XSMT – Xổ số miền Trung là một trong những loại hình xổ số kiến thiết được tổ chức đều đặn hàng ngày, phục vụ người chơi tại các tỉnh thành khu vực miền Trung.
Mỗi kỳ quay số được diễn ra vào khung giờ cố định từ 17h15 đến 17h30, tường thuật trực tiếp từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết. Đây là hình thức giải trí phổ biến, đồng thời cũng là kênh đóng góp vào ngân sách phát triển địa phương.
Soicaunhanh.net mang đến cho bạn kết quả xổ số miền Trung hôm nay với tốc độ cập nhật tự động, chính xác từng giây. Dù là xổ số miền Trung hôm nay hay tra cứu lại kết quả ngày hôm qua, hệ thống đều cho phép xem kqxsmt đầy đủ từ giải tám đến giải đặc biệt, không cần tải lại trang, tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ tin cậy.
Dưới đây là lịch mở thưởng SXMT hàng tuần để người chơi tiện theo dõi:
Thứ Hai: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ Ba: Quảng Nam, Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa, Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Hãy thường xuyên truy cập để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả xổ số miền Trung nào, đặc biệt là xsmt hôm nay với nhiều thông tin thống kê, phân tích hữu ích cho người chơi!
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 96 | 85 | 66 | |||||||||
| G7 | 846 | 904 | 879 | |||||||||
| G6 |
5137
6760
8077
|
6810
1913
4706
|
8196
2833
1665
|
|||||||||
| G5 | 3076 | 7403 | 2925 | |||||||||
| G4 |
32137
24640
62606
20438
66673
51448
44795
|
15550
91492
53354
30460
49536
30513
89841
|
19984
86022
71150
66570
58975
44416
82061
|
|||||||||
| G3 |
01103
01595
|
76683
37473
|
02105
50511
|
|||||||||
| G2 | 19769 | 58226 | 62655 | |||||||||
| G1 | 55932 | 10706 | 58036 | |||||||||
| DB | 191402 | 256886 | 787673 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2; 3;6; | 3;4;6;6; | 5; | |||||||||
| 1 | 3;3; | 1;6; | ||||||||||
| 2 | 6; | 2;5; | ||||||||||
| 3 | 2;7;7;8; | 6; | 3;6; | |||||||||
| 4 | 6;8; | 1; | ||||||||||
| 5 | 4; | 5; | ||||||||||
| 6 | 9; | 1;5;6; | ||||||||||
| 7 | 3;6;7; | 3; | 3; 5;9; | |||||||||
| 8 | 3;5;6; | 4; | ||||||||||
| 9 | 5;5;6; | 2; | 6; | |||||||||
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 03 | 75 | ||||||
| G7 | 572 | 563 | ||||||
| G6 |
6932
1660
3996
|
5961
6616
2393
|
||||||
| G5 | 7717 | 9539 | ||||||
| G4 |
98138
41482
89264
60801
17618
48564
80802
|
58344
39838
31489
49854
95641
80694
55855
|
||||||
| G3 |
98052
92923
|
06340
43842
|
||||||
| G2 | 13157 | 92700 | ||||||
| G1 | 33934 | 76603 | ||||||
| DB | 089399 | 801196 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;2;3; | 3; | ||||||
| 1 | 7;8; | 6; | ||||||
| 2 | 3; | |||||||
| 3 | 2;4;8; | 8;9; | ||||||
| 4 | 1;2;4; | |||||||
| 5 | 2;7; | 4;5; | ||||||
| 6 | 4;4; | 1;3; | ||||||
| 7 | 2; | 5; | ||||||
| 8 | 2; | 9; | ||||||
| 9 | 6;9; | 3;4;6; | ||||||
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 48 | 87 | ||||||
| G7 | 461 | 744 | ||||||
| G6 |
0053
2702
2487
|
9500
3151
9896
|
||||||
| G5 | 5725 | 7124 | ||||||
| G4 |
05910
54946
14245
12851
11676
95066
03982
|
82129
08082
50839
57002
58088
51321
64948
|
||||||
| G3 |
48089
76377
|
89155
87909
|
||||||
| G2 | 30818 | 87648 | ||||||
| G1 | 15993 | 13235 | ||||||
| DB | 503026 | 611482 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2; | 2;9; | ||||||
| 1 | 8; | |||||||
| 2 | 5;6; | 1;4;9; | ||||||
| 3 | 5;9; | |||||||
| 4 | 5;6;8; | 4;8;8; | ||||||
| 5 | 1;3; | 1;5; | ||||||
| 6 | 1;6; | |||||||
| 7 | 6;7; | |||||||
| 8 | 2;7;9; | 2; 2;7;8; | ||||||
| 9 | 3; | 6; | ||||||
| Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
| G8 | 92 | 36 | ||||||
| G7 | 137 | 674 | ||||||
| G6 |
3955
4504
4931
|
2831
9542
5417
|
||||||
| G5 | 4233 | 9594 | ||||||
| G4 |
15689
12048
65228
65361
24511
39406
16362
|
99770
29817
67592
80657
88873
60298
09084
|
||||||
| G3 |
47281
18143
|
08643
79054
|
||||||
| G2 | 94955 | 87093 | ||||||
| G1 | 98313 | 75966 | ||||||
| DB | 610770 | 339761 | ||||||
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;6; | |||||||
| 1 | 1;3; | 7;7; | ||||||
| 2 | 8; | |||||||
| 3 | 1;3;7; | 1;6; | ||||||
| 4 | 3;8; | 2;3; | ||||||
| 5 | 5;5; | 4;7; | ||||||
| 6 | 1;2; | 1; 6; | ||||||
| 7 | 3;4; | |||||||
| 8 | 1;9; | 4; | ||||||
| 9 | 2; | 2;3;4;8; | ||||||
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 40 | 52 | 31 | |||||||||
| G7 | 390 | 627 | 613 | |||||||||
| G6 |
7984
8651
4941
|
3585
6270
4861
|
6853
4100
8144
|
|||||||||
| G5 | 2833 | 8171 | 5271 | |||||||||
| G4 |
31740
97589
98291
63545
58946
06064
53378
|
25062
67523
46741
31089
98717
12138
49836
|
96323
24052
90083
28968
18170
37390
88640
|
|||||||||
| G3 |
70829
67954
|
14693
98939
|
64388
26609
|
|||||||||
| G2 | 96426 | 98657 | 60858 | |||||||||
| G1 | 23860 | 74137 | 37212 | |||||||||
| DB | 309580 | 645395 | 028536 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9; | |||||||||||
| 1 | 7; | 2;3; | ||||||||||
| 2 | 6;9; | 3;7; | 3; | |||||||||
| 3 | 3; | 6;7;8;9; | 1;6; | |||||||||
| 4 | 1;5;6; | 1; | 4; | |||||||||
| 5 | 1;4; | 2;7; | 2;3;8; | |||||||||
| 6 | 4; | 1;2; | 8; | |||||||||
| 7 | 8; | 1; | 1; | |||||||||
| 8 | 4;9; | 5;9; | 3;8; | |||||||||
| 9 | 1; | 3;5; | ||||||||||
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
| G8 | 54 | 40 | 82 | |||||||||
| G7 | 771 | 697 | 369 | |||||||||
| G6 |
0314
5674
4561
|
8275
2735
7230
|
8186
5142
6767
|
|||||||||
| G5 | 1739 | 6783 | 5077 | |||||||||
| G4 |
03504
24539
43152
35112
61656
16675
70142
|
75484
36442
32815
68983
16808
72051
85324
|
77013
94082
90312
42347
78711
04158
32948
|
|||||||||
| G3 |
65649
11585
|
00974
52562
|
74085
35643
|
|||||||||
| G2 | 18514 | 87827 | 18493 | |||||||||
| G1 | 24884 | 40198 | 68094 | |||||||||
| DB | 061809 | 861228 | 700077 | |||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;9; | 8; | ||||||||||
| 1 | 2;4;4; | 5; | 1;2;3; | |||||||||
| 2 | 4;7;8; | |||||||||||
| 3 | 9;9; | 5; | ||||||||||
| 4 | 2;9; | 2; | 2;3;7;8; | |||||||||
| 5 | 2;4;6; | 1; | 8; | |||||||||
| 6 | 1; | 2; | 7;9; | |||||||||
| 7 | 1;4;5; | 4;5; | 7; 7; | |||||||||
| 8 | 4;5; | 3;3;4; | 2;2;5;6; | |||||||||
| 9 | 7;8; | 3;4; | ||||||||||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
| G8 | 61 | 82 | ||||||
| G7 | 316 | 790 | ||||||
| G6 |
1390
4556
6261
|
2070
0454
6709
|
||||||
| G5 | 3026 | 7687 | ||||||
| G4 |
00525
94871
12185
56999
58094
65174
51356
|
45912
61970
70018
61473
22087
76955
25336
|
||||||
| G3 |
51811
20208
|
60748
12396
|
||||||
| G2 | 57096 | 89951 | ||||||
| G1 | 20090 | 31014 | ||||||
| DB | 417965 | 200088 | ||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8; | 9; | ||||||
| 1 | 1;6; | 2;4;8; | ||||||
| 2 | 5;6; | |||||||
| 3 | 6; | |||||||
| 4 | 8; | |||||||
| 5 | 6;6; | 1;4;5; | ||||||
| 6 | 1;1;5; | |||||||
| 7 | 1;4; | 3; | ||||||
| 8 | 5; | 2;7;7;8; | ||||||
| 9 | 4;6;9; | 6; | ||||||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 59 | 66 | 21 | |||||||||
| G7 | 089 | 167 | 771 | |||||||||
| G6 |
5450
5156
5680
|
5060
7071
3964
|
1057
5157
4511
|
|||||||||
| G5 | 0361 | 9383 | 3473 | |||||||||
| G4 |
33968
65584
56910
54945
55688
05683
09241
|
99854
45395
99601
94534
51455
16670
35999
|
72390
73815
79511
31305
76943
73139
85352
|
|||||||||
| G3 |
47466
01602
|
62856
15081
|
95425
24082
|
|||||||||
| G2 | 01199 | 05482 | 85371 | |||||||||
| G1 | 01062 | 40440 | 88231 | |||||||||
| DB | 752515 | 362449 | 661167 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2; | 1; | 5; | |||||||||
| 1 | 5; | 1;1;5; | ||||||||||
| 2 | 1;5; | |||||||||||
| 3 | 4; | 1;9; | ||||||||||
| 4 | 1;5; | 9; | 3; | |||||||||
| 5 | 6;9; | 4;5;6; | 2;7;7; | |||||||||
| 6 | 1;2;6;8; | 4;6;7; | 7; | |||||||||
| 7 | 1; | 1;1;3; | ||||||||||
| 8 | 3;4;8;9; | 1;2;3; | 2; | |||||||||
| 9 | 9; | 5;9; | ||||||||||
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 78 | 05 | ||||||
| G7 | 217 | 554 | ||||||
| G6 |
0631
3069
2118
|
4411
6387
6458
|
||||||
| G5 | 6592 | 6539 | ||||||
| G4 |
53630
28080
28722
29138
61709
53109
41368
|
02743
44955
83889
60836
96360
52717
89077
|
||||||
| G3 |
32276
56291
|
43071
88640
|
||||||
| G2 | 32147 | 33220 | ||||||
| G1 | 07985 | 08966 | ||||||
| DB | 087038 | 446670 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9;9; | 5; | ||||||
| 1 | 7;8; | 1;7; | ||||||
| 2 | 2; | |||||||
| 3 | 1;8; 8; | 6;9; | ||||||
| 4 | 7; | 3; | ||||||
| 5 | 4;5;8; | |||||||
| 6 | 8;9; | 6; | ||||||
| 7 | 6;8; | 1;7; | ||||||
| 8 | 5; | 7;9; | ||||||
| 9 | 1;2; | |||||||
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 87 | 08 | ||||||
| G7 | 733 | 057 | ||||||
| G6 |
1206
5448
4900
|
2732
6016
3810
|
||||||
| G5 | 2886 | 9996 | ||||||
| G4 |
88550
89483
19375
30887
21394
46200
57115
|
63577
09361
72267
17375
67301
28032
59466
|
||||||
| G3 |
88804
32394
|
32633
00654
|
||||||
| G2 | 20698 | 86680 | ||||||
| G1 | 92051 | 25090 | ||||||
| DB | 397486 | 275897 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;6; | 1;8; | ||||||
| 1 | 5; | 6; | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 3; | 2;2;3; | ||||||
| 4 | 8; | |||||||
| 5 | 1; | 4;7; | ||||||
| 6 | 1;6;7; | |||||||
| 7 | 5; | 5;7; | ||||||
| 8 | 3;6; 6;7;7; | |||||||
| 9 | 4;4;8; | 6;7; | ||||||