XSMT – SXMT – Kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày được tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay vào lúc 17h15′ tới 17h30′ từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.
Soicaunhanh.net cung cấp kết quả Xổ số Miền Trung ngày hôm nay, hôm qua, trực tiếp XSMT hàng ngày cập nhật tự động không cần phải tải lại trang.
Lịch mở thưởng XSMN hàng tuần để mọi người tiện theo dõi:
– Thứ Hai: Các tỉnh thành Phú Yên – TT.Huế
– Thứ Ba: Các tỉnh thành Quảng Nam – Đắk Lắk
– Thứ Tư: Các tỉnh thành Khánh Hòa – Đà Nẵng
– Thứ Năm: Các tỉnh thành Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
– Thứ Sáu: Các tỉnh thành Gia Lai – Ninh Thuận
– Thứ Bảy: Các tỉnh thành Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
– Chủ Nhật: Các tỉnh thành Khánh Hòa – Kon Tum
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 57 | 75 | ||||||
G7 | 263 | 557 | ||||||
G6 |
8127
0490
4144
|
5810
8978
6317
|
||||||
G5 | 1558 | 2076 | ||||||
G4 |
48805
70236
99662
54564
60234
56363
03023
|
17449
12538
41247
63953
11508
02791
74435
|
||||||
G3 |
07142
47658
|
99911
45643
|
||||||
G2 | 00520 | 93895 | ||||||
G1 | 96743 | 82052 | ||||||
DB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 8; | ||||||
1 | 1;7; | |||||||
2 | 3;7; | |||||||
3 | 4;6; | 5;8; | ||||||
4 | 2;3;4; | 3;7;9; | ||||||
5 | 7;8;8; | 2;3;7; | ||||||
6 | 2;3;3;4; | |||||||
7 | 5;6;8; | |||||||
8 | 4; | |||||||
9 | 1;5;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 08 | 73 | 44 | |||||||||
G7 | 927 | 522 | 513 | |||||||||
G6 |
7632
1299
9778
|
6659
5240
0662
|
8186
8697
6926
|
|||||||||
G5 | 5046 | 4212 | 4709 | |||||||||
G4 |
16478
14660
42316
63510
56600
81466
03005
|
53901
40916
73703
41992
23225
91633
42748
|
23409
05737
12347
18627
55795
70217
24822
|
|||||||||
G3 |
71169
03189
|
68181
84677
|
18504
62744
|
|||||||||
G2 | 33430 | 24827 | 97352 | |||||||||
G1 | 20458 | 97819 | 90597 | |||||||||
DB | 710601 | 052640 | 811592 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; 5;8; | 1;3; | 4;9;9; | |||||||||
1 | 6; | 2;6;9; | 3;7; | |||||||||
2 | 7; | 2;5;7; | 2;6;7; | |||||||||
3 | 2; | 3; | 7; | |||||||||
4 | 6; | 8; | 4;4;7; | |||||||||
5 | 8; | 9; | 2; | |||||||||
6 | 6;9; | 2; | ||||||||||
7 | 8;8; | 3;7; | ||||||||||
8 | 9; | 1; | 6; | |||||||||
9 | 9; | 2; | 2; 5;7;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 88 | 67 | ||||||
G7 | 440 | 946 | ||||||
G6 |
7995
0010
7973
|
4885
2474
7858
|
||||||
G5 | 8631 | 5923 | ||||||
G4 |
32441
40700
80966
96957
32366
87754
81464
|
67327
27066
99153
25262
15614
18605
64561
|
||||||
G3 |
06079
10015
|
69327
27753
|
||||||
G2 | 63849 | 81774 | ||||||
G1 | 91112 | 27912 | ||||||
DB | 261394 | 393667 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | |||||||
1 | 2;5; | 2;4; | ||||||
2 | 3;7;7; | |||||||
3 | 1; | |||||||
4 | 1;9; | 6; | ||||||
5 | 4;7; | 3;3;8; | ||||||
6 | 4;6;6; | 1;2;6;7; 7; | ||||||
7 | 3;9; | 4;4; | ||||||
8 | 8; | 5; | ||||||
9 | 4; 5; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 24 | 83 | ||||||
G7 | 832 | 303 | ||||||
G6 |
4469
1007
8137
|
3846
7830
7864
|
||||||
G5 | 1078 | 2225 | ||||||
G4 |
78040
92322
33411
61901
65423
16797
21000
|
91628
31093
77767
37986
91770
97076
44336
|
||||||
G3 |
61917
46595
|
53939
55549
|
||||||
G2 | 55714 | 89805 | ||||||
G1 | 92831 | 60445 | ||||||
DB | 870277 | 558731 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | 3;5; | ||||||
1 | 1;4;7; | |||||||
2 | 2;3;4; | 5;8; | ||||||
3 | 1;2;7; | 1; 6;9; | ||||||
4 | 5;6;9; | |||||||
5 | ||||||||
6 | 9; | 4;7; | ||||||
7 | 7; 8; | 6; | ||||||
8 | 3;6; | |||||||
9 | 5;7; | 3; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 47 | 89 | ||||||
G7 | 731 | 830 | ||||||
G6 |
4701
3469
2166
|
8102
2605
0839
|
||||||
G5 | 2415 | 4204 | ||||||
G4 |
75150
53797
26053
44713
45409
05719
34312
|
34767
45175
60838
43252
72982
85331
89477
|
||||||
G3 |
56573
14765
|
43806
80918
|
||||||
G2 | 28278 | 25879 | ||||||
G1 | 32327 | 40112 | ||||||
DB | 518085 | 934314 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 2;4;5;6; | ||||||
1 | 2;3;5;9; | 2;4; 8; | ||||||
2 | 7; | |||||||
3 | 1; | 1;8;9; | ||||||
4 | 7; | |||||||
5 | 3; | 2; | ||||||
6 | 5;6;9; | 7; | ||||||
7 | 3;8; | 5;7;9; | ||||||
8 | 5; | 2;9; | ||||||
9 | 7; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 72 | 77 | 27 | |||||||||
G7 | 625 | 823 | 979 | |||||||||
G6 |
2656
4137
8798
|
7662
7187
2623
|
4190
0997
5023
|
|||||||||
G5 | 2772 | 2233 | 4674 | |||||||||
G4 |
43356
46332
94131
56938
09733
10932
54490
|
40474
88966
31607
30566
64261
01615
91005
|
26946
78413
70804
51314
14794
15889
46687
|
|||||||||
G3 |
58742
66240
|
87558
99338
|
38736
63890
|
|||||||||
G2 | 34090 | 37434 | 72077 | |||||||||
G1 | 16011 | 78899 | 91867 | |||||||||
DB | 595848 | 857564 | 519652 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;7; | 4; | ||||||||||
1 | 1; | 5; | 3;4; | |||||||||
2 | 5; | 3;3; | 3;7; | |||||||||
3 | 1;2;2;3;7;8; | 3;4;8; | 6; | |||||||||
4 | 2;8; | 6; | ||||||||||
5 | 6;6; | 8; | 2; | |||||||||
6 | 1;2;4; 6;6; | 7; | ||||||||||
7 | 2;2; | 4;7; | 4;7;9; | |||||||||
8 | 7; | 7;9; | ||||||||||
9 | 8; | 9; | 4;7; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 29 | 99 | 72 | |||||||||
G7 | 673 | 167 | 499 | |||||||||
G6 |
8032
3561
6923
|
5642
2029
2678
|
8202
4883
5169
|
|||||||||
G5 | 8268 | 0515 | 5153 | |||||||||
G4 |
79993
40108
06745
64261
31849
38740
65887
|
67957
99818
77508
21251
60916
96426
74281
|
20157
34656
93027
97510
69920
19929
31313
|
|||||||||
G3 |
96531
47925
|
46169
05550
|
86353
49032
|
|||||||||
G2 | 04675 | 04708 | 86396 | |||||||||
G1 | 52625 | 41430 | 40595 | |||||||||
DB | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 8;8; | 2; 2; | |||||||||
1 | 5;6; 6;8; | 3; | ||||||||||
2 | 3;5;5;9; | 6;9; | 7;9; | |||||||||
3 | 1;2; | 2; | ||||||||||
4 | 3; 5;9; | 2; | ||||||||||
5 | 1;7; | 3;3;6;7; | ||||||||||
6 | 1;1;8; | 7;9; | 9; | |||||||||
7 | 3;5; | 8; | 2; | |||||||||
8 | 7; | 1; | 3; | |||||||||
9 | 3; | 9; | 5;6;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 24 | 03 | ||||||
G7 | 677 | 002 | ||||||
G6 |
5228
7223
9964
|
4295
4969
6592
|
||||||
G5 | 5412 | 9343 | ||||||
G4 |
13733
57754
21467
80888
79670
36728
02527
|
52903
43399
66132
65138
60649
71239
42095
|
||||||
G3 |
32117
49117
|
17977
01098
|
||||||
G2 | 85151 | 25587 | ||||||
G1 | 93774 | 25914 | ||||||
DB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;3; | |||||||
1 | 2;7;7; | 4; | ||||||
2 | 3;4;7;8;8; | |||||||
3 | 3; | 2;8;9; | ||||||
4 | 3;9; | |||||||
5 | 1;4; | 8; | ||||||
6 | 4;7; | 9; | ||||||
7 | 4;6; 7; | 7; | ||||||
8 | 8; | 7; | ||||||
9 | 2;5;5;8;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 48 | 98 | 31 | |||||||||
G7 | 447 | 261 | 276 | |||||||||
G6 |
4224
4943
3128
|
0826
0262
2206
|
5983
9281
8330
|
|||||||||
G5 | 1106 | 9406 | 2397 | |||||||||
G4 |
23191
19380
95390
42078
89407
99411
91958
|
49779
75784
75554
73512
52564
30658
07777
|
31129
02863
82929
43642
65535
27737
70089
|
|||||||||
G3 |
05301
96021
|
90119
75946
|
52724
37460
|
|||||||||
G2 | 57248 | 15235 | 41802 | |||||||||
G1 | 12151 | 92032 | 06459 | |||||||||
DB | 716545 | 129285 | 242744 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6;7; | 6;6; | 2; | |||||||||
1 | 1; | 2;9; | ||||||||||
2 | 1;4;8; | 6; | 4;9;9; | |||||||||
3 | 2;5; | 1;5;7; | ||||||||||
4 | 3;5; 7;8;8; | 6; | 2;4; | |||||||||
5 | 1;8; | 4;8; | 9; | |||||||||
6 | 1;2;4; | 3; | ||||||||||
7 | 8; | 7;9; | 6; | |||||||||
8 | 4;5; | 1;3;9; | ||||||||||
9 | 1; | 8; | 7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 07 | 79 | ||||||
G7 | 429 | 450 | ||||||
G6 |
8808
0188
3330
|
3370
8331
6094
|
||||||
G5 | 1826 | 7006 | ||||||
G4 |
99698
29084
50017
95497
29641
08384
55359
|
99532
06299
27041
15214
84449
18286
29841
|
||||||
G3 |
75398
04110
|
95280
85745
|
||||||
G2 | 30396 | 34801 | ||||||
G1 | 98981 | 89077 | ||||||
DB | 889586 | 894937 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;8; | 1;6; | ||||||
1 | 7; | 4; | ||||||
2 | 6;9; | |||||||
3 | 1;2;7; | |||||||
4 | 1; | 1;1;5;9; | ||||||
5 | 9; | |||||||
6 | ||||||||
7 | 7;9; | |||||||
8 | 1;4;4;6; 8; | 6; | ||||||
9 | 6;7;8;8; | 4;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 12 | 78 | ||||||
G7 | 600 | 068 | ||||||
G6 |
4600
9182
7546
|
8909
1805
5522
|
||||||
G5 | 0618 | 2917 | ||||||
G4 |
93379
79816
50535
21705
87105
09600
13490
|
75605
15275
06916
49983
90361
57101
74737
|
||||||
G3 |
91057
43011
|
14366
27800
|
||||||
G2 | 85554 | 72905 | ||||||
G1 | 88264 | 94907 | ||||||
DB | 634513 | 456532 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;5; | 1;5;5;5;7;9; | ||||||
1 | 1;2;3; 6;8; | 6;7; | ||||||
2 | 2; | |||||||
3 | 5; | 2; 7; | ||||||
4 | 6; | |||||||
5 | 4;7; | |||||||
6 | 4; | 1;6;8; | ||||||
7 | 9; | 5;8; | ||||||
8 | 2; | 3; | ||||||
9 |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 07 | 51 | ||||||
G7 | 349 | 050 | ||||||
G6 |
0551
1792
3674
|
0218
6359
8404
|
||||||
G5 | 1499 | 4129 | ||||||
G4 |
60469
60108
60303
51470
54658
26391
27979
|
13934
54623
88999
87177
91871
98477
53088
|
||||||
G3 |
27818
98745
|
54445
16198
|
||||||
G2 | 83196 | 23438 | ||||||
G1 | 38943 | 78830 | ||||||
DB | 910758 | 229734 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;7;8; | 4; | ||||||
1 | 8; | 8; | ||||||
2 | 3;9; | |||||||
3 | 4; 4;8; | |||||||
4 | 3;5;9; | 5; | ||||||
5 | 1;8; 8; | 1;9; | ||||||
6 | 9; | |||||||
7 | 4;9; | 1;7;7; | ||||||
8 | 8; | |||||||
9 | 1;2;6;9; | 8;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 81 | 46 | 58 | |||||||||
G7 | 140 | 625 | 467 | |||||||||
G6 |
9845
0147
6053
|
4599
5065
3015
|
7567
4195
7059
|
|||||||||
G5 | 4598 | 8075 | 4456 | |||||||||
G4 |
62372
28172
79718
65625
12186
65583
12136
|
31093
09526
29959
76413
75187
42382
40775
|
41093
46051
57371
45199
43940
88133
11120
|
|||||||||
G3 |
80188
64678
|
88181
62950
|
63468
30008
|
|||||||||
G2 | 11214 | 91246 | 27550 | |||||||||
G1 | 94347 | 53298 | 08230 | |||||||||
DB | 139966 | 303033 | 963226 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | |||||||||||
1 | 4;8; | 3;5; | ||||||||||
2 | 5; | 5;6; | 6; | |||||||||
3 | 6; | 3; | 3; | |||||||||
4 | 5;7;7; | 6;6; | ||||||||||
5 | 3; | 9; | 1;6;8;9; | |||||||||
6 | 6; | 5; | 7;7;8; | |||||||||
7 | 2;2;8; | 5;5; | 1; | |||||||||
8 | 1;3;6;8; | 1;2;7; | ||||||||||
9 | 8; | 3;8;9; | 3;5;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 15 | 61 | 43 | |||||||||
G7 | 213 | 433 | 071 | |||||||||
G6 |
6697
5319
4068
|
8006
6486
9935
|
7426
5933
4366
|
|||||||||
G5 | 3860 | 7706 | 0514 | |||||||||
G4 |
08446
26675
45716
95686
50298
87459
50209
|
53310
95733
11210
24974
28115
62565
55993
|
19676
21440
66247
85170
66115
29635
10534
|
|||||||||
G3 |
84671
37115
|
32200
19546
|
06945
70036
|
|||||||||
G2 | 21158 | 83510 | 33356 | |||||||||
G1 | 70142 | 86021 | 72858 | |||||||||
DB | 954309 | 304879 | 613708 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; 9; | 6;6; | 8; | |||||||||
1 | 3;5;5;6;9; | 5; | 4;5; | |||||||||
2 | 1; | 6; | ||||||||||
3 | 3;3;5; | 3;4;5;6; | ||||||||||
4 | 2;6; | 6; | 3;5;7; | |||||||||
5 | 8;9; | 6;8; | ||||||||||
6 | 8; | 1;5; | 6; | |||||||||
7 | 1;5; | 4;9; | 1;6; | |||||||||
8 | 6; | 6; | ||||||||||
9 | 7;8; | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 45 | 45 | ||||||
G7 | 879 | 680 | ||||||
G6 |
2521
0859
5703
|
9196
6215
8914
|
||||||
G5 | 6755 | 2297 | ||||||
G4 |
55157
50981
37092
53265
72300
04906
96124
|
03231
40839
80626
60153
86555
06394
55708
|
||||||
G3 |
16592
14409
|
38633
87229
|
||||||
G2 | 75011 | 78733 | ||||||
G1 | 29341 | 68014 | ||||||
DB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4; 6;9; | 8; | ||||||
1 | 1; | 4;4;5; | ||||||
2 | 1;4; | 6;9; | ||||||
3 | 1;3;3;9; | |||||||
4 | 1;5; | 5; | ||||||
5 | 5;7;9; | 3;5; | ||||||
6 | 5; | |||||||
7 | 9; | |||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 2;2; | 4;6;7;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 19 | 32 | 18 | |||||||||
G7 | 732 | 276 | 689 | |||||||||
G6 |
0483
9346
8892
|
4325
6930
9290
|
3490
4916
4792
|
|||||||||
G5 | 9332 | 6033 | 7230 | |||||||||
G4 |
31348
59899
51269
62663
96887
49937
53415
|
98607
04236
04242
79261
42963
17876
90534
|
60422
03292
74274
94240
82095
47479
69559
|
|||||||||
G3 |
03220
27715
|
91243
92480
|
10195
35132
|
|||||||||
G2 | 11274 | 16802 | 54178 | |||||||||
G1 | 85974 | 40244 | 45018 | |||||||||
DB | 398179 | 040518 | 260871 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;7; | |||||||||||
1 | 5;5;9; | 8; | 6;8;8; | |||||||||
2 | 5; | 2; | ||||||||||
3 | 2;2;7; | 2;3;4;6; | 2; | |||||||||
4 | 6;8; | 2;3;4; | ||||||||||
5 | 9; | |||||||||||
6 | 3;9; | 1;3; | ||||||||||
7 | 4;4;9; | 6;6; | 1; 4;8;9; | |||||||||
8 | 3;7; | 9; | ||||||||||
9 | 2;9; | 2;2;5;5; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 90 | 02 | ||||||
G7 | 144 | 878 | ||||||
G6 |
8909
0404
3531
|
3644
0191
2801
|
||||||
G5 | 0137 | 4946 | ||||||
G4 |
13018
56080
22080
75711
11769
06240
79148
|
87526
74002
82731
13234
89881
42484
67106
|
||||||
G3 |
52819
30546
|
68812
68288
|
||||||
G2 | 59275 | 44300 | ||||||
G1 | 21084 | 65300 | ||||||
DB | 999670 | 582478 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;9; | 1;2;2;6; | ||||||
1 | 1;8;9; | 2; | ||||||
2 | 6; | |||||||
3 | 1;7; | 1;4; | ||||||
4 | 4;6;8; | 4;6; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 9; | |||||||
7 | 5; | 8; 8; | ||||||
8 | 4; | 1;4;8; | ||||||
9 | 1; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 38 | 65 | ||||||
G7 | 925 | 557 | ||||||
G6 |
0314
1603
8752
|
8882
7954
8451
|
||||||
G5 | 0410 | 3612 | ||||||
G4 |
43371
96210
96018
15432
67142
32783
74654
|
62907
06101
62116
26933
23992
73171
53666
|
||||||
G3 |
54565
01007
|
56046
31473
|
||||||
G2 | 91539 | 16334 | ||||||
G1 | 30575 | 72045 | ||||||
DB | 691635 | 172564 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;7; | 1;7; | ||||||
1 | 4;8; | 2;6; | ||||||
2 | 5; | |||||||
3 | 2;5; 8;9; | 3;4; | ||||||
4 | 2; | 5;6; | ||||||
5 | 2;4; | 1;4;7; | ||||||
6 | 5; | 4; 5;6; | ||||||
7 | 1;5; | 1;3; | ||||||
8 | 3; | 2; | ||||||
9 | 2; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 54 | 77 | ||||||
G7 | 103 | 645 | ||||||
G6 |
9588
5941
1191
|
9158
9116
9486
|
||||||
G5 | 0829 | 9129 | ||||||
G4 |
41943
37334
51195
38909
78819
02619
50768
|
14726
32995
35235
73561
74031
92898
39640
|
||||||
G3 |
24632
55531
|
54583
03210
|
||||||
G2 | 26255 | 74443 | ||||||
G1 | 99982 | 11652 | ||||||
DB | 020768 | 312662 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | |||||||
1 | 9;9; | 6; | ||||||
2 | 9; | 6;9; | ||||||
3 | 1;2;4; | 1;5; | ||||||
4 | 1;3; | 3;5; | ||||||
5 | 4;5; | 2;8; | ||||||
6 | 8; 8; | 1;2; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 2;8; | 3;6; | ||||||
9 | 1;5; | 5;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 10 | 20 | 13 | |||||||||
G7 | 655 | 600 | 040 | |||||||||
G6 |
2516
4571
2537
|
2671
7935
5262
|
0888
3347
9744
|
|||||||||
G5 | 0784 | 6296 | 2495 | |||||||||
G4 |
11083
23605
70809
04908
45043
32430
43027
|
01853
78683
67344
03220
92244
36434
97160
|
88199
30235
72704
28500
87869
62675
97399
|
|||||||||
G3 |
04615
91319
|
55561
10117
|
13060
70169
|
|||||||||
G2 | 14276 | 75819 | 41687 | |||||||||
G1 | 30279 | 83293 | 22749 | |||||||||
DB | 890780 | 735091 | 369412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8;9; | 4; | ||||||||||
1 | 5;6;9; | 7;9; | 2; 3; | |||||||||
2 | 7; | |||||||||||
3 | 7; | 4;5; | 5; | |||||||||
4 | 3; | 4;4; | 4;7;9; | |||||||||
5 | 5; | 3; | ||||||||||
6 | 1;2; | 9;9; | ||||||||||
7 | 1;6;9; | 1; | 5; | |||||||||
8 | 3;4; | 3; | 7;8; | |||||||||
9 | 1; 3;6; | 5;9;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 86 | 83 | 41 | |||||||||
G7 | 199 | 415 | 422 | |||||||||
G6 |
3784
8483
4651
|
6879
0088
7317
|
9321
8124
8472
|
|||||||||
G5 | 2121 | 6850 | 6905 | |||||||||
G4 |
83566
26478
03955
44841
89816
37314
53458
|
71535
56351
77758
52027
51405
01745
96927
|
66201
55099
73611
24832
82785
21912
30689
|
|||||||||
G3 |
89355
24462
|
58900
01540
|
98272
81617
|
|||||||||
G2 | 40265 | 12820 | 14809 | |||||||||
G1 | 47689 | 88741 | 48047 | |||||||||
DB | 477718 | 122218 | 387200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 1;5;9; | ||||||||||
1 | 4;6;8; | 5;7;8; | 1;2;7; | |||||||||
2 | 1; | 7;7; | 1;2;4; | |||||||||
3 | 5; | 2; | ||||||||||
4 | 1; | 1;5; | 1;7; | |||||||||
5 | 1;5;5;8; | 1;8; | ||||||||||
6 | 2;5;6; | |||||||||||
7 | 8; | 9; | 2;2; | |||||||||
8 | 3;4;6;9; | 3;8; | 5;9; | |||||||||
9 | 9; | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 01 | 25 | ||||||
G7 | 415 | 216 | ||||||
G6 |
3117
8485
2521
|
4723
7565
0414
|
||||||
G5 | 4450 | 4655 | ||||||
G4 |
00114
36848
02623
20678
46594
69241
05830
|
42314
95917
78107
78038
26418
10647
73740
|
||||||
G3 |
06022
45086
|
19874
23699
|
||||||
G2 | 22393 | 31756 | ||||||
G1 | 48320 | 96782 | ||||||
DB | 722291 | 127000 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 7; | ||||||
1 | 4;5;7; | 4;4;6;7;8; | ||||||
2 | 1;2;3; | 3;5; | ||||||
3 | 8; | |||||||
4 | 1;8; | 7; | ||||||
5 | 5;6; | |||||||
6 | 5; | |||||||
7 | 8; | 4; | ||||||
8 | 5;6; | 2; | ||||||
9 | 1; 3;4; | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 24 | 79 | 38 | |||||||||
G7 | 990 | 268 | 114 | |||||||||
G6 |
4030
2808
5310
|
1762
6376
4110
|
5854
0042
2565
|
|||||||||
G5 | 7440 | 8073 | 4476 | |||||||||
G4 |
49719
59619
09671
39803
71773
99089
25131
|
66151
06676
69569
00077
78543
00180
34081
|
86950
64255
55171
21215
78142
41884
64771
|
|||||||||
G3 |
41777
94037
|
47563
66619
|
43938
96099
|
|||||||||
G2 | 41651 | 71073 | 56554 | |||||||||
G1 | 17420 | 85734 | 36079 | |||||||||
DB | 172279 | 654534 | 891413 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;8; | |||||||||||
1 | 9;9; | 9; | 3; 4;5; | |||||||||
2 | 4; | |||||||||||
3 | 1;7; | 4; 4; | 8;8; | |||||||||
4 | 3; | 2;2; | ||||||||||
5 | 1; | 1; | 4;4;5; | |||||||||
6 | 2;3;8;9; | 5; | ||||||||||
7 | 1;3;7;9; | 3;3;6;6;7;9; | 1;1;6;9; | |||||||||
8 | 9; | 1; | 4; | |||||||||
9 | 9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 81 | 01 | ||||||
G7 | 670 | 923 | ||||||
G6 |
0787
3305
2641
|
6164
5110
8102
|
||||||
G5 | 9499 | 9897 | ||||||
G4 |
79480
42813
24745
15083
27126
50505
65022
|
47268
14461
75296
76219
26019
49909
33200
|
||||||
G3 |
49027
18784
|
31509
02644
|
||||||
G2 | 76544 | 96699 | ||||||
G1 | 54587 | 67266 | ||||||
DB | 451065 | 447652 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;5; | 1;2;9;9; | ||||||
1 | 3; | 9;9; | ||||||
2 | 2;6;7; | 3; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 1;4;5; | 4; | ||||||
5 | 2; | |||||||
6 | 5; | 1;4;6;8; | ||||||
7 | ||||||||
8 | 1;3;4;7;7; | |||||||
9 | 9; | 6;7;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 79 | 90 | ||||||
G7 | 867 | 137 | ||||||
G6 |
1583
6717
0808
|
3303
0530
6028
|
||||||
G5 | 3930 | 2530 | ||||||
G4 |
28580
81082
26346
52453
96292
57789
21718
|
92081
63544
93853
84513
54920
00047
81342
|
||||||
G3 |
18255
75653
|
73562
67318
|
||||||
G2 | 40662 | 07426 | ||||||
G1 | 66012 | 39484 | ||||||
DB | 491946 | 933571 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3; | ||||||
1 | 2;7;8; | 3;8; | ||||||
2 | 6;8; | |||||||
3 | 7; | |||||||
4 | 6; 6; | 2;4;7; | ||||||
5 | 3;3;5; | 3; | ||||||
6 | 2;7; | 2; | ||||||
7 | 9; | 1; | ||||||
8 | 2;3;9; | 1;4; | ||||||
9 | 2; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 88 | 78 | ||||||
G7 | 065 | 034 | ||||||
G6 |
4507
7565
4493
|
3972
3925
1364
|
||||||
G5 | 4789 | 6800 | ||||||
G4 |
45188
74373
44267
23577
38071
88806
50367
|
83960
35376
08410
33247
52737
02820
11050
|
||||||
G3 |
64154
06714
|
07127
59553
|
||||||
G2 | 33337 | 33197 | ||||||
G1 | 31768 | 76473 | ||||||
DB | 632639 | 833715 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7; | |||||||
1 | 4; | 5; | ||||||
2 | 5;7; | |||||||
3 | 7;9; | 4;7; | ||||||
4 | 7; | |||||||
5 | 4; | 3; | ||||||
