XSMT – SXMT – Kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày được tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay vào lúc 17h15′ tới 17h30′ từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.
Soicaunhanh.net cung cấp kết quả Xổ số Miền Trung ngày hôm nay, hôm qua, trực tiếp XSMT hàng ngày cập nhật tự động không cần phải tải lại trang.
Lịch mở thưởng XSMN hàng tuần để mọi người tiện theo dõi:
– Thứ Hai: Các tỉnh thành Phú Yên – TT.Huế
– Thứ Ba: Các tỉnh thành Quảng Nam – Đắk Lắk
– Thứ Tư: Các tỉnh thành Khánh Hòa – Đà Nẵng
– Thứ Năm: Các tỉnh thành Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
– Thứ Sáu: Các tỉnh thành Gia Lai – Ninh Thuận
– Thứ Bảy: Các tỉnh thành Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
– Chủ Nhật: Các tỉnh thành Khánh Hòa – Kon Tum
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 46 | 52 | ||||||
G7 | 732 | 093 | ||||||
G6 |
5280
6952
5551
|
4273
8656
2366
|
||||||
G5 | 9255 | 1739 | ||||||
G4 |
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
|
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
|
||||||
G3 |
01798
47578
|
74669
95905
|
||||||
G2 | 56421 | 61082 | ||||||
G1 | 34250 | 86240 | ||||||
DB | 076502 | 821833 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 2;4; | 5; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 1; | |||||||
3 | 2; | 1;3; 7;7;9; | ||||||
4 | 6; | |||||||
5 | 1;1;2;5; | 2;4;6; | ||||||
6 | 6;9; | |||||||
7 | 4;5;8; | 3;7; | ||||||
8 | 2;7; | |||||||
9 | 5;8; | 3; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 49 | 69 | ||||||
G7 | 872 | 506 | ||||||
G6 |
9328
2906
0016
|
7434
3173
2284
|
||||||
G5 | 0291 | 6219 | ||||||
G4 |
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
|
45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
|
||||||
G3 |
29351
92881
|
86422
75713
|
||||||
G2 | 65417 | 66730 | ||||||
G1 | 31488 | 08498 | ||||||
DB | 013131 | 680384 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6;9; | 6; | ||||||
1 | 1;6;7; | 1;3;9; | ||||||
2 | 8; | 2; | ||||||
3 | 1; | 4;8; | ||||||
4 | 5;6;9; | 9; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 1;9; | |||||||
7 | 2;5;8; | 3;6;9; | ||||||
8 | 1;8; | 4; 4; | ||||||
9 | 1; | 8;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 60 | 41 | 95 | |||||||||
G7 | 869 | 444 | 927 | |||||||||
G6 |
9332
2921
8540
|
7917
8701
4825
|
1708
5318
8724
|
|||||||||
G5 | 3767 | 7719 | 1085 | |||||||||
G4 |
26210
13991
03632
57742
15565
84921
52426
|
87595
45180
14910
78979
60072
93000
55026
|
57780
33373
30011
00343
52831
79879
91200
|
|||||||||
G3 |
66208
91562
|
90475
00503
|
77605
67717
|
|||||||||
G2 | 13116 | 13999 | 82008 | |||||||||
G1 | 76858 | 04623 | 13712 | |||||||||
DB | 399918 | 550576 | 795045 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 1;3; | 5;8;8; | |||||||||
1 | 6;8; | 7;9; | 1;2;7;8; | |||||||||
2 | 1;1;6; | 3;5;6; | 4;7; | |||||||||
3 | 2;2; | 1; | ||||||||||
4 | 2; | 1;4; | 3;5; | |||||||||
5 | 8; | |||||||||||
6 | 2;5;7;9; | |||||||||||
7 | 2;5;6; 9; | 3;9; | ||||||||||
8 | 5; | |||||||||||
9 | 1; | 5;9; | 5; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 63 | 57 | 79 | |||||||||
G7 | 067 | 975 | 609 | |||||||||
G6 |
4412
3544
5145
|
0186
9947
3429
|
6546
0463
6861
|
|||||||||
G5 | 9566 | 1813 | 9603 | |||||||||
G4 |
03884
12954
60978
48103
47824
49957
97316
|
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
|
45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
|
|||||||||
G3 |
78644
08307
|
00029
91070
|
12885
12485
|
|||||||||
G2 | 96644 | 17950 | 24748 | |||||||||
G1 | 86052 | 99895 | 08332 | |||||||||
DB | 888026 | 452711 | 188947 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;7; | 5;6; | 3;9; | |||||||||
1 | 2;6; | 1; 3; | 6;9; | |||||||||
2 | 4;6; | 9;9; | 7;8; | |||||||||
3 | 8; | 2;7; | ||||||||||
4 | 4;4;4;5; | 3;7; | 6;7; 8; | |||||||||
5 | 2;4;7; | 1;7;8; | ||||||||||
6 | 3;6;7; | 3; | 1;3; | |||||||||
7 | 8; | 5; | 2;9; | |||||||||
8 | 4; | 6; | 5;5; | |||||||||
9 | 5; | 8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 55 | 89 | ||||||
G7 | 465 | 089 | ||||||
G6 |
7662
9919
6102
|
7636
6216
1957
|
||||||
G5 | 0795 | 7484 | ||||||
G4 |
73686
22515
81988
92480
70241
56107
19378
|
35595
80100
44048
15358
33753
35937
73940
|
||||||
G3 |
16325
11191
|
10037
50979
|
||||||
G2 | 68793 | 76625 | ||||||
G1 | 16027 | 66733 | ||||||
DB | 289053 | 664159 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;7; | |||||||
1 | 5;9; | 6; | ||||||
2 | 5;7; | 5; | ||||||
3 | 3;6;7;7; | |||||||
4 | 1; | 8; | ||||||
5 | 3; 5; | 3;7;8;9; | ||||||
6 | 2;5; | |||||||
7 | 8; | 9; | ||||||
8 | 6;8; | 4;9;9; | ||||||
9 | 1;3;5; | 5; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 23 | 49 | 67 | |||||||||
G7 | 108 | 741 | 728 | |||||||||
G6 |
4055
7121
1913
|
9362
1576
2612
|
2338
2573
2008
|
|||||||||
G5 | 5457 | 3538 | 6727 | |||||||||
G4 |
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
|
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
|
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
|
|||||||||
G3 |
52186
96993
|
55302
62433
|
34521
59272
|
|||||||||
G2 | 00566 | 05873 | 17313 | |||||||||
G1 | 09880 | 65978 | 02469 | |||||||||
DB | 050702 | 622028 | 509098 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 8;8; | 2; | 8; | |||||||||
1 | 3;5;9; | 2; | 3;4;7; | |||||||||
2 | 1;3;7; | 5;8; | 1;7;8; | |||||||||
3 | 3;7;8; | 8; | ||||||||||
4 | 1;9; | 7; | ||||||||||
5 | 5;7; | 6; | ||||||||||
6 | 6;6;8; | 2; | 7;9; | |||||||||
7 | 3;6;8; | 2;3;9; | ||||||||||
8 | 6; | 8; | ||||||||||
9 | 3;5; | 1;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 21 | 88 | ||||||
G7 | 595 | 758 | ||||||
G6 |
3329
2833
8149
|
0864
5029
7870
|
||||||
G5 | 8371 | 8301 | ||||||
G4 |
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
|
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
|
||||||
G3 |
87544
69980
|
50069
26641
|
||||||
G2 | 60761 | 38356 | ||||||
G1 | 95955 | 44355 | ||||||
DB | 824337 | 150322 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | |||||||
1 | 5;9; | 8; | ||||||
2 | 1;2;9; | 2; 9; | ||||||
3 | 2;3;7; | 1; | ||||||
4 | 4;5;9; | 1;2;9; | ||||||
5 | 5; | 5;6;8; | ||||||
6 | 1; | 4;9; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 1;1; | 8; | ||||||
9 | 5; | 7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 60 | 30 | ||||||
G7 | 834 | 437 | ||||||
G6 |
0890
8166
7656
|
1531
3078
0461
|
||||||
G5 | 2083 | 8969 | ||||||
G4 |
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
|
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
|
||||||
G3 |
85615
22703
|
97383
02494
|
||||||
G2 | 69454 | 09234 | ||||||
G1 | 91676 | 36764 | ||||||
DB | 211683 | 224376 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 2;5; | 2;9; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 4;5; | 1;4;4;6;7; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 4;4;6; | 6; | ||||||
6 | 6;6; | 1;4;8;8;9; | ||||||
7 | 1;6; | 6; 8; | ||||||
8 | 3; 3;9; | 3; | ||||||
9 | 9; | 4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 87 | 99 | ||||||
G7 | 899 | 497 | ||||||
G6 |
7370
6435
5714
|
4126
8063
5735
|
||||||
G5 | 7111 | 2710 | ||||||
G4 |
87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
|
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
|
||||||
G3 |
40513
93236
|
58039
72198
|
||||||
G2 | 88226 | 47396 | ||||||
G1 | 90804 | 15548 | ||||||
DB | 016727 | 411316 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;4;9; | |||||||
1 | 1;3;4; | 6; | ||||||
2 | 6;6;7; 9; | 6; | ||||||
3 | 5;6; | 1;5;9; | ||||||
4 | 8; | |||||||
5 | 2; | 7; | ||||||
6 | 3;3; | |||||||
7 | 5;5; | |||||||
8 | 7; | 9; | ||||||
9 | 9; | 3;6;6;7;8;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 03 | 71 | 99 | |||||||||
G7 | 551 | 099 | 141 | |||||||||
G6 |
0717
1240
3912
|
9521
9938
2196
|
8249
6002
4555
|
|||||||||
G5 | 2292 | 8404 | 4684 | |||||||||
G4 |
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
|
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
|
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
|
|||||||||
G3 |
69206
01072
|
97458
55976
|
44291
82333
|
|||||||||
G2 | 77684 | 33296 | 74543 | |||||||||
G1 | 68712 | 77492 | 03414 | |||||||||
DB | 387627 | 030613 | 107868 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;6; | 4; | 2; | |||||||||
1 | 2;2;7; | 3; | 4; | |||||||||
2 | 5;7; | 1; | 1; | |||||||||
3 | 7; | 5;6;8; | 3;8; | |||||||||
4 | 7; | 1;1;3;9; | ||||||||||
5 | 1;1; | 8; | 5;7; | |||||||||
6 | 6; | 1;3; | 2;8; | |||||||||
7 | 2; | 1;6; | 3;4; | |||||||||
8 | 4; | 2;4; | 4; | |||||||||
9 | 2;3;6; | 2;6;6;9; | 1;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 56 | 68 | 71 | |||||||||
G7 | 591 | 017 | 007 | |||||||||
G6 |
7479
4247
1944
|
4956
9468
4750
|
0463
4318
0859
|
|||||||||
G5 | 6898 | 0889 | 0737 | |||||||||
G4 |
79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
|
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
|
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
|
|||||||||
G3 |
11094
40212
|
81519
25080
|
41814
32902
|
|||||||||
G2 | 00877 | 95880 | 35228 | |||||||||
G1 | 40654 | 89111 | 12346 | |||||||||
DB | 512793 | 042146 | 837920 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 1;2;3;6;7; | ||||||||||
1 | 2;7; | 1;7;9; | 4;8; | |||||||||
2 | 3;4; | 8; | ||||||||||
3 | 6;7; | 3;7;9; | ||||||||||
4 | 4;7; | 6; | 6; | |||||||||
5 | 4;6;6; | 6; | 9; | |||||||||
6 | 8;8; | 3;4; | ||||||||||
7 | 7;9; | 1; | ||||||||||
8 | 2;7;9; | |||||||||||
9 | 1;1;3; 4;5;8; | 4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 54 | 41 | ||||||
G7 | 050 | 200 | ||||||
G6 |
1693
0784
1455
|
7383
6263
3965
|
||||||
G5 | 0709 | 9412 | ||||||
G4 |
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
|
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
|
||||||
G3 |
49170
39894
|
82897
86078
|
||||||
G2 | 61158 | 59429 | ||||||
G1 | 73421 | 11265 | ||||||
DB | 271517 | 256350 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;9; | |||||||
1 | 7; | 2; | ||||||
2 | 1;8; | 3;5;9; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 1;3;3; | |||||||
5 | 4;5;6;8; | 9; | ||||||
6 | 3;5;5; | |||||||
7 | 7; | 1;8; | ||||||
8 | 4;5;8; | 3; | ||||||
9 | 3;4; | 5;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 60 | 92 | 28 | |||||||||
G7 | 075 | 723 | 246 | |||||||||
G6 |
1374
0743
6645
|
0516
2189
2957
|
9091
5938
4574
|
|||||||||
G5 | 4730 | 0328 | 9516 | |||||||||
G4 |
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
|
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
|
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
|
|||||||||
G3 |
82068
85150
|
68722
46138
|
02396
68298
|
|||||||||
G2 | 79779 | 86736 | 78005 | |||||||||
G1 | 61180 | 02012 | 07191 | |||||||||
DB | 993623 | 734480 | 123573 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 5; | ||||||||||
1 | 2; | 2;6; | 6; | |||||||||
2 | 3; | 2;3;5;8; | 8; | |||||||||
3 | 6;8; | 3;8;8; | ||||||||||
4 | 3;5;6; | 8;9; | 5;6; | |||||||||
5 | 2; | 7;8; | 5; | |||||||||
6 | 8;8;8; | 1; | ||||||||||
7 | 4;5;9; | 3; 4;9; | ||||||||||
8 | 9; | |||||||||||
9 | 7; | 2;2; | 1;1;2;6;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 75 | 93 | ||||||
G7 | 166 | 415 | ||||||
G6 |
2530
1086
8470
|
9055
5514
3547
|
||||||
G5 | 8090 | 0322 | ||||||
G4 |
33953
67099
83887
01498
57986
35947
90557
|
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
|
||||||
G3 |
75467
76992
|
43649
02529
|
||||||
G2 | 81335 | 18365 | ||||||
G1 | 54251 | 24790 | ||||||
DB | 269222 | 828046 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 4;5;6;9; | |||||||
2 | 2; | 2;9; | ||||||
3 | 5; | 1; | ||||||
4 | 7; | 6; 7;9; | ||||||
5 | 1;3;7; | 3;5; | ||||||
6 | 6;7; | 5; | ||||||
7 | 5; | |||||||
8 | 6;6;7; | 4; | ||||||
9 | 2;8;9; | 3;5; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 36 | 80 | ||||||
G7 | 496 | 616 | ||||||
G6 |
1985
3055
1375
|
0598
9331
8705
|
||||||
G5 | 3935 | 5993 | ||||||
G4 |
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
|
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
|
||||||
G3 |
47997
07658
|
57062
15209
|
||||||
G2 | 66778 | 91579 | ||||||
G1 | 68373 | 93659 | ||||||
DB | 239950 | 952255 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5;9; | ||||||
1 | 4;6;9; | |||||||
2 | 1; | 5; | ||||||
3 | 4;5;6;7; | 1;6; | ||||||
4 | 9; | 8;9; | ||||||
5 | 5;8; | 5; 8;9; | ||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 3;5;7;8;8; | 9; | ||||||
8 | 5; | |||||||
9 | 6;7; | 3;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 52 | 89 | ||||||
G7 | 910 | 623 | ||||||
G6 |
2167
9039
8228
|
5611
3801
8714
|
||||||
G5 | 2148 | 8572 | ||||||
G4 |
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
|
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
|
||||||
G3 |
68978
40626
|
47032
88516
|
||||||
G2 | 91641 | 29439 | ||||||
G1 | 59564 | 06072 | ||||||
DB | 691089 | 072572 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | |||||||
1 | 5;6; | 1;4;4;6; | ||||||
2 | 6;8; | 3; | ||||||
3 | 2;5;9; | 2;2;9; | ||||||
4 | 1;8; | 2; | ||||||
5 | 2; | |||||||
6 | 4;7; | |||||||
7 | 8;8; | 2; 2;2;8; | ||||||
8 | 3;7;9; | 9; | ||||||
9 | 4; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 64 | 72 | 00 | |||||||||
G7 | 486 | 032 | 912 | |||||||||
G6 |
3267
3813
9060
|
9281
0641
6200
|
0860
6307
1058
|
|||||||||
G5 | 2593 | 4363 | 9628 | |||||||||
G4 |
30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520
|
30553
64359
21251
00287
15465
19250
94675
|
81901
55625
16442
96032
53280
15552
76322
|
|||||||||
G3 |
65532
34604
|
45125
27697
|
15680
78253
|
|||||||||
G2 | 96945 | 52295 | 83270 | |||||||||
G1 | 96519 | 67845 | 48377 | |||||||||
DB | 154202 | 266873 | 087150 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 4;5; | 1;7; | ||||||||||
1 | 3;9;9; | 2; | ||||||||||
2 | 5; | 5; | 2;5;8; | |||||||||
3 | 2; | 2; | 2; | |||||||||
4 | 5; | 1;5; | 2; | |||||||||
5 | 3; | 1;3;9; | 2;3;8; | |||||||||
6 | 4;7; | 3;5; | ||||||||||
7 | 2;3; 5; | 7; | ||||||||||
8 | 6; | 1;7; | ||||||||||
9 | 3;9; | 5;7; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 08 | 52 | 61 | |||||||||
G7 | 218 | 702 | 523 | |||||||||
G6 |
6697
1208
3719
|
0360
2259
0773
|
8222
9031
5499
|
|||||||||
G5 | 2858 | 8583 | 7856 | |||||||||
G4 |
66018
69055
93928
70869
12780
85280
66127
|
30589
15231
85824
06735
06471
26404
78621
|
50468
37515
25576
30351
58106
46686
02942
|
|||||||||
G3 |
19168
52301
|
97362
53505
|
74977
87579
|
|||||||||
G2 | 54632 | 83639 | 07140 | |||||||||
G1 | 26173 | 08191 | 06658 | |||||||||
DB | 027769 | 109725 | 359027 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;8;8; | 2;4;5; | 6; | |||||||||
1 | 8;8;9; | 5; | ||||||||||
2 | 7;8; | 1;4;5; | 2;3;7; | |||||||||
3 | 2; | 1;5;9; | 1; | |||||||||
4 | 2; | |||||||||||
5 | 5;8; | 2;9; | 1;6;8; | |||||||||
6 | 8;9; 9; | 2; | 1;8; | |||||||||
7 | 3; | 1;3; | 6;7;9; | |||||||||
8 | 3;9; | 6; | ||||||||||
9 | 7; | 1; | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 61 | 33 | ||||||
G7 | 171 | 709 | ||||||
G6 |
8519
7552
6207
|
3989
8043
3338
|
||||||
G5 | 2081 | 1686 | ||||||
G4 |
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
|
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
|
||||||
G3 |
79116
23641
|
75154
13890
|
||||||
G2 | 59744 | 08342 | ||||||
G1 | 12465 | 34888 | ||||||
DB | 707937 | 976675 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 8;9; | ||||||
1 | 6;9; | |||||||
2 | 8; | |||||||
3 | 3;7; | 3;8;8;8; | ||||||
4 | 1;4; | 2;3;6;8; | ||||||
5 | 2;9; | 3;4; | ||||||
6 | 1;5; | 9; | ||||||
7 | 1;1;5; | 5; | ||||||
8 | 1;1; | 6;8;9; | ||||||
9 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 06 | 25 | 77 | |||||||||
G7 | 527 | 181 | 994 | |||||||||
G6 |
8684
1714
7397
|
5608
3307
7809
|
6437
2132
3758
|
|||||||||
G5 | 1525 | 8690 | 5897 | |||||||||
G4 |
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
|
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
|
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
|
|||||||||
G3 |
58421
04233
|
05450
67580
|
45545
71016
|
|||||||||
G2 | 12118 | 85729 | 72421 | |||||||||
G1 | 35280 | 95758 | 94243 | |||||||||
DB | 040287 | 957609 | 921538 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7; | 1;7;8;9; 9;9; | 9; | |||||||||
1 | 4;8; | 6; | ||||||||||
2 | 1;1;5;7; | 5;9; | 1; | |||||||||
3 | 3; | 1;2; | 2;7;8; | |||||||||
4 | 5; | 3;3;5;6; | ||||||||||
5 | 6;7;8; | 8; | ||||||||||
6 | 8; | 2;3; | ||||||||||
7 | 7; | |||||||||||
8 | 3;4;7; 9; | 1;8; | 3; | |||||||||
9 | 7; | 4;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 44 | 49 | ||||||
G7 | 734 | 755 | ||||||
G6 |
4725
9809
3674
|
9713
8641
7574
|
||||||
G5 | 6024 | 3075 | ||||||
G4 |
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
|
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
|
||||||
G3 |
37442
40891
|
71394
61856
|
||||||
G2 | 81952 | 62457 | ||||||
G1 | 88662 | 77232 | ||||||
DB | 130603 | 330108 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; 9; | 4;8; | ||||||
1 | 1;4; | 3; | ||||||
2 | 4;5; | |||||||
3 | 3;4;6; | 2; | ||||||
4 | 2;4; | 1;9; | ||||||
5 | 2; | 5;6;7;7; | ||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 4; | 4;5;5; | ||||||
8 | 5; | |||||||
9 | 1;6; | 1;3;4; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 34 | 87 | ||||||
G7 | 250 | 565 | ||||||
G6 |
0944
4917
2435
|
9722
5896
1251
|
||||||
G5 | 2068 | 0827 | ||||||
G4 |
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
|
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
|
||||||
G3 |
03309
37845
|
39464
04684
|
||||||
G2 | 75193 | 04709 | ||||||
G1 | 71585 | 61806 | ||||||
DB | 260528 | 229038 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;9; | 1;3;6;9; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 2;8; | 2;7; | ||||||
3 | 2;4;5; | 2;7;8; | ||||||
4 | 2;4;5;5; | 6; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 1;8; | 4;5; | ||||||
7 | ||||||||
8 | 5; | 4;7; | ||||||
9 | 3;8; | 6;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 96 | 82 | ||||||
G7 | 134 | 963 | ||||||
G6 |
0652
2988
1741
|
2494
5835
0352
|
||||||
G5 | 9215 | 6621 | ||||||
G4 |
05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026
|
06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141
|
||||||
G3 |
13359
10758
|
35844
26814
|
||||||
G2 | 40671 | 12412 | ||||||
G1 | 11237 | 83013 | ||||||
DB | 148942 | 884963 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 5; | 2;3;4;9; | ||||||
2 | 6;6; | 1; | ||||||
3 | 4;7;7; | 5; | ||||||
4 | 1;2; | 1;4; | ||||||
5 | 2;8;9; | 2; | ||||||
6 | 8; | 1;3; 3;7; | ||||||
7 | 1; | 2; | ||||||
8 | 8; | 2; | ||||||
9 | 2;6; | 4;6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 83 | 11 | 57 | |||||||||
G7 | 357 | 691 | 800 | |||||||||
G6 |
3111
7262
3866
|
9796
5332
5602
|
0583
1403
7535
|
|||||||||
G5 | 1779 | 5711 | 4836 | |||||||||
G4 |
15933
04870
10803
58575
26861
57741
15408
|
95886
69450
59867
68197
67145
38652
26698
|
41194
06879
78743
90075
79786
80039
71620
|
|||||||||
G3 |
92781
34675
|
03931
92293
|
94244
51623
|
|||||||||
G2 | 85586 | 41115 | 81334 | |||||||||
G1 | 46069 | 97109 | 06820 | |||||||||
DB | 562960 | 801944 | 366714 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;8; | 2;9; | 3; | |||||||||
1 | 1; | 1;1;5; | 4; | |||||||||
2 | 3; | |||||||||||
3 | 3; | 1;2; | 4;5;6;9; | |||||||||
4 | 1; | 4; 5; | 3;4; | |||||||||
5 | 7; | 2; | 7; | |||||||||
6 | 1;2;6;9; | 7; | ||||||||||
7 | 5;5;9; | 5;9; | ||||||||||
8 | 1;3;6; | 6; | 3;6; | |||||||||
9 | 1;3;6;7;8; | 4; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 04 | 73 | 64 | |||||||||
G7 | 714 | 671 | 708 | |||||||||
G6 |
0557
8443
5278
|
5929
4236
9223
|
2916
4563
0372
|
|||||||||
G5 | 2599 | 0238 | 8161 | |||||||||
G4 |
81382
07562
00059
29077
59133
40638
14288
|
32559
74219
28593
77312
34299
34853
56450
|
03667
99303
46746
18800
82581
93462
28839
|
|||||||||
G3 |
38606
91778
|
24304
83804
|
55743
67713
|
|||||||||
G2 | 61867 | 31054 | 55628 | |||||||||
G1 | 26096 | 40819 | 84918 | |||||||||
DB | 775659 | 599053 | 025388 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6; | 4;4; | 3;8; | |||||||||
1 | 4; | 2;9;9; | 3;6;8; | |||||||||
2 | 3;9; | 8; | ||||||||||
3 | 3;8; | 6;8; | 9; | |||||||||
4 | 3; | 3;6; | ||||||||||
