XSMT – SXMT – Kết quả xổ số Miền Trung hàng ngày được tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay vào lúc 17h15′ tới 17h30′ từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.
Soicaunhanh.net cung cấp kết quả Xổ số Miền Trung ngày hôm nay, hôm qua, trực tiếp XSMT hàng ngày cập nhật tự động không cần phải tải lại trang.
Lịch mở thưởng XSMN hàng tuần để mọi người tiện theo dõi:
– Thứ Hai: Các tỉnh thành Phú Yên – TT.Huế
– Thứ Ba: Các tỉnh thành Quảng Nam – Đắk Lắk
– Thứ Tư: Các tỉnh thành Khánh Hòa – Đà Nẵng
– Thứ Năm: Các tỉnh thành Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
– Thứ Sáu: Các tỉnh thành Gia Lai – Ninh Thuận
– Thứ Bảy: Các tỉnh thành Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
– Chủ Nhật: Các tỉnh thành Khánh Hòa – Kon Tum
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 48 | 65 | ||||||
G7 | 538 | 558 | ||||||
G6 |
6373
7906
5112
|
9208
1712
8591
|
||||||
G5 | 4112 | 1395 | ||||||
G4 |
53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428
|
05312
55304
17587
82152
07110
60853
68328
|
||||||
G3 |
83764
81812
|
13597
29680
|
||||||
G2 | 56043 | 37573 | ||||||
G1 | 94152 | 44799 | ||||||
DB | 669872 | 416593 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;6; | 4;8; | ||||||
1 | 2;2;2; | 2;2; | ||||||
2 | 8; | 8; | ||||||
3 | 8; | |||||||
4 | 3;8; | |||||||
5 | 2; | 2;3;8; | ||||||
6 | 2;4; | 5; | ||||||
7 | 2; 3;3;4; | 3; | ||||||
8 | 9; | 7; | ||||||
9 | 1;3; 5;7;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 09 | 43 | 71 | |||||||||
G7 | 715 | 901 | 852 | |||||||||
G6 |
8808
7579
1614
|
2175
1619
4485
|
5409
4722
4066
|
|||||||||
G5 | 1202 | 6983 | 4091 | |||||||||
G4 |
00627
68483
58673
46478
05235
03576
76171
|
15841
20040
68671
68459
93959
45232
41847
|
26354
72388
20969
53084
42889
86264
45060
|
|||||||||
G3 |
59596
42231
|
29442
79152
|
76715
12340
|
|||||||||
G2 | 44556 | 26248 | 35770 | |||||||||
G1 | 13873 | 85054 | 98792 | |||||||||
DB | 497843 | 749729 | 081806 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;8;9; | 1; | 6; 9; | |||||||||
1 | 4;5; | 9; | 5; | |||||||||
2 | 7; | 9; | 2; | |||||||||
3 | 1;5; | 2; | ||||||||||
4 | 3; | 1;2;3;7;8; | ||||||||||
5 | 6; | 2;4;9;9; | 2;4; | |||||||||
6 | 4;6;9; | |||||||||||
7 | 1;3;3;6;8;9; | 1;5; | 1; | |||||||||
8 | 3; | 3;5; | 4;8;9; | |||||||||
9 | 6; | 1;2; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 49 | 01 | 58 | |||||||||
G7 | 749 | 228 | 756 | |||||||||
G6 |
6415
8312
2201
|
1580
8394
3819
|
3989
6317
3439
|
|||||||||
G5 | 8226 | 8094 | 2932 | |||||||||
G4 |
99486
16835
88803
85140
83547
77624
29644
|
47288
24039
36887
04978
13769
35852
24422
|
84995
57652
68294
40716
21088
67368
21774
|
|||||||||
G3 |
98517
65384
|
93174
16177
|
18870
13515
|
|||||||||
G2 | 78363 | 97494 | 10259 | |||||||||
G1 | 58800 | 71185 | 84670 | |||||||||
DB | 014567 | 528610 | 766838 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3; | 1; | ||||||||||
1 | 2;5;7; | 9; | 5;6;7; | |||||||||
2 | 4;6; | 2;8; | ||||||||||
3 | 5; | 9; | 2;8; 9; | |||||||||
4 | 4;7;9;9; | |||||||||||
5 | 2; | 2;6;8;9; | ||||||||||
6 | 3;7; | 9; | 8; | |||||||||
7 | 4;7;8; | 4; | ||||||||||
8 | 4;6; | 5;7;8; | 8;9; | |||||||||
9 | 4;4;4; | 4;5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 54 | 44 | ||||||
G7 | 558 | 645 | ||||||
G6 |
9746
3315
8741
|
5285
9513
4584
|
||||||
G5 | 1964 | 3913 | ||||||
G4 |
14869
69329
79214
08566
71701
69303
90652
|
58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309
|
||||||
G3 |
49124
06927
|
02140
42326
|
||||||
G2 | 07057 | 01620 | ||||||
G1 | 71307 | 99789 | ||||||
DB | 331504 | 000736 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;4; 7; | 9; | ||||||
1 | 4;5; | 3;3;8; | ||||||
2 | 4;7;9; | 6; | ||||||
3 | 1;6; | |||||||
4 | 1;6; | 4;4;4;5; | ||||||
5 | 2;4;7;8; | |||||||
6 | 4;6;9; | |||||||
7 | ||||||||
8 | 4;5;5;9; | |||||||
9 | 6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 29 | 70 | 96 | |||||||||
G7 | 343 | 442 | 401 | |||||||||
G6 |
9300
2459
3847
|
6098
0725
3382
|
3195
9714
1737
|
|||||||||
G5 | 5911 | 1652 | 8319 | |||||||||
G4 |
63293
96488
97938
32866
09467
97783
93338
|
49366
16020
34265
48627
27117
12792
26316
|
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
|
|||||||||
G3 |
16255
53964
|
92805
47014
|
07307
19087
|
|||||||||
G2 | 32734 | 80861 | 36566 | |||||||||
G1 | 25564 | 62039 | 12551 | |||||||||
DB | 832616 | 247509 | 627606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1;6; 7; | ||||||||||
1 | 1;6; | 4;6;7; | 4;9; | |||||||||
2 | 9; | 5;7; | 8; | |||||||||
3 | 4;8;8; | 9; | 7; | |||||||||
4 | 3;7; | 2; | 5; | |||||||||
5 | 5;9; | 2; | 1; | |||||||||
6 | 4;4;6;7; | 1;5;6; | 5;5;6; | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 3;8; | 2; | 6;7;7; | |||||||||
9 | 3; | 2;8; | 5;6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 82 | 93 | ||||||
G7 | 785 | 274 | ||||||
G6 |
9947
2252
4339
|
2173
3150
7430
|
||||||
G5 | 8623 | 8305 | ||||||
G4 |
22104
82235
89533
92080
21212
26698
59398
|
48109
47695
26603
74521
44090
09378
04101
|
||||||
G3 |
00775
83639
|
22963
41205
|
||||||
G2 | 96978 | 69973 | ||||||
G1 | 50169 | 71215 | ||||||
DB | 515249 | 067158 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 1;3;5;5;9; | ||||||
1 | 2; | 5; | ||||||
2 | 3; | 1; | ||||||
3 | 3;5;9;9; | |||||||
4 | 7;9; | |||||||
5 | 2; | 8; | ||||||
6 | 9; | 3; | ||||||
7 | 5;8; | 3;3;4;8; | ||||||
8 | 2;5; | |||||||
9 | 8;8; | 3;5; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 20 | 25 | ||||||
G7 | 558 | 751 | ||||||
G6 |
1284
9590
4561
|
4852
4040
4591
|
||||||
G5 | 7587 | 9532 | ||||||
G4 |
54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
|
96280
55329
78554
75065
95500
55439
44593
|
||||||
G3 |
00436
86304
|
43060
98137
|
||||||
G2 | 82881 | 14846 | ||||||
G1 | 91561 | 17275 | ||||||
DB | 946593 | 355220 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | |||||||
1 | ||||||||
2 | 5;9; | |||||||
3 | 3;5;6; | 2;7;9; | ||||||
4 | 2; | 6; | ||||||
5 | 4;8; | 1;2;4; | ||||||
6 | 1;1; | 5; | ||||||
7 | 4; | 5; | ||||||
8 | 1;4;7; | |||||||
9 | 3; 7; | 1;3; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 98 | 32 | ||||||
G7 | 366 | 627 | ||||||
G6 |
9789
5888
1759
|
2173
0324
6037
|
||||||
G5 | 1490 | 1753 | ||||||
G4 |
90640
50400
00737
90445
02023
09946
03153
|
16088
61164
55936
83918
03270
38025
47898
|
||||||
G3 |
47548
29131
|
70432
56346
|
||||||
G2 | 43203 | 07693 | ||||||
G1 | 27775 | 27132 | ||||||
DB | 401919 | 533609 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 9; | ||||||
1 | 9; | 8; | ||||||
2 | 3; | 4;5;7; | ||||||
3 | 1;7; | 2;2;2;6;7; | ||||||
4 | 5;6;8; | 6; | ||||||
5 | 3;9; | 3; | ||||||
6 | 6; | 4; | ||||||
7 | 5; | 3; | ||||||
8 | 8;9; | 8; | ||||||
9 | 8; | 3;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 97 | 26 | 22 | |||||||||
G7 | 798 | 929 | 529 | |||||||||
G6 |
3302
4572
9142
|
2879
5082
5028
|
7400
3391
6405
|
|||||||||
G5 | 9753 | 2679 | 9317 | |||||||||
G4 |
62942
99650
70886
38223
61845
04921
72881
|
88134
52299
64345
02929
16086
49811
61779
|
19995
74251
56258
65265
83289
16619
69324
|
|||||||||
G3 |
33658
91613
|
12733
79339
|
81829
86580
|
|||||||||
G2 | 82293 | 54801 | 57747 | |||||||||
G1 | 70164 | 36459 | 57684 | |||||||||
DB | 882509 | 878232 | 761434 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;9; | 1; | 5; | |||||||||
1 | 3; | 1; | 7;9; | |||||||||
2 | 1;3; | 6;8;9;9; | 2;4;9;9; | |||||||||
3 | 2; 3;4;9; | 4; | ||||||||||
4 | 2;2;5; | 5; | 7; | |||||||||
5 | 3;8; | 9; | 1;8; | |||||||||
6 | 4; | 5; | ||||||||||
7 | 2; | 9;9;9; | ||||||||||
8 | 1;6; | 2;6; | 4;9; | |||||||||
9 | 3;7;8; | 9; | 1;5; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 55 | 50 | 63 | |||||||||
G7 | 052 | 628 | 639 | |||||||||
G6 |
4142
7712
4437
|
0498
2498
4182
|
8837
0823
2557
|
|||||||||
G5 | 4905 | 4196 | 0192 | |||||||||
G4 |
99399
97592
94374
26478
67109
77484
05416
|
40542
90464
76758
07275
47235
47936
63672
|
15337
20478
32493
94906
44551
90007
61246
|
|||||||||
G3 |
10013
06928
|
92713
65037
|
08648
95322
|
|||||||||
G2 | 47874 | 78898 | 34250 | |||||||||
G1 | 01865 | 51531 | 02951 | |||||||||
DB | 908857 | 815234 | 721110 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 6;7; | ||||||||||
1 | 2;3;6; | 3; | ||||||||||
2 | 8; | 8; | 2;3; | |||||||||
3 | 7; | 1;4; 5;6;7; | 7;7;9; | |||||||||
4 | 2; | 2; | 6;8; | |||||||||
5 | 2;5;7; | 8; | 1;1;7; | |||||||||
6 | 5; | 4; | 3; | |||||||||
7 | 4;4;8; | 2;5; | 8; | |||||||||
8 | 4; | 2; | ||||||||||
9 | 2;9; | 6;8;8;8; | 2;3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 51 | 68 | ||||||
G7 | 579 | 396 | ||||||
G6 |
8164
9767
4765
|
6578
0864
0081
|
||||||
G5 | 4192 | 6179 | ||||||
G4 |
90146
19251
24890
13467
37274
84805
18114
|
87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
|
||||||
G3 |
39137
43103
|
25955
65598
|
||||||
G2 | 60559 | 29994 | ||||||
G1 | 09153 | 02870 | ||||||
DB | 420075 | 419588 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5; | |||||||
1 | 4; | |||||||
2 | ||||||||
3 | 7; | 5;5;7; | ||||||
4 | 6; | 3; | ||||||
5 | 1;1;3;9; | 1;5; | ||||||
6 | 4;5;7;7; | 4;4;8; | ||||||
7 | 4;5; 9; | 8;9; | ||||||
8 | 1;5;8; | |||||||
9 | 2; | 4;6;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 70 | 86 | 48 | |||||||||
G7 | 011 | 614 | 937 | |||||||||
G6 |
9715
4319
9182
|
4394
2462
0807
|
8579
1886
5944
|
|||||||||
G5 | 9733 | 5659 | 6430 | |||||||||
G4 |
82411
55523
34470
66489
36069
67093
46304
|
27648
30004
26587
95541
38774
30295
47959
|
88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335
|
|||||||||
G3 |
97242
45660
|
45508
33441
|
32099
60393
|
|||||||||
G2 | 14214 | 58739 | 49357 | |||||||||
G1 | 01813 | 72304 | 44061 | |||||||||
DB | 700957 | 935249 | 192955 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 4;4;7;8; | ||||||||||
1 | 1;1;3;4;5;9; | 4; | ||||||||||
2 | 3; | 9; | ||||||||||
3 | 3; | 9; | 5;7; | |||||||||
4 | 2; | 1;1;8;9; | 4;8; | |||||||||
5 | 7; | 9;9; | 5; 7; | |||||||||
6 | 9; | 2; | 1;1;3; | |||||||||
7 | 4; | 9; | ||||||||||
8 | 2;9; | 6;7; | 4;6; | |||||||||
9 | 3; | 4;5; | 3;7;8;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 86 | 93 | ||||||
G7 | 576 | 446 | ||||||
G6 |
0874
1591
7824
|
9828
5879
7222
|
||||||
G5 | 3572 | 1259 | ||||||
G4 |
86536
36660
72219
77764
55360
23559
03654
|
56701
32643
22185
14935
08174
11432
81697
|
||||||
G3 |
82050
85104
|
54626
34979
|
||||||
G2 | 58544 | 68183 | ||||||
G1 | 35237 | 37658 | ||||||
DB | 207691 | 388440 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 1; | ||||||
1 | 9; | |||||||
2 | 4; | 2;6;8; | ||||||
3 | 6;7; | 2;5; | ||||||
4 | 4; | 3;6; | ||||||
5 | 4;9; | 8;9; | ||||||
6 | 4; | |||||||
7 | 2;4;6; | 4;9;9; | ||||||
8 | 6; | 3;5; | ||||||
9 | 1; 1; | 3;7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 93 | 12 | ||||||
G7 | 530 | 365 | ||||||
G6 |
1479
3109
6838
|
2862
3512
1017
|
||||||
G5 | 4948 | 5192 | ||||||
G4 |
77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761
|
33360
42755
39675
59444
33686
22528
78559
|
||||||
G3 |
89414
91665
|
93365
86133
|
||||||
G2 | 84925 | 99389 | ||||||
G1 | 30932 | 73592 | ||||||
DB | 546904 | 069039 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; 9; | |||||||
1 | 4; | 2;2;7; | ||||||
2 | 5; | 8; | ||||||
3 | 1;2;8; | 3;9; | ||||||
4 | 8; | 4; | ||||||
5 | 5;9; | |||||||
6 | 1;3;5; | 2;5;5; | ||||||
7 | 2;8;9; | 5; | ||||||
8 | 7; | 6;9; | ||||||
9 | 3; | 2;2; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 34 | 71 | ||||||
G7 | 671 | 357 | ||||||
G6 |
0706
7225
5712
|
6689
9794
2270
|
||||||
G5 | 1798 | 4124 | ||||||
G4 |
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
|
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
|
||||||
G3 |
00806
36694
|
99936
40669
|
||||||
G2 | 40166 | 46852 | ||||||
G1 | 87226 | 22977 | ||||||
DB | 829687 | 968527 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;6;6; | 1; | ||||||
1 | 2; | 9; | ||||||
2 | 5;5;6; | 4;7; 7; | ||||||
3 | 4; | 2;6; | ||||||
4 | 6; | |||||||
5 | 2;7; | |||||||
6 | 6; | 9; | ||||||
7 | 1;9; | 1;7;9; | ||||||
8 | 7; | 6;9; | ||||||
9 | 4;5;8; | 1;4; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 67 | 56 | 41 | |||||||||
G7 | 407 | 283 | 189 | |||||||||
G6 |
2047
2308
4449
|
2270
7151
2313
|
1888
3335
7090
|
|||||||||
G5 | 3829 | 3024 | 3514 | |||||||||
G4 |
18609
67905
49299
20667
61692
15493
52638
|
59195
45776
97044
83294
25188
41659
14400
|
79961
73762
01479
84793
55436
39040
84248
|
|||||||||
G3 |
51679
21923
|
88334
51768
|
49017
02898
|
|||||||||
G2 | 30304 | 35925 | 31296 | |||||||||
G1 | 68665 | 99967 | 01306 | |||||||||
DB | 868856 | 908406 | 208763 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5;7;8;9; | 6; | 6; | |||||||||
1 | 3; | 4;7; | ||||||||||
2 | 3;9; | 4;5; | ||||||||||
3 | 8; | 4; | 5;6; | |||||||||
4 | 7;9; | 4; | 1;8; | |||||||||
5 | 6; | 1;6;9; | ||||||||||
6 | 5;7;7; | 7;8; | 1;2;3; | |||||||||
7 | 9; | 6; | 9; | |||||||||
8 | 3;8; | 8;9; | ||||||||||
9 | 2;3;9; | 4;5; | 3;6;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 39 | 73 | 89 | |||||||||
G7 | 615 | 456 | 345 | |||||||||
G6 |
6884
2472
9863
|
7706
8806
6191
|
6452
2964
5394
|
|||||||||
G5 | 4590 | 4323 | 2698 | |||||||||
G4 |
71690
98126
88216
20530
83799
95942
57941
|
00227
10534
61495
82208
29906
69989
90967
|
93343
76402
40895
33471
37632
72561
94821
|
|||||||||
G3 |
15185
27425
|
71596
12498
|
82215
09999
|
|||||||||
G2 | 38100 | 58878 | 11680 | |||||||||
G1 | 39451 | 99453 | 03388 | |||||||||
DB | 640591 | 274561 | 919424 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;6;6;8; | 2; | ||||||||||
1 | 5;6; | 5; | ||||||||||
2 | 5;6; | 3;7; | 1;4; | |||||||||
3 | 9; | 4; | 2; | |||||||||
4 | 1;2; | 3;5; | ||||||||||
5 | 1; | 3;6; | 2; | |||||||||
6 | 3; | 1; 7; | 1;4; | |||||||||
7 | 2; | 3;8; | 1; | |||||||||
8 | 4;5; | 9; | 8;9; | |||||||||
9 | 1; 9; | 1;5;6;8; | 4;5;8;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 24 | 15 | ||||||
G7 | 042 | 056 | ||||||
G6 |
6337
8900
4387
|
3378
4255
1495
|
||||||
G5 | 5435 | 0734 | ||||||
G4 |
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
|
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
|
||||||
G3 |
48404
22645
|
52425
91935
|
||||||
G2 | 64023 | 90147 | ||||||
G1 | 27890 | 10094 | ||||||
DB | 724015 | 829996 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;9; | 4; | ||||||
1 | 5; | 5;7; | ||||||
2 | 3;4; | 5;5; | ||||||
3 | 5;7; | 4;5; | ||||||
4 | 2;5; | 7; | ||||||
5 | 4;4;5;6; | |||||||
6 | 4; | |||||||
7 | 3;9; | 8; | ||||||
8 | 2;5;7; | |||||||
9 | 5; | 4;5;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 64 | 45 | 49 | |||||||||
G7 | 233 | 195 | 157 | |||||||||
G6 |
4387
8047
1648
|
6941
8501
6361
|
8551
8676
7613
|
|||||||||
G5 | 6506 | 6911 | 8507 | |||||||||
G4 |
75356
62304
50561
76215
67880
60398
19087
|
79109
87469
04432
35625
16971
42720
28767
|
25758
62138
40167
99334
16754
73899
58211
|
|||||||||
G3 |
08177
93481
|
41513
56764
|
97098
40581
|
|||||||||
G2 | 59635 | 75558 | 40496 | |||||||||
G1 | 28510 | 16798 | 70731 | |||||||||
DB | 835628 | 249035 | 983396 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6; | 1;9; | 7; | |||||||||
1 | 5; | 1;3; | 1;3; | |||||||||
2 | 8; | 5; | ||||||||||
3 | 3;5; | 2;5; | 1;4;8; | |||||||||
4 | 7;8; | 1;5; | 9; | |||||||||
5 | 6; | 8; | 1;4;7;8; | |||||||||
6 | 1;4; | 1;4;7;9; | 7; | |||||||||
7 | 7; | 1; | 6; | |||||||||
8 | 1;7;7; | 1; | ||||||||||
9 | 8; | 5;8; | 6; 6;8;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 05 | 40 | ||||||
G7 | 917 | 153 | ||||||
G6 |
7615
2689
1193
|
2407
7228
1668
|
||||||
G5 | 5648 | 3845 | ||||||
G4 |
18711
43035
45559
28875
25692
91374
78552
|
38098
38140
00935
16063
98799
32631
19694
|
||||||
G3 |
44726
31363
|
82172
55443
|
||||||
G2 | 54245 | 64197 | ||||||
G1 | 35059 | 53798 | ||||||
DB | 803902 | 733872 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 5; | 7; | ||||||
1 | 1;5;7; | |||||||
2 | 6; | 8; | ||||||
3 | 5; | 1;5; | ||||||
4 | 5;8; | 3;5; | ||||||
5 | 2;9;9; | 3; | ||||||
6 | 3; | 3;8; | ||||||
7 | 4;5; | 2; 2; | ||||||
8 | 9; | |||||||
9 | 2;3; | 4;7;8;8;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 12 | 49 | ||||||
G7 | 845 | 987 | ||||||
G6 |
6816
8749
3786
|
1402
0473
5331
|
||||||
G5 | 1865 | 4392 | ||||||
G4 |
29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463
|
09206
44334
28037
66236
54597
92051
16848
|
||||||
G3 |
68450
94614
|
23171
47609
|
||||||
G2 | 23160 | 91921 | ||||||
G1 | 05606 | 96954 | ||||||
DB | 312151 | 346995 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7;8; | 2;6;9; | ||||||
1 | 2;3;4;6; | |||||||
2 | 1; | |||||||
3 | 1;4;6;7; | |||||||
4 | 5;9; | 8;9; | ||||||
5 | 1; | 1;4; | ||||||
6 | 3;5; | |||||||
7 | 1; | 1;3; | ||||||
8 | 6;6; | 7; | ||||||
9 | 2; | 2;5; 7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 34 | 61 | ||||||
G7 | 690 | 660 | ||||||
G6 |
5212
2139
4314
|
2913
5819
2385
|
||||||
G5 | 4804 | 8698 | ||||||
G4 |
85259
09990
54817
56769
50659
01232
41256
|
89271
04334
74045
45153
74291
69839
29081
|
||||||
G3 |
99881
14324
|
56113
45641
|
||||||
G2 | 87986 | 21812 | ||||||
G1 | 43852 | 34529 | ||||||
DB | 434308 | 183275 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8; | |||||||
1 | 2;4;7; | 2;3;3;9; | ||||||
2 | 4; | 9; | ||||||
3 | 2;4;9; | 4;9; | ||||||
4 | 1;5; | |||||||
5 | 2;6;9;9; | 3; | ||||||
6 | 9; | 1; | ||||||
7 | 1;5; | |||||||
8 | 1;6; | 1;5; | ||||||
9 | 1;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 27 | 44 | 35 | |||||||||
G7 | 503 | 505 | 418 | |||||||||
G6 |
7541
4406
5852
|
4090
7223
4822
|
3203
2103
1633
|
|||||||||
G5 | 6928 | 8113 | 2361 | |||||||||
G4 |
84180
17109
80801
90445
38705
28201
39186
|
99384
71597
94891
13319
47070
63136
52459
|
13420
98777
91610
89804
39282
74487
63510
|
|||||||||
G3 |
02605
20353
|
18954
86732
|
82040
52701
|
|||||||||
G2 | 98684 | 31218 | 74633 | |||||||||
G1 | 62844 | 54992 | 68717 | |||||||||
DB | 294353 | 708474 | 821295 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;1;3;5;5;6;9; | 5; | 1;3;3;4; | |||||||||
1 | 3;8;9; | 7;8; | ||||||||||
2 | 7;8; | 2;3; | ||||||||||
3 | 2;6; | 3;3;5; | ||||||||||
4 | 1;4;5; | 4; | ||||||||||
5 | 2;3; 3; | 4;9; | ||||||||||
6 | 1; | |||||||||||
7 | 4; | 7; | ||||||||||
8 | 4;6; | 4; | 2;7; | |||||||||
9 | 1;2;7; | 5; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 47 | 71 | 98 | |||||||||
G7 | 161 | 540 | 827 | |||||||||
G6 |
1045
9274
0965
|
1478
2611
7189
|
6518
0175
4729
|
|||||||||
G5 | 8733 | 2679 | 3516 | |||||||||
G4 |
94812
08220
20621
22312
58495
54582
13198
|
93887
15005
92911
48620
01787
36437
13173
|
71633
92821
94108
43922
57136
49196
68095
|
|||||||||
G3 |
69401
88904
|
49227
56672
|
27033
13204
|
|||||||||
G2 | 76677 | 84057 | 49256 | |||||||||
G1 | 79265 | 70068 | 80464 | |||||||||
DB | 029456 | 296872 | 243185 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | 5; | 4;8; | |||||||||
1 | 2;2; | 1;1; | 6;8; | |||||||||
2 | 1; | 7; | 1;2;7;9; | |||||||||
3 | 3; | 7; | 3;3;6; | |||||||||
4 | 5;7; | |||||||||||
5 | 6; | 7; | 6; | |||||||||
6 | 1;5;5; | 8; | 4; | |||||||||
7 | 4;7; | 1;2; 2;3;8;9; | 5; | |||||||||
8 | 2; | 7;7;9; | 5; | |||||||||
9 | 5;8; | 5;6;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 89 | 99 | ||||||
G7 | 640 | 546 | ||||||
G6 |
1459
8272
0599
|
3367
1962
7865
|
||||||
G5 | 0615 | 0341 | ||||||
G4 |
59737
18137
83428
20665
01751
93726
54082
|
59099
34927
05189
68308
17574
05639
13726
|
||||||
G3 |
78323
14491
|
07079
67310
|
||||||
G2 | 10100 | 75911 | ||||||
G1 | 91473 | 08005 | ||||||
DB | 123076 | 317566 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | |||||||
1 | 5; | 1; | ||||||
2 | 3;6;8; | 6;7; | ||||||
3 | 7;7; | 9; | ||||||
4 | 1;6; | |||||||
5 | 1;9; | |||||||
6 | 5; | 2;5;6; 7; | ||||||
7 | 2;3;6; | 4;9; | ||||||
8 | 2;9; | 9; | ||||||
9 | 1;9; | 9;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 32 | 93 | 97 | |||||||||
G7 | 034 | 750 | 362 | |||||||||
G6 |
2616
5091
9712
|
3984
2966
5223
|
0955
1227
9473
|
|||||||||
