Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 07 | 01 | ||||||
G7 | 906 | 680 | ||||||
G6 |
0390
6600
9895
|
7498
2178
9346
|
||||||
G5 | 3974 | 5023 | ||||||
G4 |
10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768
|
09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924
|
||||||
G3 |
51616
86666
|
55511
14609
|
||||||
G2 | 28656 | 64054 | ||||||
G1 | 44300 | 60969 | ||||||
DB | 316288 | 054076 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6;7; | 1;1;9; | ||||||
1 | 6; | 1; | ||||||
2 | 3;4;4; | |||||||
3 | ||||||||
4 | 6;9; | |||||||
5 | 6;8; | 4; | ||||||
6 | 5;6;8; | 3;9; | ||||||
7 | 4; | 6; 8; | ||||||
8 | 7;7;8; | 5; | ||||||
9 | 5; | 8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 07 | 01 | ||||||
G7 | 906 | 680 | ||||||
G6 |
0390
6600
9895
|
7498
2178
9346
|
||||||
G5 | 3974 | 5023 | ||||||
G4 |
10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768
|
09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924
|
||||||
G3 |
51616
86666
|
55511
14609
|
||||||
G2 | 28656 | 64054 | ||||||
G1 | 44300 | 60969 | ||||||
DB | 316288 | 054076 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6;7; | 1;1;9; | ||||||
1 | 6; | 1; | ||||||
2 | 3;4;4; | |||||||
3 | ||||||||
4 | 6;9; | |||||||
5 | 6;8; | 4; | ||||||
6 | 5;6;8; | 3;9; | ||||||
7 | 4; | 6; 8; | ||||||
8 | 7;7;8; | 5; | ||||||
9 | 5; | 8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 71 | 00 | ||||||
G7 | 773 | 729 | ||||||
G6 |
8903
4694
2899
|
4585
8129
8932
|
||||||
G5 | 5325 | 8513 | ||||||
G4 |
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
|
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
|
||||||
G3 |
95981
00123
|
51898
25004
|
||||||
G2 | 12674 | 11719 | ||||||
G1 | 38441 | 72488 | ||||||
DB | 006330 | 569179 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3; | 4; | ||||||
1 | 5; | 3;5;9; | ||||||
2 | 3;4;5; | 9;9; | ||||||
3 | 2;9; | |||||||
4 | 1; | |||||||
5 | 5; | |||||||
6 | 8; | |||||||
7 | 1;3;4;7; | 9; | ||||||
8 | 1; | 5;8; | ||||||
9 | 1;4;7;9; | 8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 71 | 00 | ||||||
G7 | 773 | 729 | ||||||
G6 |
8903
4694
2899
|
4585
8129
8932
|
||||||
G5 | 5325 | 8513 | ||||||
G4 |
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
|
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
|
||||||
G3 |
95981
00123
|
51898
25004
|
||||||
G2 | 12674 | 11719 | ||||||
G1 | 38441 | 72488 | ||||||
DB | 006330 | 569179 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3; | 4; | ||||||
1 | 5; | 3;5;9; | ||||||
2 | 3;4;5; | 9;9; | ||||||
3 | 2;9; | |||||||
4 | 1; | |||||||
5 | 5; | |||||||
6 | 8; | |||||||
7 | 1;3;4;7; | 9; | ||||||
8 | 1; | 5;8; | ||||||
9 | 1;4;7;9; | 8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 64 | 30 | ||||||
G7 | 982 | 453 | ||||||
G6 |
4306
7665
4643
|
4329
9594
0315
|
||||||
G5 | 9564 | 2220 | ||||||
G4 |
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
|
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
|
||||||
G3 |
37145
88820
|
47972
20969
|
||||||
G2 | 39972 | 02673 | ||||||
G1 | 07964 | 74030 | ||||||
DB | 930199 | 723029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6; | |||||||
1 | 2; | 5; | ||||||
2 | 8;9; 9; | |||||||
3 | 4;7; | |||||||
4 | 3;4;5; | |||||||
5 | 3; | |||||||
6 | 2;4;4;4;5; | 9; | ||||||
7 | 2; | 2;2;3;4;5;9; | ||||||
8 | 2; | |||||||
9 | 9; | 4;5;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 64 | 30 | ||||||
G7 | 982 | 453 | ||||||
G6 |
4306
7665
4643
|
4329
9594
0315
|
||||||
G5 | 9564 | 2220 | ||||||
G4 |
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
|
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
|
||||||
G3 |
37145
88820
|
47972
20969
|
||||||
G2 | 39972 | 02673 | ||||||
G1 | 07964 | 74030 | ||||||
DB | 930199 | 723029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6; | |||||||
1 | 2; | 5; | ||||||
2 | 8;9; 9; | |||||||
3 | 4;7; | |||||||
4 | 3;4;5; | |||||||
5 | 3; | |||||||
6 | 2;4;4;4;5; | 9; | ||||||
7 | 2; | 2;2;3;4;5;9; | ||||||
8 | 2; | |||||||
9 | 9; | 4;5;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 61 | 89 | ||||||
G7 | 195 | 945 | ||||||
G6 |
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
||||||
G5 | 3778 | 3121 | ||||||
G4 |
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
||||||
G3 |
47500
86478
|
34293
51414
|
||||||
G2 | 42785 | 06540 | ||||||
G1 | 06414 | 61385 | ||||||
DB | 701483 | 320593 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | 4; | ||||||
1 | 4;5; | 3;4; | ||||||
2 | 1; | 1; | ||||||
3 | 2; | |||||||
4 | 4;5; | |||||||
5 | 4;9; | |||||||
6 | 1;9; | 6;8; | ||||||
7 | 8;8;9; | 7;8; | ||||||
8 | 3; 5; | 5;9;9; | ||||||
9 | 3;5;5; | 3; 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 61 | 89 | ||||||
G7 | 195 | 945 | ||||||
G6 |
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
||||||
G5 | 3778 | 3121 | ||||||
G4 |
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
||||||
G3 |
47500
86478
|
34293
51414
|
||||||
G2 | 42785 | 06540 | ||||||
G1 | 06414 | 61385 | ||||||
DB | 701483 | 320593 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | 4; | ||||||
1 | 4;5; | 3;4; | ||||||
2 | 1; | 1; | ||||||
3 | 2; | |||||||
4 | 4;5; | |||||||
5 | 4;9; | |||||||
6 | 1;9; | 6;8; | ||||||
7 | 8;8;9; | 7;8; | ||||||
8 | 3; 5; | 5;9;9; | ||||||
9 | 3;5;5; | 3; 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 31 | 61 | ||||||
G7 | 132 | 205 | ||||||
G6 |
4834
7041
6252
|
4708
4817
9938
|
||||||
G5 | 3663 | 1933 | ||||||
G4 |
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
|
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
|
||||||
G3 |
36723
85477
|
00590
74522
|
||||||
G2 | 79570 | 78395 | ||||||
G1 | 94806 | 81491 | ||||||
DB | 452694 | 791458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;8; | 5;6;8; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 3;3; | 2; | ||||||
3 | 1;2;4;4; | 3;4;7;8; | ||||||
4 | 1; | |||||||
5 | 2; | 8; | ||||||
6 | 3;9; | 1;1; | ||||||
7 | 4;7; | |||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 4; 9; | 1;5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 31 | 61 | ||||||
G7 | 132 | 205 | ||||||
G6 |
4834
7041
6252
|
4708
4817
9938
|
||||||
G5 | 3663 | 1933 | ||||||
G4 |
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
|
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
|
||||||
G3 |
36723
85477
|
00590
74522
|
||||||
G2 | 79570 | 78395 | ||||||
G1 | 94806 | 81491 | ||||||
DB | 452694 | 791458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;8; | 5;6;8; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 3;3; | 2; | ||||||
3 | 1;2;4;4; | 3;4;7;8; | ||||||
4 | 1; | |||||||
5 | 2; | 8; | ||||||
6 | 3;9; | 1;1; | ||||||
7 | 4;7; | |||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 4; 9; | 1;5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 63 | 16 | ||||||
G7 | 130 | 639 | ||||||
G6 |
3814
6745
1854
|
5318
8728
7015
|
||||||
G5 | 7426 | 5686 | ||||||
G4 |
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
|
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
|
||||||
G3 |
31159
65235
|
28999
83454
|
||||||
G2 | 74414 | 85228 | ||||||
G1 | 08297 | 68626 | ||||||
DB | 506979 | 400766 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 2; | ||||||
1 | 4;4; | 5;6;8; | ||||||
2 | 4;5;6; | 6;8;8; | ||||||
3 | 5;6; | 9; | ||||||
4 | 2;5; | 5; | ||||||
5 | 4;9;9; | 4;5; | ||||||
6 | 3; | 6; 7; | ||||||
7 | 2;9; | |||||||
8 | 5;6; | |||||||
9 | 7; | 4;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 63 | 16 | ||||||
G7 | 130 | 639 | ||||||
G6 |
3814
6745
1854
|
5318
8728
7015
|
||||||
G5 | 7426 | 5686 | ||||||
G4 |
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
|
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
|
||||||
G3 |
31159
65235
|
28999
83454
|
||||||
G2 | 74414 | 85228 | ||||||
G1 | 08297 | 68626 | ||||||
DB | 506979 | 400766 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 2; | ||||||
1 | 4;4; | 5;6;8; | ||||||
2 | 4;5;6; | 6;8;8; | ||||||
3 | 5;6; | 9; | ||||||
4 | 2;5; | 5; | ||||||
5 | 4;9;9; | 4;5; | ||||||
6 | 3; | 6; 7; | ||||||
7 | 2;9; | |||||||
8 | 5;6; | |||||||
9 | 7; | 4;9; |