Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 97 | 46 | 65 | |||||||||
G7 | 841 | 105 | 493 | |||||||||
G6 |
1867
3645
0309
|
0123
6417
3535
|
1659
6257
1209
|
|||||||||
G5 | 5229 | 5411 | 9769 | |||||||||
G4 |
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
|
82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594
|
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
|
|||||||||
G3 |
98972
59878
|
77334
25044
|
04701
46251
|
|||||||||
G2 | 29338 | 75749 | 45150 | |||||||||
G1 | 90208 | 57908 | 74958 | |||||||||
DB | 417218 | 836329 | 331524 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;9; | 3;5;8; | 1;9; | |||||||||
1 | 8; | 1;7; | ||||||||||
2 | 1;8;9; | 1;3;9; | 4; 9; | |||||||||
3 | 7;8; | 4;5; | 6;9; | |||||||||
4 | 1;5; | 2;4;6;9; | 3; | |||||||||
5 | 6;9; | 1;7;8;9; | ||||||||||
6 | 1;7; | 5;9; | ||||||||||
7 | 2;8; | 3; | 8; | |||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 7; | 4;4; | 3;5; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 97 | 46 | 65 | |||||||||
G7 | 841 | 105 | 493 | |||||||||
G6 |
1867
3645
0309
|
0123
6417
3535
|
1659
6257
1209
|
|||||||||
G5 | 5229 | 5411 | 9769 | |||||||||
G4 |
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
|
82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594
|
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
|
|||||||||
G3 |
98972
59878
|
77334
25044
|
04701
46251
|
|||||||||
G2 | 29338 | 75749 | 45150 | |||||||||
G1 | 90208 | 57908 | 74958 | |||||||||
DB | 417218 | 836329 | 331524 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;9; | 3;5;8; | 1;9; | |||||||||
1 | 8; | 1;7; | ||||||||||
2 | 1;8;9; | 1;3;9; | 4; 9; | |||||||||
3 | 7;8; | 4;5; | 6;9; | |||||||||
4 | 1;5; | 2;4;6;9; | 3; | |||||||||
5 | 6;9; | 1;7;8;9; | ||||||||||
6 | 1;7; | 5;9; | ||||||||||
7 | 2;8; | 3; | 8; | |||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 7; | 4;4; | 3;5; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 97 | 46 | 65 | |||||||||
G7 | 841 | 105 | 493 | |||||||||
G6 |
1867
3645
0309
|
0123
6417
3535
|
1659
6257
1209
|
|||||||||
G5 | 5229 | 5411 | 9769 | |||||||||
G4 |
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
|
82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594
|
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
|
|||||||||
G3 |
98972
59878
|
77334
25044
|
04701
46251
|
|||||||||
G2 | 29338 | 75749 | 45150 | |||||||||
G1 | 90208 | 57908 | 74958 | |||||||||
DB | 417218 | 836329 | 331524 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;9; | 3;5;8; | 1;9; | |||||||||
1 | 8; | 1;7; | ||||||||||
2 | 1;8;9; | 1;3;9; | 4; 9; | |||||||||
3 | 7;8; | 4;5; | 6;9; | |||||||||
4 | 1;5; | 2;4;6;9; | 3; | |||||||||
5 | 6;9; | 1;7;8;9; | ||||||||||
6 | 1;7; | 5;9; | ||||||||||
7 | 2;8; | 3; | 8; | |||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 7; | 4;4; | 3;5; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 77 | 63 | 45 | |||||||||
G7 | 294 | 616 | 093 | |||||||||
G6 |
4650
8285
2902
|
8577
7377
0001
|
2182
1412
8738
|
|||||||||
G5 | 7260 | 0364 | 5336 | |||||||||
G4 |
59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656
|
90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370
|
23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308
|
|||||||||
G3 |
14351
84767
|
72731
23697
|
49117
96866
|
|||||||||
G2 | 89762 | 95855 | 96588 | |||||||||
G1 | 08803 | 65110 | 33842 | |||||||||
DB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;8; | 1;4; | 8; | |||||||||
1 | 4; | 4; 6; | 2;7; | |||||||||
2 | 6; | 5; | ||||||||||
3 | 1;1;7; | 6;8; | ||||||||||
4 | 2;5; | |||||||||||
5 | 1;4; 6; | 2;5;9; | 8; | |||||||||
6 | 2;7; | 3;4; | 4;6; | |||||||||
7 | 7; | 7;7; | 5; | |||||||||
8 | 4;5;5;8; | 2;5;8; | ||||||||||
9 | 4; | 7; | 3;3; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 77 | 63 | 45 | |||||||||
G7 | 294 | 616 | 093 | |||||||||
G6 |
4650
8285
2902
|
8577
7377
0001
|
2182
1412
8738
|
|||||||||
G5 | 7260 | 0364 | 5336 | |||||||||
G4 |
59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656
|
90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370
|
23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308
|
|||||||||
G3 |
14351
84767
|
72731
23697
|
49117
96866
|
|||||||||
G2 | 89762 | 95855 | 96588 | |||||||||
G1 | 08803 | 65110 | 33842 | |||||||||
DB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;8; | 1;4; | 8; | |||||||||
1 | 4; | 4; 6; | 2;7; | |||||||||
2 | 6; | 5; | ||||||||||
3 | 1;1;7; | 6;8; | ||||||||||
4 | 2;5; | |||||||||||
5 | 1;4; 6; | 2;5;9; | 8; | |||||||||
6 | 2;7; | 3;4; | 4;6; | |||||||||
7 | 7; | 7;7; | 5; | |||||||||
8 | 4;5;5;8; | 2;5;8; | ||||||||||
9 | 4; | 7; | 3;3; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 77 | 63 | 45 | |||||||||
G7 | 294 | 616 | 093 | |||||||||
G6 |
4650
8285
2902
|
8577
7377
0001
|
2182
1412
8738
|
|||||||||
G5 | 7260 | 0364 | 5336 | |||||||||
G4 |
59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656
|
90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370
|
23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308
|
|||||||||
G3 |
14351
84767
|
72731
23697
|
49117
96866
|
|||||||||
G2 | 89762 | 95855 | 96588 | |||||||||
G1 | 08803 | 65110 | 33842 | |||||||||
DB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;8; | 1;4; | 8; | |||||||||
1 | 4; | 4; 6; | 2;7; | |||||||||
2 | 6; | 5; | ||||||||||
3 | 1;1;7; | 6;8; | ||||||||||
4 | 2;5; | |||||||||||
5 | 1;4; 6; | 2;5;9; | 8; | |||||||||
6 | 2;7; | 3;4; | 4;6; | |||||||||
7 | 7; | 7;7; | 5; | |||||||||
8 | 4;5;5;8; | 2;5;8; | ||||||||||
9 | 4; | 7; | 3;3; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 22 | 06 | 04 | |||||||||
G7 | 071 | 606 | 336 | |||||||||
G6 |
4152
2429
5621
|
8903
3533
7844
|
3633
2647
5948
|
|||||||||
G5 | 1398 | 7558 | 5009 | |||||||||
G4 |
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
|
70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875
|
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
|
|||||||||
G3 |
94867
03750
|
42661
04833
|
54129
21534
|
|||||||||
G2 | 73129 | 02030 | 67953 | |||||||||
G1 | 61640 | 36506 | 50028 | |||||||||
DB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;6;6;6; | 4;9; | ||||||||||
1 | 9; | |||||||||||
2 | 1;2;9;9; | 5; | 1;8;9; | |||||||||
3 | 3;3;6; | 3;4;6; | ||||||||||
4 | 7;7; | 4; | 7;8; | |||||||||
5 | 2;2; | 8; | 3; | |||||||||
6 | 7; | 1; | 5; | |||||||||
7 | 1;8; | 4; 5;5; | 1; 7; | |||||||||
8 | 8; | 5; | 4;7; | |||||||||
9 | 7;8; | 2;3; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 22 | 06 | 04 | |||||||||
G7 | 071 | 606 | 336 | |||||||||
G6 |
4152
2429
5621
|
8903
3533
7844
|
3633
2647
5948
|
|||||||||
G5 | 1398 | 7558 | 5009 | |||||||||
G4 |
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
|
70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875
|
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
|
|||||||||
G3 |
94867
03750
|
42661
04833
|
54129
21534
|
|||||||||
G2 | 73129 | 02030 | 67953 | |||||||||
G1 | 61640 | 36506 | 50028 | |||||||||
DB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;6;6;6; | 4;9; | ||||||||||
1 | 9; | |||||||||||
2 | 1;2;9;9; | 5; | 1;8;9; | |||||||||
3 | 3;3;6; | 3;4;6; | ||||||||||
4 | 7;7; | 4; | 7;8; | |||||||||
5 | 2;2; | 8; | 3; | |||||||||
6 | 7; | 1; | 5; | |||||||||
7 | 1;8; | 4; 5;5; | 1; 7; | |||||||||
8 | 8; | 5; | 4;7; | |||||||||
9 | 7;8; | 2;3; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 22 | 06 | 04 | |||||||||
G7 | 071 | 606 | 336 | |||||||||
G6 |
4152
2429
5621
|
8903
3533
7844
|
3633
2647
5948
|
|||||||||
G5 | 1398 | 7558 | 5009 | |||||||||
G4 |
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
|
70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875
|
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
|
|||||||||
G3 |
94867
03750
|
42661
04833
|
54129
21534
|
|||||||||
G2 | 73129 | 02030 | 67953 | |||||||||
G1 | 61640 | 36506 | 50028 | |||||||||
DB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;6;6;6; | 4;9; | ||||||||||
1 | 9; | |||||||||||
2 | 1;2;9;9; | 5; | 1;8;9; | |||||||||
3 | 3;3;6; | 3;4;6; | ||||||||||
4 | 7;7; | 4; | 7;8; | |||||||||
5 | 2;2; | 8; | 3; | |||||||||
6 | 7; | 1; | 5; | |||||||||
7 | 1;8; | 4; 5;5; | 1; 7; | |||||||||
8 | 8; | 5; | 4;7; | |||||||||
9 | 7;8; | 2;3; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 20 | 34 | 78 | |||||||||
G7 | 873 | 115 | 787 | |||||||||
G6 |
1788
8417
8435
|
8561
6810
9211
|
7106
9428
0892
|
|||||||||
G5 | 3413 | 7442 | 7363 | |||||||||
G4 |
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
|
03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274
|
31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567
|
|||||||||
G3 |
65371
95959
|
77292
36754
|
41258
55604
|
|||||||||
G2 | 04503 | 22605 | 29176 | |||||||||
G1 | 32354 | 99027 | 77165 | |||||||||
DB | 936350 | 643539 | 321036 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;7; | 5;7; | 4;4;6; | |||||||||
1 | 3;5;7; | 1;5; | ||||||||||
2 | 7;8; | 4;8;9; | ||||||||||
3 | 3;5;7; | 4;8;9; | 6; | |||||||||
4 | 2; | 3; | ||||||||||
5 | 4;9; | 4; | 4;8; | |||||||||
6 | 5; | 1;4;4; | 3;5;7; | |||||||||
7 | 1;3; | 2;4; | 2;6;8; | |||||||||
8 | 8; | 7; | ||||||||||
9 | 8; | 2; | 2; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 20 | 34 | 78 | |||||||||
G7 | 873 | 115 | 787 | |||||||||
G6 |
1788
8417
8435
|
8561
6810
9211
|
7106
9428
0892
|
|||||||||
G5 | 3413 | 7442 | 7363 | |||||||||
G4 |
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
|
03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274
|
31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567
|
|||||||||
G3 |
65371
95959
|
77292
36754
|
41258
55604
|
|||||||||
G2 | 04503 | 22605 | 29176 | |||||||||
G1 | 32354 | 99027 | 77165 | |||||||||
DB | 936350 | 643539 | 321036 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;7; | 5;7; | 4;4;6; | |||||||||
1 | 3;5;7; | 1;5; | ||||||||||
2 | 7;8; | 4;8;9; | ||||||||||
3 | 3;5;7; | 4;8;9; | 6; | |||||||||
4 | 2; | 3; | ||||||||||
5 | 4;9; | 4; | 4;8; | |||||||||
6 | 5; | 1;4;4; | 3;5;7; | |||||||||
7 | 1;3; | 2;4; | 2;6;8; | |||||||||
8 | 8; | 7; | ||||||||||
9 | 8; | 2; | 2; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 20 | 34 | 78 | |||||||||
G7 | 873 | 115 | 787 | |||||||||
G6 |
1788
8417
8435
|
8561
6810
9211
|
7106
9428
0892
|
|||||||||
G5 | 3413 | 7442 | 7363 | |||||||||
G4 |
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
|
03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274
|
31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567
|
|||||||||
G3 |
65371
95959
|
77292
36754
|
41258
55604
|
|||||||||
G2 | 04503 | 22605 | 29176 | |||||||||
G1 | 32354 | 99027 | 77165 | |||||||||
DB | 936350 | 643539 | 321036 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;7; | 5;7; | 4;4;6; | |||||||||
1 | 3;5;7; | 1;5; | ||||||||||
2 | 7;8; | 4;8;9; | ||||||||||
3 | 3;5;7; | 4;8;9; | 6; | |||||||||
4 | 2; | 3; | ||||||||||
5 | 4;9; | 4; | 4;8; | |||||||||
6 | 5; | 1;4;4; | 3;5;7; | |||||||||
7 | 1;3; | 2;4; | 2;6;8; | |||||||||
8 | 8; | 7; | ||||||||||
9 | 8; | 2; | 2; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 52 | 10 | 38 | |||||||||
G7 | 457 | 649 | 280 | |||||||||
G6 |
4438
2920
1320
|
3684
8712
8169
|
9871
9191
3367
|
|||||||||
G5 | 4029 | 6810 | 0113 | |||||||||
G4 |
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
|
45846
17234
96951
68335
32312
96714
99832
|
68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504
|
|||||||||
G3 |
27456
62422
|
86811
67224
|
30046
43116
|
|||||||||
G2 | 87630 | 55648 | 51247 | |||||||||
G1 | 72627 | 32200 | 96867 | |||||||||
DB | 020954 | 274909 | 555275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4; | ||||||||||
1 | 1;2;2;4; | 3;6; | ||||||||||
2 | 2;7;9; | 4; | 5; | |||||||||
3 | 4;7;8; | 2;4;5; | 8; | |||||||||
4 | 6;8;9; | 6;7; | ||||||||||
5 | 1;2;4; 6;7; | 1; | ||||||||||
6 | 4;6; | 9; | 7;7;8;9; | |||||||||
7 | 1;5; 7; | |||||||||||
8 | 4; | 3; | ||||||||||
9 | 5;7; | 1; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 52 | 10 | 38 | |||||||||
G7 | 457 | 649 | 280 | |||||||||
G6 |
4438
2920
1320
|
3684
8712
8169
|
9871
9191
3367
|
|||||||||
G5 | 4029 | 6810 | 0113 | |||||||||
G4 |
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
|
45846
17234
96951
68335
32312
96714
99832
|
68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504
|
|||||||||
G3 |
27456
62422
|
86811
67224
|
30046
43116
|
|||||||||
G2 | 87630 | 55648 | 51247 | |||||||||
G1 | 72627 | 32200 | 96867 | |||||||||
DB | 020954 | 274909 | 555275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4; | ||||||||||
1 | 1;2;2;4; | 3;6; | ||||||||||
2 | 2;7;9; | 4; | 5; | |||||||||
3 | 4;7;8; | 2;4;5; | 8; | |||||||||
4 | 6;8;9; | 6;7; | ||||||||||
5 | 1;2;4; 6;7; | 1; | ||||||||||
6 | 4;6; | 9; | 7;7;8;9; | |||||||||
7 | 1;5; 7; | |||||||||||
8 | 4; | 3; | ||||||||||
9 | 5;7; | 1; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 52 | 10 | 38 | |||||||||
G7 | 457 | 649 | 280 | |||||||||
G6 |
4438
2920
1320
|
3684
8712
8169
|
9871
9191
3367
|
|||||||||
G5 | 4029 | 6810 | 0113 | |||||||||
G4 |
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
|
45846
17234
96951
68335
32312
96714
99832
|
68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504
|
|||||||||
G3 |
27456
62422
|
86811
67224
|
30046
43116
|
|||||||||
G2 | 87630 | 55648 | 51247 | |||||||||
G1 | 72627 | 32200 | 96867 | |||||||||
DB | 020954 | 274909 | 555275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4; | ||||||||||
1 | 1;2;2;4; | 3;6; | ||||||||||
2 | 2;7;9; | 4; | 5; | |||||||||
3 | 4;7;8; | 2;4;5; | 8; | |||||||||
4 | 6;8;9; | 6;7; | ||||||||||
5 | 1;2;4; 6;7; | 1; | ||||||||||
6 | 4;6; | 9; | 7;7;8;9; | |||||||||
7 | 1;5; 7; | |||||||||||
8 | 4; | 3; | ||||||||||
9 | 5;7; | 1; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 47 | 73 | 53 | |||||||||
G7 | 845 | 629 | 557 | |||||||||
G6 |
1918
1708
0089
|
9104
8228
0153
|
4961
7786
4653
|
|||||||||
G5 | 6668 | 5556 | 8517 | |||||||||
G4 |
28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786
|
65395
81517
03965
59854
20357
37741
39048
|
71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480
|
|||||||||
G3 |
88392
11932
|
37443
21915
|
62813
17981
|
|||||||||
G2 | 28064 | 57460 | 53231 | |||||||||
G1 | 06178 | 97224 | 67515 | |||||||||
DB | 131029 | 650472 | 842075 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8; | 4; | ||||||||||
1 | 8; | 5;7; | 3;5;7;8; | |||||||||
2 | 9; | 4;8;9; | ||||||||||
3 | 2; | 1; | ||||||||||
4 | 5;7; | 1;3;8; | ||||||||||
5 | 3;4;6;7; | 3;3;4;7; | ||||||||||
6 | 4;8; | 5; | 1;4; | |||||||||
7 | 1;4;8; | 2; 3; | 5; | |||||||||
8 | 6;9; | 1;6; | ||||||||||
9 | 2;6; | 5; | 3; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 47 | 73 | 53 | |||||||||
G7 | 845 | 629 | 557 | |||||||||
G6 |
1918
1708
0089
|
9104
8228
0153
|
4961
7786
4653
|
|||||||||
G5 | 6668 | 5556 | 8517 | |||||||||
G4 |
28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786
|
65395
81517
03965
59854
20357
37741
39048
|
71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480
|
|||||||||
G3 |
88392
11932
|
37443
21915
|
62813
17981
|
|||||||||
G2 | 28064 | 57460 | 53231 | |||||||||
G1 | 06178 | 97224 | 67515 | |||||||||
DB | 131029 | 650472 | 842075 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8; | 4; | ||||||||||
1 | 8; | 5;7; | 3;5;7;8; | |||||||||
2 | 9; | 4;8;9; | ||||||||||
3 | 2; | 1; | ||||||||||
4 | 5;7; | 1;3;8; | ||||||||||
5 | 3;4;6;7; | 3;3;4;7; | ||||||||||
6 | 4;8; | 5; | 1;4; | |||||||||
7 | 1;4;8; | 2; 3; | 5; | |||||||||
8 | 6;9; | 1;6; | ||||||||||
9 | 2;6; | 5; | 3; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 47 | 73 | 53 | |||||||||
G7 | 845 | 629 | 557 | |||||||||
G6 |
1918
1708
0089
|
9104
8228
0153
|
4961
7786
4653
|
|||||||||
G5 | 6668 | 5556 | 8517 | |||||||||
G4 |
28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786
|
65395
81517
03965
59854
20357
37741
39048
|
71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480
|
|||||||||
G3 |
88392
11932
|
37443
21915
|
62813
17981
|
|||||||||
G2 | 28064 | 57460 | 53231 | |||||||||
G1 | 06178 | 97224 | 67515 | |||||||||
DB | 131029 | 650472 | 842075 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8; | 4; | ||||||||||
1 | 8; | 5;7; | 3;5;7;8; | |||||||||
2 | 9; | 4;8;9; | ||||||||||
3 | 2; | 1; | ||||||||||
4 | 5;7; | 1;3;8; | ||||||||||
5 | 3;4;6;7; | 3;3;4;7; | ||||||||||
6 | 4;8; | 5; | 1;4; | |||||||||
7 | 1;4;8; | 2; 3; | 5; | |||||||||
8 | 6;9; | 1;6; | ||||||||||
9 | 2;6; | 5; | 3; |