Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 08 | 10 | 42 | |||||||||
G7 | 510 | 191 | 861 | |||||||||
G6 |
9632
2828
1370
|
2348
1144
5460
|
7916
0733
7550
|
|||||||||
G5 | 6643 | 5577 | 0666 | |||||||||
G4 |
53271
86413
25673
43366
51679
29181
23067
|
31675
54441
19359
20709
88855
35211
87375
|
79834
76666
56287
64575
34524
57235
02903
|
|||||||||
G3 |
11689
28283
|
73460
08587
|
49519
81675
|
|||||||||
G2 | 74808 | 27084 | 15310 | |||||||||
G1 | 46102 | 70341 | 63413 | |||||||||
DB | 378413 | 543137 | 333733 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;8;8; | 9; | 3; | |||||||||
1 | 3; 3; | 1; | 3;6;9; | |||||||||
2 | 8; | 4; | ||||||||||
3 | 2; | 7; | 3; 3;4;5; | |||||||||
4 | 3; | 1;1;4;8; | 2; | |||||||||
5 | 5;9; | |||||||||||
6 | 6;7; | 1;6;6; | ||||||||||
7 | 1;3;9; | 5;5;7; | 5;5; | |||||||||
8 | 1;3;9; | 4;7; | 7; | |||||||||
9 | 1; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 08 | 10 | 42 | |||||||||
G7 | 510 | 191 | 861 | |||||||||
G6 |
9632
2828
1370
|
2348
1144
5460
|
7916
0733
7550
|
|||||||||
G5 | 6643 | 5577 | 0666 | |||||||||
G4 |
53271
86413
25673
43366
51679
29181
23067
|
31675
54441
19359
20709
88855
35211
87375
|
79834
76666
56287
64575
34524
57235
02903
|
|||||||||
G3 |
11689
28283
|
73460
08587
|
49519
81675
|
|||||||||
G2 | 74808 | 27084 | 15310 | |||||||||
G1 | 46102 | 70341 | 63413 | |||||||||
DB | 378413 | 543137 | 333733 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;8;8; | 9; | 3; | |||||||||
1 | 3; 3; | 1; | 3;6;9; | |||||||||
2 | 8; | 4; | ||||||||||
3 | 2; | 7; | 3; 3;4;5; | |||||||||
4 | 3; | 1;1;4;8; | 2; | |||||||||
5 | 5;9; | |||||||||||
6 | 6;7; | 1;6;6; | ||||||||||
7 | 1;3;9; | 5;5;7; | 5;5; | |||||||||
8 | 1;3;9; | 4;7; | 7; | |||||||||
9 | 1; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 08 | 10 | 42 | |||||||||
G7 | 510 | 191 | 861 | |||||||||
G6 |
9632
2828
1370
|
2348
1144
5460
|
7916
0733
7550
|
|||||||||
G5 | 6643 | 5577 | 0666 | |||||||||
G4 |
53271
86413
25673
43366
51679
29181
23067
|
31675
54441
19359
20709
88855
35211
87375
|
79834
76666
56287
64575
34524
57235
02903
|
|||||||||
G3 |
11689
28283
|
73460
08587
|
49519
81675
|
|||||||||
G2 | 74808 | 27084 | 15310 | |||||||||
G1 | 46102 | 70341 | 63413 | |||||||||
DB | 378413 | 543137 | 333733 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;8;8; | 9; | 3; | |||||||||
1 | 3; 3; | 1; | 3;6;9; | |||||||||
2 | 8; | 4; | ||||||||||
3 | 2; | 7; | 3; 3;4;5; | |||||||||
4 | 3; | 1;1;4;8; | 2; | |||||||||
5 | 5;9; | |||||||||||
6 | 6;7; | 1;6;6; | ||||||||||
7 | 1;3;9; | 5;5;7; | 5;5; | |||||||||
8 | 1;3;9; | 4;7; | 7; | |||||||||
9 | 1; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 33 | 03 | 15 | |||||||||
G7 | 200 | 402 | 217 | |||||||||
G6 |
6527
9419
1877
|
7527
5996
9996
|
2465
3521
6649
|
|||||||||
G5 | 2021 | 6892 | 5486 | |||||||||
G4 |
38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906
|
97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552
|
02852
48557
88468
10388
15611
75523
11544
|
|||||||||
G3 |
50318
70631
|
29181
43857
|
36065
66542
|
|||||||||
G2 | 90847 | 78008 | 28200 | |||||||||
G1 | 12455 | 45926 | 16117 | |||||||||
DB | 164786 | 239345 | 706847 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;6;6; | 2;3;6;7;8; | ||||||||||
1 | 8;9; | 1;5;7;7; | ||||||||||
2 | 1;7; | 6;7; | 1;3; | |||||||||
3 | 1;3; | |||||||||||
4 | 4;7; | 5; | 2;4;7; 9; | |||||||||
5 | 5; | 2;7; | 2;7; | |||||||||
6 | 6; | 5;5;8; | ||||||||||
7 | 7; | 2; | ||||||||||
8 | 6; 6; | 1;6; | 6;8; | |||||||||
9 | 3; | 2;6;6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 33 | 03 | 15 | |||||||||
G7 | 200 | 402 | 217 | |||||||||
G6 |
6527
9419
1877
|
7527
5996
9996
|
2465
3521
6649
|
|||||||||
G5 | 2021 | 6892 | 5486 | |||||||||
G4 |
38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906
|
97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552
|
02852
48557
88468
10388
15611
75523
11544
|
|||||||||
G3 |
50318
70631
|
29181
43857
|
36065
66542
|
|||||||||
G2 | 90847 | 78008 | 28200 | |||||||||
G1 | 12455 | 45926 | 16117 | |||||||||
DB | 164786 | 239345 | 706847 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;6;6; | 2;3;6;7;8; | ||||||||||
1 | 8;9; | 1;5;7;7; | ||||||||||
2 | 1;7; | 6;7; | 1;3; | |||||||||
3 | 1;3; | |||||||||||
4 | 4;7; | 5; | 2;4;7; 9; | |||||||||
5 | 5; | 2;7; | 2;7; | |||||||||
6 | 6; | 5;5;8; | ||||||||||
7 | 7; | 2; | ||||||||||
8 | 6; 6; | 1;6; | 6;8; | |||||||||
9 | 3; | 2;6;6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 33 | 03 | 15 | |||||||||
G7 | 200 | 402 | 217 | |||||||||
G6 |
6527
9419
1877
|
7527
5996
9996
|
2465
3521
6649
|
|||||||||
G5 | 2021 | 6892 | 5486 | |||||||||
G4 |
38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906
|
97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552
|
02852
48557
88468
10388
15611
75523
11544
|
|||||||||
G3 |
50318
70631
|
29181
43857
|
36065
66542
|
|||||||||
G2 | 90847 | 78008 | 28200 | |||||||||
G1 | 12455 | 45926 | 16117 | |||||||||
DB | 164786 | 239345 | 706847 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;6;6; | 2;3;6;7;8; | ||||||||||
1 | 8;9; | 1;5;7;7; | ||||||||||
2 | 1;7; | 6;7; | 1;3; | |||||||||
3 | 1;3; | |||||||||||
4 | 4;7; | 5; | 2;4;7; 9; | |||||||||
5 | 5; | 2;7; | 2;7; | |||||||||
6 | 6; | 5;5;8; | ||||||||||
7 | 7; | 2; | ||||||||||
8 | 6; 6; | 1;6; | 6;8; | |||||||||
9 | 3; | 2;6;6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 05 | 44 | 89 | |||||||||
G7 | 307 | 953 | 264 | |||||||||
G6 |
5603
9209
6769
|
4247
3237
9252
|
1326
3668
0948
|
|||||||||
G5 | 2838 | 0078 | 7779 | |||||||||
G4 |
33929
26785
62982
18957
35406
54583
23667
|
89052
71508
69571
12311
79750
85046
55761
|
89935
64734
39998
87415
76138
95849
32938
|
|||||||||
G3 |
06399
52433
|
85560
24157
|
62908
92231
|
|||||||||
G2 | 71296 | 00710 | 29209 | |||||||||
G1 | 11026 | 63249 | 34321 | |||||||||
DB | 084513 | 535453 | 754412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5;6;7;9; | 8; | 8;9; | |||||||||
1 | 3; | 1; | 2; 5; | |||||||||
2 | 6;9; | 1;6; | ||||||||||
3 | 3;8; | 7; | 1;4;5;8;8; | |||||||||
4 | 4;6;7;9; | 8;9; | ||||||||||
5 | 7; | 2;2;3; 3;7; | ||||||||||
6 | 7;9; | 1; | 4;8; | |||||||||
7 | 1;8; | 9; | ||||||||||
8 | 2;3;5; | 9; | ||||||||||
9 | 6;9; | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 05 | 44 | 89 | |||||||||
G7 | 307 | 953 | 264 | |||||||||
G6 |
5603
9209
6769
|
4247
3237
9252
|
1326
3668
0948
|
|||||||||
G5 | 2838 | 0078 | 7779 | |||||||||
G4 |
33929
26785
62982
18957
35406
54583
23667
|
89052
71508
69571
12311
79750
85046
55761
|
89935
64734
39998
87415
76138
95849
32938
|
|||||||||
G3 |
06399
52433
|
85560
24157
|
62908
92231
|
|||||||||
G2 | 71296 | 00710 | 29209 | |||||||||
G1 | 11026 | 63249 | 34321 | |||||||||
DB | 084513 | 535453 | 754412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5;6;7;9; | 8; | 8;9; | |||||||||
1 | 3; | 1; | 2; 5; | |||||||||
2 | 6;9; | 1;6; | ||||||||||
3 | 3;8; | 7; | 1;4;5;8;8; | |||||||||
4 | 4;6;7;9; | 8;9; | ||||||||||
5 | 7; | 2;2;3; 3;7; | ||||||||||
6 | 7;9; | 1; | 4;8; | |||||||||
7 | 1;8; | 9; | ||||||||||
8 | 2;3;5; | 9; | ||||||||||
9 | 6;9; | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 05 | 44 | 89 | |||||||||
G7 | 307 | 953 | 264 | |||||||||
G6 |
5603
9209
6769
|
4247
3237
9252
|
1326
3668
0948
|
|||||||||
G5 | 2838 | 0078 | 7779 | |||||||||
G4 |
33929
26785
62982
18957
35406
54583
23667
|
89052
71508
69571
12311
79750
85046
55761
|
89935
64734
39998
87415
76138
95849
32938
|
|||||||||
G3 |
06399
52433
|
85560
24157
|
62908
92231
|
|||||||||
G2 | 71296 | 00710 | 29209 | |||||||||
G1 | 11026 | 63249 | 34321 | |||||||||
DB | 084513 | 535453 | 754412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5;6;7;9; | 8; | 8;9; | |||||||||
1 | 3; | 1; | 2; 5; | |||||||||
2 | 6;9; | 1;6; | ||||||||||
3 | 3;8; | 7; | 1;4;5;8;8; | |||||||||
4 | 4;6;7;9; | 8;9; | ||||||||||
5 | 7; | 2;2;3; 3;7; | ||||||||||
6 | 7;9; | 1; | 4;8; | |||||||||
7 | 1;8; | 9; | ||||||||||
8 | 2;3;5; | 9; | ||||||||||
9 | 6;9; | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 26 | 29 | 03 | |||||||||
G7 | 242 | 162 | 826 | |||||||||
G6 |
2576
7082
0143
|
4281
4385
2495
|
1715
7870
3383
|
|||||||||
G5 | 6070 | 0789 | 4619 | |||||||||
G4 |
50226
19543
43757
81630
91116
45025
51655
|
18405
41286
46905
65905
16950
23322
36978
|
28342
74876
12367
20085
90637
08289
67585
|
|||||||||
G3 |
80587
32335
|
20280
49482
|
90022
08026
|
|||||||||
G2 | 85010 | 46744 | 19714 | |||||||||
G1 | 58860 | 90789 | 86447 | |||||||||
DB | 195597 | 671541 | 125399 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;5;5; | 3; | ||||||||||
1 | 6; | 4;5;9; | ||||||||||
2 | 5;6;6; | 2;9; | 2;6;6; | |||||||||
3 | 5; | 7; | ||||||||||
4 | 2;3;3; | 1; 4; | 2;7; | |||||||||
5 | 5;7; | |||||||||||
6 | 2; | 7; | ||||||||||
7 | 6; | 8; | 6; | |||||||||
8 | 2;7; | 1;2;5;6;9;9; | 3;5;5;9; | |||||||||
9 | 7; | 5; | 9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 26 | 29 | 03 | |||||||||
G7 | 242 | 162 | 826 | |||||||||
G6 |
2576
7082
0143
|
4281
4385
2495
|
1715
7870
3383
|
|||||||||
G5 | 6070 | 0789 | 4619 | |||||||||
G4 |
50226
19543
43757
81630
91116
45025
51655
|
18405
41286
46905
65905
16950
23322
36978
|
28342
74876
12367
20085
90637
08289
67585
|
|||||||||
G3 |
80587
32335
|
20280
49482
|
90022
08026
|
|||||||||
G2 | 85010 | 46744 | 19714 | |||||||||
G1 | 58860 | 90789 | 86447 | |||||||||
DB | 195597 | 671541 | 125399 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;5;5; | 3; | ||||||||||
1 | 6; | 4;5;9; | ||||||||||
2 | 5;6;6; | 2;9; | 2;6;6; | |||||||||
3 | 5; | 7; | ||||||||||
4 | 2;3;3; | 1; 4; | 2;7; | |||||||||
5 | 5;7; | |||||||||||
6 | 2; | 7; | ||||||||||
7 | 6; | 8; | 6; | |||||||||
8 | 2;7; | 1;2;5;6;9;9; | 3;5;5;9; | |||||||||
9 | 7; | 5; | 9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 26 | 29 | 03 | |||||||||
G7 | 242 | 162 | 826 | |||||||||
G6 |
2576
7082
0143
|
4281
4385
2495
|
1715
7870
3383
|
|||||||||
G5 | 6070 | 0789 | 4619 | |||||||||
G4 |
50226
19543
43757
81630
91116
45025
51655
|
18405
41286
46905
65905
16950
23322
36978
|
28342
74876
12367
20085
90637
08289
67585
|
|||||||||
G3 |
80587
32335
|
20280
49482
|
90022
08026
|
|||||||||
G2 | 85010 | 46744 | 19714 | |||||||||
G1 | 58860 | 90789 | 86447 | |||||||||
DB | 195597 | 671541 | 125399 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;5;5; | 3; | ||||||||||
1 | 6; | 4;5;9; | ||||||||||
2 | 5;6;6; | 2;9; | 2;6;6; | |||||||||
3 | 5; | 7; | ||||||||||
4 | 2;3;3; | 1; 4; | 2;7; | |||||||||
5 | 5;7; | |||||||||||
6 | 2; | 7; | ||||||||||
7 | 6; | 8; | 6; | |||||||||
8 | 2;7; | 1;2;5;6;9;9; | 3;5;5;9; | |||||||||
9 | 7; | 5; | 9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 57 | 15 | 85 | |||||||||
G7 | 667 | 821 | 684 | |||||||||
G6 |
8977
0550
1922
|
4892
4076
4312
|
2686
8126
2989
|
|||||||||
G5 | 7552 | 7327 | 9685 | |||||||||
G4 |
24629
66572
17367
30627
70373
48363
19570
|
65773
44515
52630
06253
10404
43865
01762
|
31779
46965
07626
97935
89722
24539
11044
|
|||||||||
G3 |
78636
27475
|
01504
91113
|
95884
25016
|
|||||||||
G2 | 03794 | 38804 | 57604 | |||||||||
G1 | 73506 | 88884 | 90531 | |||||||||
DB | 084554 | 950204 | 048544 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 4; 4;4;4; | 4; | |||||||||
1 | 2;3;5;5; | 6; | ||||||||||
2 | 2;7;9; | 1;7; | 2;6;6; | |||||||||
3 | 6; | 1;5;9; | ||||||||||
4 | 4; 4; | |||||||||||
5 | 2;4; 7; | 3; | ||||||||||
6 | 3;7;7; | 2;5; | 5; | |||||||||
7 | 2;3;5;7; | 3;6; | 9; | |||||||||
8 | 4; | 4;4;5;5;6;9; | ||||||||||
9 | 4; | 2; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 57 | 15 | 85 | |||||||||
G7 | 667 | 821 | 684 | |||||||||
G6 |
8977
0550
1922
|
4892
4076
4312
|
2686
8126
2989
|
|||||||||
G5 | 7552 | 7327 | 9685 | |||||||||
G4 |
24629
66572
17367
30627
70373
48363
19570
|
65773
44515
52630
06253
10404
43865
01762
|
31779
46965
07626
97935
89722
24539
11044
|
|||||||||
G3 |
78636
27475
|
01504
91113
|
95884
25016
|
|||||||||
G2 | 03794 | 38804 | 57604 | |||||||||
G1 | 73506 | 88884 | 90531 | |||||||||
DB | 084554 | 950204 | 048544 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 4; 4;4;4; | 4; | |||||||||
1 | 2;3;5;5; | 6; | ||||||||||
2 | 2;7;9; | 1;7; | 2;6;6; | |||||||||
3 | 6; | 1;5;9; | ||||||||||
4 | 4; 4; | |||||||||||
5 | 2;4; 7; | 3; | ||||||||||
6 | 3;7;7; | 2;5; | 5; | |||||||||
7 | 2;3;5;7; | 3;6; | 9; | |||||||||
8 | 4; | 4;4;5;5;6;9; | ||||||||||
9 | 4; | 2; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 57 | 15 | 85 | |||||||||
G7 | 667 | 821 | 684 | |||||||||
G6 |
8977
0550
1922
|
4892
4076
4312
|
2686
8126
2989
|
|||||||||
G5 | 7552 | 7327 | 9685 | |||||||||
G4 |
24629
66572
17367
30627
70373
48363
19570
|
65773
44515
52630
06253
10404
43865
01762
|
31779
46965
07626
97935
89722
24539
11044
|
|||||||||
G3 |
78636
27475
|
01504
91113
|
95884
25016
|
|||||||||
G2 | 03794 | 38804 | 57604 | |||||||||
G1 | 73506 | 88884 | 90531 | |||||||||
DB | 084554 | 950204 | 048544 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 4; 4;4;4; | 4; | |||||||||
1 | 2;3;5;5; | 6; | ||||||||||
2 | 2;7;9; | 1;7; | 2;6;6; | |||||||||
3 | 6; | 1;5;9; | ||||||||||
4 | 4; 4; | |||||||||||
5 | 2;4; 7; | 3; | ||||||||||
6 | 3;7;7; | 2;5; | 5; | |||||||||
7 | 2;3;5;7; | 3;6; | 9; | |||||||||
8 | 4; | 4;4;5;5;6;9; | ||||||||||
9 | 4; | 2; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 25 | 48 | 36 | |||||||||
G7 | 449 | 312 | 224 | |||||||||
G6 |
7294
2774
7735
|
5904
4438
2577
|
1125
9979
9871
|
|||||||||
G5 | 3436 | 5660 | 3723 | |||||||||
G4 |
50756
88750
50113
06829
22538
83688
80493
|
77332
48033
03922
31950
31745
43576
28741
|
72137
25253
68290
95245
42025
67049
88725
|
|||||||||
G3 |
23413
48784
|
70127
52214
|
84810
54082
|
|||||||||
G2 | 09601 | 06963 | 81717 | |||||||||
G1 | 87479 | 54278 | 99473 | |||||||||
DB | 437272 | 428812 | 182890 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 4; | ||||||||||
1 | 3;3; | 2; 2;4; | 7; | |||||||||
2 | 5;9; | 2;7; | 3;4;5;5;5; | |||||||||
3 | 5;6;8; | 2;3;8; | 6;7; | |||||||||
4 | 9; | 1;5;8; | 5;9; | |||||||||
5 | 6; | 3; | ||||||||||
6 | 3; | |||||||||||
7 | 2; 4;9; | 6;7;8; | 1;3;9; | |||||||||
8 | 4;8; | 2; | ||||||||||
9 | 3;4; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 25 | 48 | 36 | |||||||||
G7 | 449 | 312 | 224 | |||||||||
G6 |
7294
2774
7735
|
5904
4438
2577
|
1125
9979
9871
|
|||||||||
G5 | 3436 | 5660 | 3723 | |||||||||
G4 |
50756
88750
50113
06829
22538
83688
80493
|
77332
48033
03922
31950
31745
43576
28741
|
72137
25253
68290
95245
42025
67049
88725
|
|||||||||
G3 |
23413
48784
|
70127
52214
|
84810
54082
|
|||||||||
G2 | 09601 | 06963 | 81717 | |||||||||
G1 | 87479 | 54278 | 99473 | |||||||||
DB | 437272 | 428812 | 182890 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 4; | ||||||||||
1 | 3;3; | 2; 2;4; | 7; | |||||||||
2 | 5;9; | 2;7; | 3;4;5;5;5; | |||||||||
3 | 5;6;8; | 2;3;8; | 6;7; | |||||||||
4 | 9; | 1;5;8; | 5;9; | |||||||||
5 | 6; | 3; | ||||||||||
6 | 3; | |||||||||||
7 | 2; 4;9; | 6;7;8; | 1;3;9; | |||||||||
8 | 4;8; | 2; | ||||||||||
9 | 3;4; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 25 | 48 | 36 | |||||||||
G7 | 449 | 312 | 224 | |||||||||
G6 |
7294
2774
7735
|
5904
4438
2577
|
1125
9979
9871
|
|||||||||
G5 | 3436 | 5660 | 3723 | |||||||||
G4 |
50756
88750
50113
06829
22538
83688
80493
|
77332
48033
03922
31950
31745
43576
28741
|
72137
25253
68290
95245
42025
67049
88725
|
|||||||||
G3 |
23413
48784
|
70127
52214
|
84810
54082
|
|||||||||
G2 | 09601 | 06963 | 81717 | |||||||||
G1 | 87479 | 54278 | 99473 | |||||||||
DB | 437272 | 428812 | 182890 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 4; | ||||||||||
1 | 3;3; | 2; 2;4; | 7; | |||||||||
2 | 5;9; | 2;7; | 3;4;5;5;5; | |||||||||
3 | 5;6;8; | 2;3;8; | 6;7; | |||||||||
4 | 9; | 1;5;8; | 5;9; | |||||||||
5 | 6; | 3; | ||||||||||
6 | 3; | |||||||||||
7 | 2; 4;9; | 6;7;8; | 1;3;9; | |||||||||
8 | 4;8; | 2; | ||||||||||
9 | 3;4; |