XSMT – Xổ số miền Trung là một trong những loại hình xổ số kiến thiết được tổ chức đều đặn hàng ngày, phục vụ người chơi tại các tỉnh thành khu vực miền Trung.
Mỗi kỳ quay số được diễn ra vào khung giờ cố định từ 17h15 đến 17h30, tường thuật trực tiếp từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết. Đây là hình thức giải trí phổ biến, đồng thời cũng là kênh đóng góp vào ngân sách phát triển địa phương.
Soicaunhanh.net mang đến cho bạn kết quả xổ số miền Trung hôm nay với tốc độ cập nhật tự động, chính xác từng giây. Dù là xổ số miền Trung hôm nay hay tra cứu lại kết quả ngày hôm qua, hệ thống đều cho phép xem kqxsmt đầy đủ từ giải tám đến giải đặc biệt, không cần tải lại trang, tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ tin cậy.
Dưới đây là lịch mở thưởng SXMT hàng tuần để người chơi tiện theo dõi:
Thứ Hai: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ Ba: Quảng Nam, Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa, Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Hãy thường xuyên truy cập để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả xổ số miền Trung nào, đặc biệt là xsmt hôm nay với nhiều thông tin thống kê, phân tích hữu ích cho người chơi!
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 45 | 17 | ||||||
G7 | 090 | 755 | ||||||
G6 |
2590
2932
3547
|
9989
1391
9166
|
||||||
G5 | 2598 | 0712 | ||||||
G4 |
91436
42482
16689
48990
21444
15530
84186
|
60221
48498
88213
61116
21753
04237
45261
|
||||||
G3 |
47231
08834
|
58855
81617
|
||||||
G2 | 59541 | 33091 | ||||||
G1 | 03732 | 55557 | ||||||
DB | 199246 | 839266 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 2;3;6;7;7; | |||||||
2 | 1; | |||||||
3 | 1;2;2;4;6; | 7; | ||||||
4 | 1;4;5;6; 7; | |||||||
5 | 3;5;5;7; | |||||||
6 | 1;6; 6; | |||||||
7 | ||||||||
8 | 2;6;9; | 9; | ||||||
9 | 8; | 1;1;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 55 | 60 | ||||||
G7 | 320 | 432 | ||||||
G6 |
9528
3134
9987
|
9699
5609
5009
|
||||||
G5 | 6135 | 9988 | ||||||
G4 |
97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000
|
27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995
|
||||||
G3 |
65366
14376
|
74420
92593
|
||||||
G2 | 18574 | 87784 | ||||||
G1 | 54473 | 84642 | ||||||
DB | 356594 | 759442 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9;9; | |||||||
1 | 1;7; | 6; | ||||||
2 | 5;8; | |||||||
3 | 4;5; | 2;5; | ||||||
4 | 2; 2;6; | |||||||
5 | 2;5; | |||||||
6 | 6; | 4; | ||||||
7 | 3;4;6; | 7; | ||||||
8 | 2;7; | 4;8; | ||||||
9 | 4; | 3;5;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 29 | 71 | 23 | |||||||||
G7 | 914 | 134 | 705 | |||||||||
G6 |
5386
6573
2900
|
4630
8931
5839
|
2804
2893
5162
|
|||||||||
G5 | 1107 | 5270 | 6500 | |||||||||
G4 |
99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055
|
85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528
|
07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263
|
|||||||||
G3 |
04568
49479
|
81439
18071
|
04511
68516
|
|||||||||
G2 | 28665 | 00488 | 90015 | |||||||||
G1 | 67743 | 83596 | 33765 | |||||||||
DB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 3; | 4;5; | |||||||||
1 | 4;5; | 9; | 1;5;6; | |||||||||
2 | 3;5;9; | 8; | 3; | |||||||||
3 | 1;4;9;9; | |||||||||||
4 | 3;6;8; | 2;4; | 1; 5;7; | |||||||||
5 | 5; | |||||||||||
6 | 5;8; | 4; | 2;3;5;6; | |||||||||
7 | 2;3;9; | 1;1; | 7; | |||||||||
8 | 6; | 2;8; | ||||||||||
9 | 5;6; | 3;4; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 58 | 84 | 84 | |||||||||
G7 | 069 | 466 | 935 | |||||||||
G6 |
8530
6064
8201
|
7697
2929
9143
|
3862
3987
2791
|
|||||||||
G5 | 5035 | 6374 | 0849 | |||||||||
G4 |
46532
05056
22613
81112
83726
78379
86426
|
15888
43959
11248
27048
79708
68768
52132
|
70267
06949
18008
79672
25672
77172
06365
|
|||||||||
G3 |
01474
04143
|
55017
71344
|
63859
40368
|
|||||||||
G2 | 54632 | 60436 | 48933 | |||||||||
G1 | 14780 | 35985 | 26245 | |||||||||
DB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 8; | 8; | |||||||||
1 | 2;3; | 7; | ||||||||||
2 | 6;6; | 9; | ||||||||||
3 | 2;2;5; | 2;6; | 3;5; | |||||||||
4 | 3; | 3;4;8;8; | 5;9;9; | |||||||||
5 | 6;8; | 9; | 9; | |||||||||
6 | 3; 4;9; | 2; 6;8; | 1; 2;5;7;8; | |||||||||
7 | 4;9; | 4; | 2;2;2; | |||||||||
8 | 4;5;8; | 4;7; | ||||||||||
9 | 7; | 1; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 09 | 34 | ||||||
G7 | 683 | 097 | ||||||
G6 |
5785
1096
2806
|
0179
3795
1819
|
||||||
G5 | 0680 | 5233 | ||||||
G4 |
82547
27169
76311
84168
46910
89008
45629
|
30398
19935
68090
20383
80388
33754
23253
|
||||||
G3 |
14060
28947
|
92329
55869
|
||||||
G2 | 15372 | 72566 | ||||||
G1 | 01056 | 34292 | ||||||
DB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;8;9; | |||||||
1 | 1; | 9; | ||||||
2 | 9; | 9; | ||||||
3 | 3;4;5; | |||||||
4 | 7;7; | |||||||
5 | 6; | 3;4; | ||||||
6 | 4; 8;9; | 1; 6;9; | ||||||
7 | 2; | 9; | ||||||
8 | 3;5; | 3;8; | ||||||
9 | 6; | 2;5;7;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 73 | 70 | 75 | |||||||||
G7 | 248 | 708 | 317 | |||||||||
G6 |
0761
6530
3141
|
9152
2591
8462
|
6359
6268
6135
|
|||||||||
G5 | 2381 | 7183 | 1948 | |||||||||
G4 |
85714
29847
43028
57414
50511
88459
06007
|
13293
09894
87533
12939
96900
53657
13858
|
42106
56886
33775
27670
11349
86000
75008
|
|||||||||
G3 |
27358
03335
|
06259
82507
|
42778
38079
|
|||||||||
G2 | 05112 | 24834 | 49849 | |||||||||
G1 | 69386 | 32625 | 94473 | |||||||||
DB | 221816 | 011559 | 939537 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 7;8; | 6;8; | |||||||||
1 | 1;2;4;4;6; | 7; | ||||||||||
2 | 8; | 5; | ||||||||||
3 | 5; | 3;4;9; | 5;7; | |||||||||
4 | 1;7;8; | 8;9;9; | ||||||||||
5 | 8;9; | 2;7;8;9; 9; | 9; | |||||||||
6 | 1; | 2; | 8; | |||||||||
7 | 3; | 3;5;5;8;9; | ||||||||||
8 | 1;6; | 3; | 6; | |||||||||
9 | 1;3;4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 63 | 48 | ||||||
G7 | 473 | 486 | ||||||
G6 |
8691
6039
8689
|
3634
9613
4779
|
||||||
G5 | 8052 | 1370 | ||||||
G4 |
73035
45969
90574
87795
48714
53205
42470
|
48631
89397
95917
47429
85642
35526
30717
|
||||||
G3 |
09711
80864
|
09696
75045
|
||||||
G2 | 99551 | 95842 | ||||||
G1 | 64115 | 54854 | ||||||
DB | 235966 | 724034 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | |||||||
1 | 1;4;5; | 3;7;7; | ||||||
2 | 6;9; | |||||||
3 | 5;9; | 1;4; 4; | ||||||
4 | 2;2;5;8; | |||||||
5 | 1;2; | 4; | ||||||
6 | 3;4;6; 9; | |||||||
7 | 3;4; | 9; | ||||||
8 | 9; | 6; | ||||||
9 | 1;5; | 6;7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 58 | 10 | ||||||
G7 | 330 | 102 | ||||||
G6 |
6195
2146
0101
|
5863
0035
7985
|
||||||
G5 | 3779 | 3302 | ||||||
G4 |
64932
04463
26494
55711
75379
87673
27548
|
33556
25493
10773
75086
60420
94222
65848
|
||||||
G3 |
91122
28088
|
17770
48616
|
||||||
G2 | 97059 | 98640 | ||||||
G1 | 55003 | 44760 | ||||||
DB | 941126 | 785398 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3; | 2;2; | ||||||
1 | 1; | 6; | ||||||
2 | 2;6; | 2; | ||||||
3 | 2; | 5; | ||||||
4 | 6;8; | 8; | ||||||
5 | 8;9; | 6; | ||||||
6 | 3; | 3; | ||||||
7 | 3;9;9; | 3; | ||||||
8 | 8; | 5;6; | ||||||
9 | 4;5; | 3;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 05 | 91 | ||||||
G7 | 246 | 521 | ||||||
G6 |
5739
4164
4911
|
5927
3206
3488
|
||||||
G5 | 4341 | 1770 | ||||||
G4 |
15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519
|
06335
39604
81298
76680
93187
51127
07800
|
||||||
G3 |
00353
14150
|
36309
48728
|
||||||
G2 | 90538 | 30227 | ||||||
G1 | 84668 | 42288 | ||||||
DB | 000927 | 857798 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5;8; | 4;6;9; | ||||||
1 | 1;9; | |||||||
2 | 3;7; 7; | 1;7;7;7;8; | ||||||
3 | 8;9; | 5; | ||||||
4 | 1;6; | |||||||
5 | 1;3; | |||||||
6 | 4;8; | |||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 7;8;8; | |||||||
9 | 1;8; 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 02 | 82 | 75 | |||||||||
G7 | 544 | 862 | 530 | |||||||||
G6 |
2923
8729
0965
|
4040
9415
2101
|
3616
0025
1756
|
|||||||||
G5 | 3505 | 5642 | 8740 | |||||||||
G4 |
75358
43808
79969
28559
56582
09190
92920
|
17475
33263
45216
54752
13246
46948
53683
|
32850
50219
74768
33185
10076
37473
60029
|
|||||||||
G3 |
44149
28665
|
73187
22651
|
26490
90110
|
|||||||||
G2 | 72991 | 27388 | 23924 | |||||||||
G1 | 04399 | 90413 | 55302 | |||||||||
DB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;5;8; | 1; | 2; | |||||||||
1 | 3;5;6; | 6;9; | ||||||||||
2 | 3;9; | 4;5;9; | ||||||||||
3 | 4; | |||||||||||
4 | 4;9; | 2;6;8; | ||||||||||
5 | 8;9; | 1;2; | 6; | |||||||||
6 | 5;5;9; | 2;3; | 8; | |||||||||
7 | 5; | 3;5;6; 6; | ||||||||||
8 | 2; | 1; 2;3;7;8; | 5; | |||||||||
9 | 1;9; |