XSMT – Xổ số miền Trung là một trong những loại hình xổ số kiến thiết được tổ chức đều đặn hàng ngày, phục vụ người chơi tại các tỉnh thành khu vực miền Trung.
Mỗi kỳ quay số được diễn ra vào khung giờ cố định từ 17h15 đến 17h30, tường thuật trực tiếp từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết. Đây là hình thức giải trí phổ biến, đồng thời cũng là kênh đóng góp vào ngân sách phát triển địa phương.
Soicaunhanh.net mang đến cho bạn kết quả xổ số miền Trung hôm nay với tốc độ cập nhật tự động, chính xác từng giây. Dù là xổ số miền Trung hôm nay hay tra cứu lại kết quả ngày hôm qua, hệ thống đều cho phép xem kqxsmt đầy đủ từ giải tám đến giải đặc biệt, không cần tải lại trang, tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ tin cậy.
Dưới đây là lịch mở thưởng SXMT hàng tuần để người chơi tiện theo dõi:
Thứ Hai: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ Ba: Quảng Nam, Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa, Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Hãy thường xuyên truy cập để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả xổ số miền Trung nào, đặc biệt là xsmt hôm nay với nhiều thông tin thống kê, phân tích hữu ích cho người chơi!
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 52 | 54 | 55 | |||||||||
| G7 | 198 | 203 | 839 | |||||||||
| G6 |
5513
2688
2112
|
6966
2300
4678
|
6697
0984
9198
|
|||||||||
| G5 | 0985 | 8231 | 3403 | |||||||||
| G4 |
05955
92219
37263
45343
33680
29665
02437
|
99096
25899
03623
30637
78856
86868
75202
|
95245
37712
02509
39558
00477
77554
61499
|
|||||||||
| G3 |
54636
79667
|
30982
76140
|
81631
17089
|
|||||||||
| G2 | 30770 | 29416 | 61142 | |||||||||
| G1 | 31571 | 48126 | 17876 | |||||||||
| DB | 703970 | 617395 | 497242 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;3; | 3;9; | ||||||||||
| 1 | 2;3;9; | 6; | 2; | |||||||||
| 2 | 3;6; | |||||||||||
| 3 | 6;7; | 1;7; | 1;9; | |||||||||
| 4 | 3; | 2; 2;5; | ||||||||||
| 5 | 2;5; | 4;6; | 4;5;8; | |||||||||
| 6 | 3;5;7; | 6;8; | ||||||||||
| 7 | 1; | 8; | 6;7; | |||||||||
| 8 | 5;8; | 2; | 4;9; | |||||||||
| 9 | 8; | 5; 6;9; | 7;8;9; | |||||||||
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 15 | 82 | ||||||
| G7 | 765 | 589 | ||||||
| G6 |
0855
8604
6631
|
3674
5392
0918
|
||||||
| G5 | 4443 | 1275 | ||||||
| G4 |
04364
43905
24086
04407
68858
82339
91549
|
83478
50497
75278
26749
74947
37168
50506
|
||||||
| G3 |
60160
80039
|
22909
31490
|
||||||
| G2 | 92176 | 41257 | ||||||
| G1 | 06740 | 20791 | ||||||
| DB | 765951 | 470111 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;5;7; | 6;9; | ||||||
| 1 | 5; | 1; 8; | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 1;9;9; | |||||||
| 4 | 3;9; | 7;9; | ||||||
| 5 | 1; 5;8; | 7; | ||||||
| 6 | 4;5; | 8; | ||||||
| 7 | 6; | 4;5;8;8; | ||||||
| 8 | 6; | 2;9; | ||||||
| 9 | 1;2;7; | |||||||
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 85 | 16 | ||||||
| G7 | 605 | 914 | ||||||
| G6 |
8001
8129
6658
|
6654
7338
2274
|
||||||
| G5 | 8338 | 5998 | ||||||
| G4 |
10946
06920
25572
52991
25089
77386
97194
|
55909
17726
23422
71576
92015
93090
94081
|
||||||
| G3 |
96993
98322
|
74454
54117
|
||||||
| G2 | 93566 | 01290 | ||||||
| G1 | 92779 | 84676 | ||||||
| DB | 472104 | 451218 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;4; 5; | 9; | ||||||
| 1 | 4;5;6;7;8; | |||||||
| 2 | 2;9; | 2;6; | ||||||
| 3 | 8; | 8; | ||||||
| 4 | 6; | |||||||
| 5 | 8; | 4;4; | ||||||
| 6 | 6; | |||||||
| 7 | 2;9; | 4;6;6; | ||||||
| 8 | 5;6;9; | 1; | ||||||
| 9 | 1;3;4; | 8; | ||||||
| Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
| G8 | 15 | 64 | ||||||
| G7 | 774 | 613 | ||||||
| G6 |
6734
0555
4638
|
9068
7718
3458
|
||||||
| G5 | 5488 | 7797 | ||||||
| G4 |
79551
46504
47702
91045
86782
90202
58504
|
77882
35043
67631
98651
12671
79164
98508
|
||||||
| G3 |
31518
93198
|
79681
77489
|
||||||
| G2 | 30039 | 28082 | ||||||
| G1 | 89911 | 75713 | ||||||
| DB | 988921 | 097202 | ||||||
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;2;4;4; | 2; 8; | ||||||
| 1 | 1;5;8; | 3;3;8; | ||||||
| 2 | 1; | |||||||
| 3 | 4;8;9; | 1; | ||||||
| 4 | 5; | 3; | ||||||
| 5 | 1;5; | 1;8; | ||||||
| 6 | 4;4;8; | |||||||
| 7 | 4; | 1; | ||||||
| 8 | 2;8; | 1;2;2;9; | ||||||
| 9 | 8; | 7; | ||||||
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 27 | 03 | 25 | |||||||||
| G7 | 292 | 274 | 320 | |||||||||
| G6 |
3358
1232
7064
|
9879
6806
8084
|
6265
5093
1581
|
|||||||||
| G5 | 7258 | 8416 | 6253 | |||||||||
| G4 |
73945
92722
54232
21111
47034
34644
78382
|
07303
46374
68917
85998
28172
00170
34433
|
46617
16034
30369
72667
01533
29854
05840
|
|||||||||
| G3 |
98886
32735
|
37638
53601
|
28733
85201
|
|||||||||
| G2 | 28613 | 33601 | 35722 | |||||||||
| G1 | 66265 | 95411 | 83626 | |||||||||
| DB | 418236 | 226303 | 624211 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;1;3; 3;3;6; | 1; | ||||||||||
| 1 | 1;3; | 1;6;7; | 1; 7; | |||||||||
| 2 | 2;7; | 2;5;6; | ||||||||||
| 3 | 2;2;4;5;6; | 3;8; | 3;3;4; | |||||||||
| 4 | 4;5; | |||||||||||
| 5 | 8;8; | 3;4; | ||||||||||
| 6 | 4;5; | 5;7;9; | ||||||||||
| 7 | 2;4;4;9; | |||||||||||
| 8 | 2;6; | 4; | 1; | |||||||||
| 9 | 2; | 8; | 3; | |||||||||
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
| G8 | 76 | 42 | 02 | |||||||||
| G7 | 209 | 091 | 901 | |||||||||
| G6 |
5333
6848
7903
|
7881
4454
8661
|
7516
9604
2900
|
|||||||||
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 | |||||||||
| G4 |
23129
79841
34372
09399
58888
18273
10167
|
46418
22190
75126
39053
66038
35554
62423
|
58994
20519
30725
55703
96536
99377
40255
|
|||||||||
| G3 |
63688
16529
|
35174
76195
|
08495
78827
|
|||||||||
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 | |||||||||
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 | |||||||||
| DB | 378347 | 236692 | 444503 | |||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;9; | 1;2;3; 3;4;6;7; | ||||||||||
| 1 | 8; | 6;9; | ||||||||||
| 2 | 9;9; | 3;6;9; | 5;7; | |||||||||
| 3 | 3; | 8; | 6; | |||||||||
| 4 | 1;4;7; 8; | 2; | 1; | |||||||||
| 5 | 3;4;4;7; | 5; | ||||||||||
| 6 | 7; | 1;6; | ||||||||||
| 7 | 2;3;6; | 4; | 7; | |||||||||
| 8 | 2;8;8;9; | 1; | ||||||||||
| 9 | 9; | 1;2; 5; | 4;5; | |||||||||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
| G8 | 57 | 00 | ||||||
| G7 | 241 | 019 | ||||||
| G6 |
4734
1393
4125
|
4950
5293
6946
|
||||||
| G5 | 2871 | 0700 | ||||||
| G4 |
37909
91257
19636
72645
64698
83387
01519
|
30663
67421
38502
50495
97475
31981
40177
|
||||||
| G3 |
34330
89732
|
18656
60151
|
||||||
| G2 | 39722 | 94202 | ||||||
| G1 | 96165 | 81445 | ||||||
| DB | 480145 | 544987 | ||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9; | 2;2; | ||||||
| 1 | 9; | 9; | ||||||
| 2 | 2;5; | 1; | ||||||
| 3 | 2;4;6; | |||||||
| 4 | 1;5; 5; | 5;6; | ||||||
| 5 | 7;7; | 1;6; | ||||||
| 6 | 5; | 3; | ||||||
| 7 | 1; | 5;7; | ||||||
| 8 | 7; | 1;7; | ||||||
| 9 | 3;8; | 3;5; | ||||||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 92 | 89 | 88 | |||||||||
| G7 | 674 | 034 | 389 | |||||||||
| G6 |
0725
6370
7872
|
6783
2394
4756
|
8396
6578
2062
|
|||||||||
| G5 | 7091 | 6894 | 7603 | |||||||||
| G4 |
89699
12303
48391
16784
74625
18827
55870
|
16788
61570
81123
24059
74303
42920
61085
|
94247
55401
12363
68144
10752
78186
33479
|
|||||||||
| G3 |
32511
75281
|
62303
05559
|
24032
63256
|
|||||||||
| G2 | 71550 | 35834 | 44477 | |||||||||
| G1 | 27772 | 78683 | 88864 | |||||||||
| DB | 118336 | 130781 | 174594 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3; | 3;3; | 1;3; | |||||||||
| 1 | 1; | |||||||||||
| 2 | 5;5;7; | 3; | ||||||||||
| 3 | 6; | 4;4; | 2; | |||||||||
| 4 | 4;7; | |||||||||||
| 5 | 6;9;9; | 2;6; | ||||||||||
| 6 | 2;3;4; | |||||||||||
| 7 | 2;2;4; | 7;8;9; | ||||||||||
| 8 | 1;4; | 1; 3;3;5;8;9; | 6;8;9; | |||||||||
| 9 | 1;1;2;9; | 4;4; | 4; 6; | |||||||||
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 66 | 74 | ||||||
| G7 | 768 | 310 | ||||||
| G6 |
9774
2198
0454
|
2974
6022
6651
|
||||||
| G5 | 0119 | 4425 | ||||||
| G4 |
81666
12209
10607
40411
91149
17102
53891
|
17079
89187
89106
80598
55760
01088
51414
|
||||||
| G3 |
26379
13701
|
00504
43301
|
||||||
| G2 | 48368 | 39388 | ||||||
| G1 | 07369 | 49417 | ||||||
| DB | 507450 | 126704 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;2;7;9; | 1;4; 4;6; | ||||||
| 1 | 1;9; | 4;7; | ||||||
| 2 | 2;5; | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 9; | |||||||
| 5 | 4; | 1; | ||||||
| 6 | 6;6;8;8;9; | |||||||
| 7 | 4;9; | 4;4;9; | ||||||
| 8 | 7;8;8; | |||||||
| 9 | 1;8; | 8; | ||||||
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 57 | 80 | ||||||
| G7 | 753 | 644 | ||||||
| G6 |
1998
4405
7395
|
5911
0096
9552
|
||||||
| G5 | 0534 | 2081 | ||||||
| G4 |
42992
29186
96689
28528
57189
69284
75197
|
63432
47840
38789
57680
53498
97417
67809
|
||||||
| G3 |
27409
38406
|
35262
69002
|
||||||
| G2 | 14199 | 75403 | ||||||
| G1 | 31715 | 16293 | ||||||
| DB | 006419 | 287605 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5;6;9; | 2;3;5; 9; | ||||||
| 1 | 5;9; | 1;7; | ||||||
| 2 | 8; | |||||||
| 3 | 4; | 2; | ||||||
| 4 | 4; | |||||||
| 5 | 3;7; | 2; | ||||||
| 6 | 2; | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | 4;6;9;9; | 1;9; | ||||||
| 9 | 2;5;7;8;9; | 3;6;8; | ||||||