Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 54 | 59 | ||||||
G7 | 601 | 174 | ||||||
G6 |
0751
4255
4058
|
1870
9354
0980
|
||||||
G5 | 3527 | 5974 | ||||||
G4 |
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
|
32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
|
||||||
G3 |
24881
66462
|
09976
78614
|
||||||
G2 | 90834 | 34437 | ||||||
G1 | 69292 | 10724 | ||||||
DB | 995942 | 824487 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3; | 5; | ||||||
1 | 4; | |||||||
2 | 2;7; | 1;4; | ||||||
3 | 4; | 7; | ||||||
4 | 2; | 1; | ||||||
5 | 1;4;4;5;6;8; | 4;9;9; | ||||||
6 | 2; | 6;9;9; | ||||||
7 | 5; | 4;4;6; | ||||||
8 | 1; | 7; | ||||||
9 | 2;3;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 54 | 59 | ||||||
G7 | 601 | 174 | ||||||
G6 |
0751
4255
4058
|
1870
9354
0980
|
||||||
G5 | 3527 | 5974 | ||||||
G4 |
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
|
32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
|
||||||
G3 |
24881
66462
|
09976
78614
|
||||||
G2 | 90834 | 34437 | ||||||
G1 | 69292 | 10724 | ||||||
DB | 995942 | 824487 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3; | 5; | ||||||
1 | 4; | |||||||
2 | 2;7; | 1;4; | ||||||
3 | 4; | 7; | ||||||
4 | 2; | 1; | ||||||
5 | 1;4;4;5;6;8; | 4;9;9; | ||||||
6 | 2; | 6;9;9; | ||||||
7 | 5; | 4;4;6; | ||||||
8 | 1; | 7; | ||||||
9 | 2;3;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 09 | 32 | ||||||
G7 | 329 | 147 | ||||||
G6 |
6828
9808
0469
|
8676
8061
8130
|
||||||
G5 | 2930 | 6401 | ||||||
G4 |
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
|
05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439
|
||||||
G3 |
73538
74388
|
13256
46255
|
||||||
G2 | 41769 | 57073 | ||||||
G1 | 51142 | 83960 | ||||||
DB | 931669 | 822983 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;9; | 1; | ||||||
1 | 2; | 7; | ||||||
2 | 1;7;8;9; | |||||||
3 | 8; | 2;9;9; | ||||||
4 | 2; | 7; | ||||||
5 | 2;5;6; | |||||||
6 | 1;6;9; 9;9; | 1;3; | ||||||
7 | 1;3;6; | |||||||
8 | 7;8; | 3; | ||||||
9 | 4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 09 | 32 | ||||||
G7 | 329 | 147 | ||||||
G6 |
6828
9808
0469
|
8676
8061
8130
|
||||||
G5 | 2930 | 6401 | ||||||
G4 |
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
|
05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439
|
||||||
G3 |
73538
74388
|
13256
46255
|
||||||
G2 | 41769 | 57073 | ||||||
G1 | 51142 | 83960 | ||||||
DB | 931669 | 822983 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;9; | 1; | ||||||
1 | 2; | 7; | ||||||
2 | 1;7;8;9; | |||||||
3 | 8; | 2;9;9; | ||||||
4 | 2; | 7; | ||||||
5 | 2;5;6; | |||||||
6 | 1;6;9; 9;9; | 1;3; | ||||||
7 | 1;3;6; | |||||||
8 | 7;8; | 3; | ||||||
9 | 4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 16 | 95 | ||||||
G7 | 129 | 277 | ||||||
G6 |
5601
2000
9451
|
3381
4527
0543
|
||||||
G5 | 2581 | 7658 | ||||||
G4 |
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
|
15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256
|
||||||
G3 |
24244
88582
|
92668
60267
|
||||||
G2 | 59937 | 85831 | ||||||
G1 | 50984 | 12950 | ||||||
DB | 805278 | 474974 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | |||||||
1 | 1;6; | 1; | ||||||
2 | 2;5;9; | 1;7; | ||||||
3 | 7; | 1; | ||||||
4 | 4; | 3; | ||||||
5 | 1;5; | 6;8; | ||||||
6 | 7;8; | |||||||
7 | 3;8; 9; | 4; 7; | ||||||
8 | 1;2;4; | 1;4;6; | ||||||
9 | 5; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 16 | 95 | ||||||
G7 | 129 | 277 | ||||||
G6 |
5601
2000
9451
|
3381
4527
0543
|
||||||
G5 | 2581 | 7658 | ||||||
G4 |
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
|
15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256
|
||||||
G3 |
24244
88582
|
92668
60267
|
||||||
G2 | 59937 | 85831 | ||||||
G1 | 50984 | 12950 | ||||||
DB | 805278 | 474974 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | |||||||
1 | 1;6; | 1; | ||||||
2 | 2;5;9; | 1;7; | ||||||
3 | 7; | 1; | ||||||
4 | 4; | 3; | ||||||
5 | 1;5; | 6;8; | ||||||
6 | 7;8; | |||||||
7 | 3;8; 9; | 4; 7; | ||||||
8 | 1;2;4; | 1;4;6; | ||||||
9 | 5; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 84 | 55 | ||||||
G7 | 388 | 330 | ||||||
G6 |
9332
4895
9215
|
5930
3717
6058
|
||||||
G5 | 6857 | 2437 | ||||||
G4 |
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
|
28202
31170
42833
83238
20207
24738
98907
|
||||||
G3 |
08274
77453
|
32897
02664
|
||||||
G2 | 59677 | 70896 | ||||||
G1 | 06889 | 58791 | ||||||
DB | 139727 | 215015 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;7;7; | |||||||
1 | 5; | 5; 7; | ||||||
2 | 7; | |||||||
3 | 2;2;4; | 3;7;8;8; | ||||||
4 | 9; | |||||||
5 | 3;7;9; | 5;8; | ||||||
6 | 4; | |||||||
7 | 4;7; | |||||||
8 | 1;4;8;8;9; | |||||||
9 | 5; | 1;6;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 84 | 55 | ||||||
G7 | 388 | 330 | ||||||
G6 |
9332
4895
9215
|
5930
3717
6058
|
||||||
G5 | 6857 | 2437 | ||||||
G4 |
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
|
28202
31170
42833
83238
20207
24738
98907
|
||||||
G3 |
08274
77453
|
32897
02664
|
||||||
G2 | 59677 | 70896 | ||||||
G1 | 06889 | 58791 | ||||||
DB | 139727 | 215015 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;7;7; | |||||||
1 | 5; | 5; 7; | ||||||
2 | 7; | |||||||
3 | 2;2;4; | 3;7;8;8; | ||||||
4 | 9; | |||||||
5 | 3;7;9; | 5;8; | ||||||
6 | 4; | |||||||
7 | 4;7; | |||||||
8 | 1;4;8;8;9; | |||||||
9 | 5; | 1;6;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 24 | 06 | ||||||
G7 | 529 | 825 | ||||||
G6 |
0851
1578
2302
|
8647
3519
8025
|
||||||
G5 | 0344 | 6539 | ||||||
G4 |
31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828
|
90643
91905
70053
97396
91099
85261
55091
|
||||||
G3 |
95387
80041
|
46765
42298
|
||||||
G2 | 78718 | 78096 | ||||||
G1 | 74576 | 00281 | ||||||
DB | 163641 | 256805 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 5; 5;6; | ||||||
1 | 8; | 9; | ||||||
2 | 4;8;9; | 5;5; | ||||||
3 | 1;9; | 9; | ||||||
4 | 1; 1;4; | 3;7; | ||||||
5 | 1;3;4; | 3; | ||||||
6 | 4; | 1;5; | ||||||
7 | 6;8; | |||||||
8 | 7; | 1; | ||||||
9 | 1;6;6;8;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 24 | 06 | ||||||
G7 | 529 | 825 | ||||||
G6 |
0851
1578
2302
|
8647
3519
8025
|
||||||
G5 | 0344 | 6539 | ||||||
G4 |
31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828
|
90643
91905
70053
97396
91099
85261
55091
|
||||||
G3 |
95387
80041
|
46765
42298
|
||||||
G2 | 78718 | 78096 | ||||||
G1 | 74576 | 00281 | ||||||
DB | 163641 | 256805 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 5; 5;6; | ||||||
1 | 8; | 9; | ||||||
2 | 4;8;9; | 5;5; | ||||||
3 | 1;9; | 9; | ||||||
4 | 1; 1;4; | 3;7; | ||||||
5 | 1;3;4; | 3; | ||||||
6 | 4; | 1;5; | ||||||
7 | 6;8; | |||||||
8 | 7; | 1; | ||||||
9 | 1;6;6;8;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 90 | 87 | ||||||
G7 | 954 | 345 | ||||||
G6 |
5396
4848
2718
|
3165
8013
7202
|
||||||
G5 | 1378 | 3231 | ||||||
G4 |
94574
97029
61877
36696
69811
98799
46409
|
55128
99252
69015
08804
21139
95884
49701
|
||||||
G3 |
63037
39458
|
99657
34200
|
||||||
G2 | 09987 | 67229 | ||||||
G1 | 78242 | 72833 | ||||||
DB | 279575 | 248979 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 1;2;4; | ||||||
1 | 1;8; | 3;5; | ||||||
2 | 9; | 8;9; | ||||||
3 | 7; | 1;3;9; | ||||||
4 | 2;8; | 5; | ||||||
5 | 4;8; | 2;7; | ||||||
6 | 5; | |||||||
7 | 4;5; 7;8; | 9; | ||||||
8 | 7; | 4;7; | ||||||
9 | 6;6;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 90 | 87 | ||||||
G7 | 954 | 345 | ||||||
G6 |
5396
4848
2718
|
3165
8013
7202
|
||||||
G5 | 1378 | 3231 | ||||||
G4 |
94574
97029
61877
36696
69811
98799
46409
|
55128
99252
69015
08804
21139
95884
49701
|
||||||
G3 |
63037
39458
|
99657
34200
|
||||||
G2 | 09987 | 67229 | ||||||
G1 | 78242 | 72833 | ||||||
DB | 279575 | 248979 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 1;2;4; | ||||||
1 | 1;8; | 3;5; | ||||||
2 | 9; | 8;9; | ||||||
3 | 7; | 1;3;9; | ||||||
4 | 2;8; | 5; | ||||||
5 | 4;8; | 2;7; | ||||||
6 | 5; | |||||||
7 | 4;5; 7;8; | 9; | ||||||
8 | 7; | 4;7; | ||||||
9 | 6;6;9; |