Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 16 | 02 | ||||||
G7 | 338 | 165 | ||||||
G6 |
2608
9717
3168
|
3937
7845
2264
|
||||||
G5 | 1205 | 6385 | ||||||
G4 |
36116
82390
48152
41508
20979
18859
71519
|
36515
51171
63628
74429
81680
50628
05149
|
||||||
G3 |
37160
51259
|
08213
03410
|
||||||
G2 | 84889 | 90246 | ||||||
G1 | 57880 | 42542 | ||||||
DB | 442525 | 130218 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8;8; | 2; | ||||||
1 | 6;6;7;9; | 3;5;8; | ||||||
2 | 5; | 8;8;9; | ||||||
3 | 8; | 7; | ||||||
4 | 2;5;6;9; | |||||||
5 | 2;9;9; | |||||||
6 | 8; | 4;5; | ||||||
7 | 9; | 1; | ||||||
8 | 9; | 5; | ||||||
9 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 16 | 02 | ||||||
G7 | 338 | 165 | ||||||
G6 |
2608
9717
3168
|
3937
7845
2264
|
||||||
G5 | 1205 | 6385 | ||||||
G4 |
36116
82390
48152
41508
20979
18859
71519
|
36515
51171
63628
74429
81680
50628
05149
|
||||||
G3 |
37160
51259
|
08213
03410
|
||||||
G2 | 84889 | 90246 | ||||||
G1 | 57880 | 42542 | ||||||
DB | 442525 | 130218 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8;8; | 2; | ||||||
1 | 6;6;7;9; | 3;5;8; | ||||||
2 | 5; | 8;8;9; | ||||||
3 | 8; | 7; | ||||||
4 | 2;5;6;9; | |||||||
5 | 2;9;9; | |||||||
6 | 8; | 4;5; | ||||||
7 | 9; | 1; | ||||||
8 | 9; | 5; | ||||||
9 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 19 | 31 | ||||||
G7 | 066 | 357 | ||||||
G6 |
2578
5313
2637
|
7106
6438
2291
|
||||||
G5 | 9207 | 6443 | ||||||
G4 |
01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
|
40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252
|
||||||
G3 |
86078
39954
|
02887
14355
|
||||||
G2 | 64222 | 09557 | ||||||
G1 | 87402 | 82214 | ||||||
DB | 326189 | 805603 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;7; | 3; 6; | ||||||
1 | 3;9; | 4; | ||||||
2 | 2; | |||||||
3 | 7; | 1;8; | ||||||
4 | 5; | 3;3;3;8; | ||||||
5 | 4; | 2;5;7;7; | ||||||
6 | 2;6;8; | 7; | ||||||
7 | 6;8;8; | |||||||
8 | 9; | 7; | ||||||
9 | 1;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 19 | 31 | ||||||
G7 | 066 | 357 | ||||||
G6 |
2578
5313
2637
|
7106
6438
2291
|
||||||
G5 | 9207 | 6443 | ||||||
G4 |
01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
|
40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252
|
||||||
G3 |
86078
39954
|
02887
14355
|
||||||
G2 | 64222 | 09557 | ||||||
G1 | 87402 | 82214 | ||||||
DB | 326189 | 805603 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;7; | 3; 6; | ||||||
1 | 3;9; | 4; | ||||||
2 | 2; | |||||||
3 | 7; | 1;8; | ||||||
4 | 5; | 3;3;3;8; | ||||||
5 | 4; | 2;5;7;7; | ||||||
6 | 2;6;8; | 7; | ||||||
7 | 6;8;8; | |||||||
8 | 9; | 7; | ||||||
9 | 1;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 56 | 76 | ||||||
G7 | 575 | 753 | ||||||
G6 |
9839
2663
1499
|
3361
6384
8795
|
||||||
G5 | 4415 | 1317 | ||||||
G4 |
13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538
|
09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009
|
||||||
G3 |
10184
22367
|
48097
12364
|
||||||
G2 | 47264 | 65445 | ||||||
G1 | 33941 | 06117 | ||||||
DB | 942153 | 870469 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 5;8; | 4;7;7; | ||||||
2 | 1;3; | 7; | ||||||
3 | 8;9; | |||||||
4 | 1; | 5; | ||||||
5 | 3; 6; | 3;8; | ||||||
6 | 3;4;7; | 1;4;9; | ||||||
7 | 3;5;9; | 1;6;6; | ||||||
8 | 4; | 4;6; | ||||||
9 | 9; | 5;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 56 | 76 | ||||||
G7 | 575 | 753 | ||||||
G6 |
9839
2663
1499
|
3361
6384
8795
|
||||||
G5 | 4415 | 1317 | ||||||
G4 |
13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538
|
09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009
|
||||||
G3 |
10184
22367
|
48097
12364
|
||||||
G2 | 47264 | 65445 | ||||||
G1 | 33941 | 06117 | ||||||
DB | 942153 | 870469 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 5;8; | 4;7;7; | ||||||
2 | 1;3; | 7; | ||||||
3 | 8;9; | |||||||
4 | 1; | 5; | ||||||
5 | 3; 6; | 3;8; | ||||||
6 | 3;4;7; | 1;4;9; | ||||||
7 | 3;5;9; | 1;6;6; | ||||||
8 | 4; | 4;6; | ||||||
9 | 9; | 5;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 70 | 47 | ||||||
G7 | 386 | 103 | ||||||
G6 |
7699
6329
5533
|
6291
6329
5441
|
||||||
G5 | 0152 | 3196 | ||||||
G4 |
98668
07496
94343
44426
30447
53501
37867
|
87952
90216
21124
16366
24628
35601
41523
|
||||||
G3 |
77273
15282
|
27855
13168
|
||||||
G2 | 39499 | 74107 | ||||||
G1 | 30237 | 55196 | ||||||
DB | 029256 | 221235 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 1;3;7; | ||||||
1 | 6; | |||||||
2 | 6;9; | 3;4;8;9; | ||||||
3 | 3;7; | 5; | ||||||
4 | 3;7; | 1;7; | ||||||
5 | 2;6; | 2;5; | ||||||
6 | 7;8; | 6;8; | ||||||
7 | 3; | |||||||
8 | 2;6; | |||||||
9 | 6;9;9; | 1;6;6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 70 | 47 | ||||||
G7 | 386 | 103 | ||||||
G6 |
7699
6329
5533
|
6291
6329
5441
|
||||||
G5 | 0152 | 3196 | ||||||
G4 |
98668
07496
94343
44426
30447
53501
37867
|
87952
90216
21124
16366
24628
35601
41523
|
||||||
G3 |
77273
15282
|
27855
13168
|
||||||
G2 | 39499 | 74107 | ||||||
G1 | 30237 | 55196 | ||||||
DB | 029256 | 221235 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 1;3;7; | ||||||
1 | 6; | |||||||
2 | 6;9; | 3;4;8;9; | ||||||
3 | 3;7; | 5; | ||||||
4 | 3;7; | 1;7; | ||||||
5 | 2;6; | 2;5; | ||||||
6 | 7;8; | 6;8; | ||||||
7 | 3; | |||||||
8 | 2;6; | |||||||
9 | 6;9;9; | 1;6;6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 40 | 94 | ||||||
G7 | 528 | 613 | ||||||
G6 |
3451
4777
7439
|
2830
2810
5868
|
||||||
G5 | 7967 | 1253 | ||||||
G4 |
89836
25857
16180
61788
84339
07207
20931
|
50144
97410
54058
44688
62643
54876
95209
|
||||||
G3 |
30740
08678
|
31173
46490
|
||||||
G2 | 74140 | 19022 | ||||||
G1 | 93808 | 75794 | ||||||
DB | 022074 | 304450 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;8; | 9; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 8; | 2; | ||||||
3 | 1;6;9;9; | |||||||
4 | 3;4; | |||||||
5 | 1;7; | 3;8; | ||||||
6 | 7; | 8; | ||||||
7 | 4; 7;8; | 3;6; | ||||||
8 | 8; | 8; | ||||||
9 | 4;4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 40 | 94 | ||||||
G7 | 528 | 613 | ||||||
G6 |
3451
4777
7439
|
2830
2810
5868
|
||||||
G5 | 7967 | 1253 | ||||||
G4 |
89836
25857
16180
61788
84339
07207
20931
|
50144
97410
54058
44688
62643
54876
95209
|
||||||
G3 |
30740
08678
|
31173
46490
|
||||||
G2 | 74140 | 19022 | ||||||
G1 | 93808 | 75794 | ||||||
DB | 022074 | 304450 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;8; | 9; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 8; | 2; | ||||||
3 | 1;6;9;9; | |||||||
4 | 3;4; | |||||||
5 | 1;7; | 3;8; | ||||||
6 | 7; | 8; | ||||||
7 | 4; 7;8; | 3;6; | ||||||
8 | 8; | 8; | ||||||
9 | 4;4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 76 | 18 | ||||||
G7 | 722 | 095 | ||||||
G6 |
6514
1027
3885
|
2576
0652
0538
|
||||||
G5 | 0888 | 6743 | ||||||
G4 |
18228
95491
44394
75111
31105
71660
57128
|
14228
48975
73789
33510
27073
11356
51319
|
||||||
G3 |
71895
18453
|
11113
77247
|
||||||
G2 | 09204 | 71447 | ||||||
G1 | 19295 | 75472 | ||||||
DB | 676212 | 644367 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5; | |||||||
1 | 1;2; 4; | 3;8;9; | ||||||
2 | 2;7;8;8; | 8; | ||||||
3 | 8; | |||||||
4 | 3;7;7; | |||||||
5 | 3; | 2;6; | ||||||
6 | 7; | |||||||
7 | 6; | 2;3;5;6; | ||||||
8 | 5;8; | 9; | ||||||
9 | 1;4;5;5; | 5; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 76 | 18 | ||||||
G7 | 722 | 095 | ||||||
G6 |
6514
1027
3885
|
2576
0652
0538
|
||||||
G5 | 0888 | 6743 | ||||||
G4 |
18228
95491
44394
75111
31105
71660
57128
|
14228
48975
73789
33510
27073
11356
51319
|
||||||
G3 |
71895
18453
|
11113
77247
|
||||||
G2 | 09204 | 71447 | ||||||
G1 | 19295 | 75472 | ||||||
DB | 676212 | 644367 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5; | |||||||
1 | 1;2; 4; | 3;8;9; | ||||||
2 | 2;7;8;8; | 8; | ||||||
3 | 8; | |||||||
4 | 3;7;7; | |||||||
5 | 3; | 2;6; | ||||||
6 | 7; | |||||||
7 | 6; | 2;3;5;6; | ||||||
8 | 5;8; | 9; | ||||||
9 | 1;4;5;5; | 5; |