DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 45 | 61 | ||||||
G7 | 629 | 348 | ||||||
G6 |
9455
2569
0871
|
7839
4768
0456
|
||||||
G5 | 8172 | 2034 | ||||||
G4 |
28091
42484
54911
44273
02357
75718
56680
|
82203
74780
93974
68982
54582
70229
43789
|
||||||
G3 |
93989
99691
|
32548
86936
|
||||||
G2 | 63606 | 13868 | ||||||
G1 | 21068 | 95542 | ||||||
DB | 487840 | 268189 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 3; | ||||||
1 | 1;8; | |||||||
2 | 9; | 9; | ||||||
3 | 4;6;9; | |||||||
4 | 5; | 2;8;8; | ||||||
5 | 5;7; | 6; | ||||||
6 | 8;9; | 1;8;8; | ||||||
7 | 1;2;3; | 4; | ||||||
8 | 4;9; | 2;2;9; 9; | ||||||
9 | 1;1; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 45 | 61 | ||||||
G7 | 629 | 348 | ||||||
G6 |
9455
2569
0871
|
7839
4768
0456
|
||||||
G5 | 8172 | 2034 | ||||||
G4 |
28091
42484
54911
44273
02357
75718
56680
|
82203
74780
93974
68982
54582
70229
43789
|
||||||
G3 |
93989
99691
|
32548
86936
|
||||||
G2 | 63606 | 13868 | ||||||
G1 | 21068 | 95542 | ||||||
DB | 487840 | 268189 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 3; | ||||||
1 | 1;8; | |||||||
2 | 9; | 9; | ||||||
3 | 4;6;9; | |||||||
4 | 5; | 2;8;8; | ||||||
5 | 5;7; | 6; | ||||||
6 | 8;9; | 1;8;8; | ||||||
7 | 1;2;3; | 4; | ||||||
8 | 4;9; | 2;2;9; 9; | ||||||
9 | 1;1; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 03 | 79 | ||||||
G7 | 333 | 233 | ||||||
G6 |
1403
0397
4652
|
8338
5790
9534
|
||||||
G5 | 8450 | 2334 | ||||||
G4 |
72302
86338
70137
41423
01520
01837
18412
|
58441
21762
58402
33808
45678
07540
83536
|
||||||
G3 |
77331
50643
|
95563
17323
|
||||||
G2 | 82935 | 15020 | ||||||
G1 | 57336 | 16618 | ||||||
DB | 493258 | 995411 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;3; | 2;8; | ||||||
1 | 2; | 1; 8; | ||||||
2 | 3; | 3; | ||||||
3 | 1;3;5;6;7;7;8; | 3;4;4;6;8; | ||||||
4 | 3; | 1; | ||||||
5 | 2;8; | |||||||
6 | 2;3; | |||||||
7 | 8;9; | |||||||
8 | ||||||||
9 | 7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 03 | 79 | ||||||
G7 | 333 | 233 | ||||||
G6 |
1403
0397
4652
|
8338
5790
9534
|
||||||
G5 | 8450 | 2334 | ||||||
G4 |
72302
86338
70137
41423
01520
01837
18412
|
58441
21762
58402
33808
45678
07540
83536
|
||||||
G3 |
77331
50643
|
95563
17323
|
||||||
G2 | 82935 | 15020 | ||||||
G1 | 57336 | 16618 | ||||||
DB | 493258 | 995411 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;3; | 2;8; | ||||||
1 | 2; | 1; 8; | ||||||
2 | 3; | 3; | ||||||
3 | 1;3;5;6;7;7;8; | 3;4;4;6;8; | ||||||
4 | 3; | 1; | ||||||
5 | 2;8; | |||||||
6 | 2;3; | |||||||
7 | 8;9; | |||||||
8 | ||||||||
9 | 7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 79 | 91 | ||||||
G7 | 490 | 985 | ||||||
G6 |
3462
6780
3187
|
4209
0473
0138
|
||||||
G5 | 8388 | 6603 | ||||||
G4 |
20325
35709
40877
70887
38817
73101
83654
|
09709
55270
45398
95797
55829
19794
19531
|
||||||
G3 |
36876
82977
|
56205
37866
|
||||||
G2 | 70831 | 31006 | ||||||
G1 | 14596 | 63230 | ||||||
DB | 587791 | 420736 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 3;5;6;9;9; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 5; | 9; | ||||||
3 | 1; | 1;6; 8; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 4; | |||||||
6 | 2; | 6; | ||||||
7 | 6;7;7;9; | 3; | ||||||
8 | 7;7;8; | 5; | ||||||
9 | 1; 6; | 1;4;7;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 79 | 91 | ||||||
G7 | 490 | 985 | ||||||
G6 |
3462
6780
3187
|
4209
0473
0138
|
||||||
G5 | 8388 | 6603 | ||||||
G4 |
20325
35709
40877
70887
38817
73101
83654
|
09709
55270
45398
95797
55829
19794
19531
|
||||||
G3 |
36876
82977
|
56205
37866
|
||||||
G2 | 70831 | 31006 | ||||||
G1 | 14596 | 63230 | ||||||
DB | 587791 | 420736 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 3;5;6;9;9; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 5; | 9; | ||||||
3 | 1; | 1;6; 8; | ||||||
4 | ||||||||
5 | 4; | |||||||
6 | 2; | 6; | ||||||
7 | 6;7;7;9; | 3; | ||||||
8 | 7;7;8; | 5; | ||||||
9 | 1; 6; | 1;4;7;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 39 | 90 | ||||||
G7 | 820 | 693 | ||||||
G6 |
7448
2191
4902
|
8174
5012
7035
|
||||||
G5 | 7815 | 4936 | ||||||
G4 |
26114
93088
56138
35326
10155
40947
02234
|
87114
53831
98690
70679
37764
52684
83667
|
||||||
G3 |
06587
30154
|
24825
51083
|
||||||
G2 | 01230 | 40591 | ||||||
G1 | 60960 | 21895 | ||||||
DB | 231348 | 719752 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | |||||||
1 | 4;5; | 2;4; | ||||||
2 | 6; | 5; | ||||||
3 | 4;8;9; | 1;5;6; | ||||||
4 | 7;8; 8; | |||||||
5 | 4;5; | 2; | ||||||
6 | 4;7; | |||||||
7 | 4;9; | |||||||
8 | 7;8; | 3;4; | ||||||
9 | 1; | 1;3;5; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 39 | 90 | ||||||
G7 | 820 | 693 | ||||||
G6 |
7448
2191
4902
|
8174
5012
7035
|
||||||
G5 | 7815 | 4936 | ||||||
G4 |
26114
93088
56138
35326
10155
40947
02234
|
87114
53831
98690
70679
37764
52684
83667
|
||||||
G3 |
06587
30154
|
24825
51083
|
||||||
G2 | 01230 | 40591 | ||||||
G1 | 60960 | 21895 | ||||||
DB | 231348 | 719752 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | |||||||
1 | 4;5; | 2;4; | ||||||
2 | 6; | 5; | ||||||
3 | 4;8;9; | 1;5;6; | ||||||
4 | 7;8; 8; | |||||||
5 | 4;5; | 2; | ||||||
6 | 4;7; | |||||||
7 | 4;9; | |||||||
8 | 7;8; | 3;4; | ||||||
9 | 1; | 1;3;5; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 46 | 79 | ||||||
G7 | 533 | 762 | ||||||
G6 |
1134
9802
2878
|
9984
0078
3736
|
||||||
G5 | 9382 | 3451 | ||||||
G4 |
22268
55450
01974
72931
02060
17133
48880
|
35689
11586
01753
46042
09860
97741
12007
|
||||||
G3 |
31349
66778
|
46767
33547
|
||||||
G2 | 37028 | 87221 | ||||||
G1 | 32730 | 06884 | ||||||
DB | 818103 | 648853 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3; | 7; | ||||||
1 | ||||||||
2 | 8; | 1; | ||||||
3 | 1;3;3;4; | 6; | ||||||
4 | 6;9; | 1;2;7; | ||||||
5 | 1;3; 3; | |||||||
6 | 8; | 2;7; | ||||||
7 | 4;8;8; | 8;9; | ||||||
8 | 2; | 4;4;6;9; | ||||||
9 |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 46 | 79 | ||||||
G7 | 533 | 762 | ||||||
G6 |
1134
9802
2878
|
9984
0078
3736
|
||||||
G5 | 9382 | 3451 | ||||||
G4 |
22268
55450
01974
72931
02060
17133
48880
|
35689
11586
01753
46042
09860
97741
12007
|
||||||
G3 |
31349
66778
|
46767
33547
|
||||||
G2 | 37028 | 87221 | ||||||
G1 | 32730 | 06884 | ||||||
DB | 818103 | 648853 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3; | 7; | ||||||
1 | ||||||||
2 | 8; | 1; | ||||||
3 | 1;3;3;4; | 6; | ||||||
4 | 6;9; | 1;2;7; | ||||||
5 | 1;3; 3; | |||||||
6 | 8; | 2;7; | ||||||
7 | 4;8;8; | 8;9; | ||||||
8 | 2; | 4;4;6;9; | ||||||
9 |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 02 | 02 | ||||||
G7 | 660 | 181 | ||||||
G6 |
1246
8641
3196
|
0288
1979
0312
|
||||||
G5 | 6794 | 8037 | ||||||
G4 |
35613
82578
47788
84487
36487
89510
03577
|
07646
17616
19510
60450
72994
64679
11986
|
||||||
G3 |
32238
50989
|
95017
94174
|
||||||
G2 | 32007 | 08810 | ||||||
G1 | 39138 | 28007 | ||||||
DB | 283250 | 242518 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;7; | 2;7; | ||||||
1 | 3; | 2;6;7;8; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 8;8; | 7; | ||||||
4 | 1;6; | 6; | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 7;8; | 4;9;9; | ||||||
8 | 7;7;8;9; | 1;6;8; | ||||||
9 | 4;6; | 4; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 02 | 02 | ||||||
G7 | 660 | 181 | ||||||
G6 |
1246
8641
3196
|
0288
1979
0312
|
||||||
G5 | 6794 | 8037 | ||||||
G4 |
35613
82578
47788
84487
36487
89510
03577
|
07646
17616
19510
60450
72994
64679
11986
|
||||||
G3 |
32238
50989
|
95017
94174
|
||||||
G2 | 32007 | 08810 | ||||||
G1 | 39138 | 28007 | ||||||
DB | 283250 | 242518 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;7; | 2;7; | ||||||
1 | 3; | 2;6;7;8; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 8;8; | 7; | ||||||
4 | 1;6; | 6; | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 7;8; | 4;9;9; | ||||||
8 | 7;7;8;9; | 1;6;8; | ||||||
9 | 4;6; | 4; |