DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 79 | 11 | ||||||
G7 | 392 | 217 | ||||||
G6 |
0721
1447
6298
|
7667
4771
5359
|
||||||
G5 | 3827 | 9141 | ||||||
G4 |
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
|
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
|
||||||
G3 |
29561
29932
|
47803
36302
|
||||||
G2 | 68189 | 19892 | ||||||
G1 | 11473 | 64988 | ||||||
DB | 762976 | 370560 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;7; | |||||||
1 | 1;7; | |||||||
2 | 1;1;7; | 1; | ||||||
3 | 2; | |||||||
4 | 4;7; | 1;3;4; | ||||||
5 | 4; | 9; | ||||||
6 | 1;3;4;7;9; | 7; | ||||||
7 | 3;6; 9; | 1;2; | ||||||
8 | 9; | 8; | ||||||
9 | 2;8; | 1;2; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 79 | 11 | ||||||
G7 | 392 | 217 | ||||||
G6 |
0721
1447
6298
|
7667
4771
5359
|
||||||
G5 | 3827 | 9141 | ||||||
G4 |
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
|
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
|
||||||
G3 |
29561
29932
|
47803
36302
|
||||||
G2 | 68189 | 19892 | ||||||
G1 | 11473 | 64988 | ||||||
DB | 762976 | 370560 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;7; | |||||||
1 | 1;7; | |||||||
2 | 1;1;7; | 1; | ||||||
3 | 2; | |||||||
4 | 4;7; | 1;3;4; | ||||||
5 | 4; | 9; | ||||||
6 | 1;3;4;7;9; | 7; | ||||||
7 | 3;6; 9; | 1;2; | ||||||
8 | 9; | 8; | ||||||
9 | 2;8; | 1;2; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 10 | 21 | ||||||
G7 | 388 | 196 | ||||||
G6 |
2706
8791
6723
|
6061
9268
2401
|
||||||
G5 | 9879 | 3326 | ||||||
G4 |
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
|
55484
23358
54638
91255
51562
25508
48957
|
||||||
G3 |
70841
77548
|
65910
01370
|
||||||
G2 | 47626 | 92656 | ||||||
G1 | 92326 | 42234 | ||||||
DB | 290213 | 344582 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 1;8; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 3;6;6;9; | 1;6; | ||||||
3 | 4;8; | |||||||
4 | 1;8; | |||||||
5 | 5;6;7;8; | |||||||
6 | 2;3; | 1;2;8; | ||||||
7 | 8;9; | |||||||
8 | 5;8; | 2; 4; | ||||||
9 | 1;4; | 6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 10 | 21 | ||||||
G7 | 388 | 196 | ||||||
G6 |
2706
8791
6723
|
6061
9268
2401
|
||||||
G5 | 9879 | 3326 | ||||||
G4 |
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
|
55484
23358
54638
91255
51562
25508
48957
|
||||||
G3 |
70841
77548
|
65910
01370
|
||||||
G2 | 47626 | 92656 | ||||||
G1 | 92326 | 42234 | ||||||
DB | 290213 | 344582 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 1;8; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 3;6;6;9; | 1;6; | ||||||
3 | 4;8; | |||||||
4 | 1;8; | |||||||
5 | 5;6;7;8; | |||||||
6 | 2;3; | 1;2;8; | ||||||
7 | 8;9; | |||||||
8 | 5;8; | 2; 4; | ||||||
9 | 1;4; | 6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 78 | 36 | ||||||
G7 | 845 | 532 | ||||||
G6 |
2167
7345
6709
|
8551
6660
7836
|
||||||
G5 | 8999 | 4208 | ||||||
G4 |
40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
|
16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104
|
||||||
G3 |
33713
17203
|
86671
73000
|
||||||
G2 | 27434 | 28135 | ||||||
G1 | 19127 | 60905 | ||||||
DB | 982526 | 326725 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | 4;5;8;9; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 6; 7;9; | 5; 8; | ||||||
3 | 4;6;9; | 2;5;6;6;7; | ||||||
4 | 5;5; | |||||||
5 | 1;6; | |||||||
6 | 7;8; | |||||||
7 | 8;8; | 1;5; | ||||||
8 | 8; | |||||||
9 | 9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 78 | 36 | ||||||
G7 | 845 | 532 | ||||||
G6 |
2167
7345
6709
|
8551
6660
7836
|
||||||
G5 | 8999 | 4208 | ||||||
G4 |
40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
|
16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104
|
||||||
G3 |
33713
17203
|
86671
73000
|
||||||
G2 | 27434 | 28135 | ||||||
G1 | 19127 | 60905 | ||||||
DB | 982526 | 326725 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | 4;5;8;9; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 6; 7;9; | 5; 8; | ||||||
3 | 4;6;9; | 2;5;6;6;7; | ||||||
4 | 5;5; | |||||||
5 | 1;6; | |||||||
6 | 7;8; | |||||||
7 | 8;8; | 1;5; | ||||||
8 | 8; | |||||||
9 | 9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 88 | 09 | ||||||
G7 | 607 | 773 | ||||||
G6 |
0723
0201
4673
|
7745
8832
5243
|
||||||
G5 | 8272 | 7226 | ||||||
G4 |
67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457
|
09136
77778
72687
31404
97326
57738
02234
|
||||||
G3 |
03965
24550
|
43648
37694
|
||||||
G2 | 77451 | 62775 | ||||||
G1 | 75432 | 49027 | ||||||
DB | 459567 | 682480 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | 4;9; | ||||||
1 | ||||||||
2 | 3;7; | 6;6;7; | ||||||
3 | 2; | 2;4;6;8; | ||||||
4 | 3;5;8; | |||||||
5 | 1;7; | |||||||
6 | 5;7; | |||||||
7 | 2;3;3; | 3;5;8; | ||||||
8 | 2;8; | 7; | ||||||
9 | 1;4; | 4; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 88 | 09 | ||||||
G7 | 607 | 773 | ||||||
G6 |
0723
0201
4673
|
7745
8832
5243
|
||||||
G5 | 8272 | 7226 | ||||||
G4 |
67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457
|
09136
77778
72687
31404
97326
57738
02234
|
||||||
G3 |
03965
24550
|
43648
37694
|
||||||
G2 | 77451 | 62775 | ||||||
G1 | 75432 | 49027 | ||||||
DB | 459567 | 682480 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | 4;9; | ||||||
1 | ||||||||
2 | 3;7; | 6;6;7; | ||||||
3 | 2; | 2;4;6;8; | ||||||
4 | 3;5;8; | |||||||
5 | 1;7; | |||||||
6 | 5;7; | |||||||
7 | 2;3;3; | 3;5;8; | ||||||
8 | 2;8; | 7; | ||||||
9 | 1;4; | 4; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 81 | 00 | ||||||
G7 | 345 | 369 | ||||||
G6 |
7632
9911
2963
|
6141
8547
8044
|
||||||
G5 | 8088 | 4439 | ||||||
G4 |
58960
58990
83991
71778
03822
49593
03681
|
00663
07406
84268
36147
68656
90552
56972
|
||||||
G3 |
40923
34029
|
18723
61884
|
||||||
G2 | 19209 | 19773 | ||||||
G1 | 40542 | 02976 | ||||||
DB | 505527 | 603146 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 6; | ||||||
1 | 1; | |||||||
2 | 2;3;7; 9; | 3; | ||||||
3 | 2; | 9; | ||||||
4 | 2;5; | 1;4;6; 7;7; | ||||||
5 | 2;6; | |||||||
6 | 3; | 3;8;9; | ||||||
7 | 8; | 2;3;6; | ||||||
8 | 1;1;8; | 4; | ||||||
9 | 1;3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 81 | 00 | ||||||
G7 | 345 | 369 | ||||||
G6 |
7632
9911
2963
|
6141
8547
8044
|
||||||
G5 | 8088 | 4439 | ||||||
G4 |
58960
58990
83991
71778
03822
49593
03681
|
00663
07406
84268
36147
68656
90552
56972
|
||||||
G3 |
40923
34029
|
18723
61884
|
||||||
G2 | 19209 | 19773 | ||||||
G1 | 40542 | 02976 | ||||||
DB | 505527 | 603146 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 6; | ||||||
1 | 1; | |||||||
2 | 2;3;7; 9; | 3; | ||||||
3 | 2; | 9; | ||||||
4 | 2;5; | 1;4;6; 7;7; | ||||||
5 | 2;6; | |||||||
6 | 3; | 3;8;9; | ||||||
7 | 8; | 2;3;6; | ||||||
8 | 1;1;8; | 4; | ||||||
9 | 1;3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 00 | 66 | ||||||
G7 | 558 | 860 | ||||||
G6 |
5371
4295
2961
|
8784
1048
9550
|
||||||
G5 | 1974 | 7279 | ||||||
G4 |
35416
51160
57667
06696
75824
39481
68175
|
43558
49972
71586
03493
27451
77136
84288
|
||||||
G3 |
34807
10566
|
01014
02284
|
||||||
G2 | 56443 | 50360 | ||||||
G1 | 83177 | 64217 | ||||||
DB | 332141 | 729614 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 6; | 4; 4;7; | ||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 6; | |||||||
4 | 1; 3; | 8; | ||||||
5 | 8; | 1;8; | ||||||
6 | 1;6;7; | 6; | ||||||
7 | 1;4;5;7; | 2;9; | ||||||
8 | 1; | 4;4;6;8; | ||||||
9 | 5;6; | 3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 00 | 66 | ||||||
G7 | 558 | 860 | ||||||
G6 |
5371
4295
2961
|
8784
1048
9550
|
||||||
G5 | 1974 | 7279 | ||||||
G4 |
35416
51160
57667
06696
75824
39481
68175
|
43558
49972
71586
03493
27451
77136
84288
|
||||||
G3 |
34807
10566
|
01014
02284
|
||||||
G2 | 56443 | 50360 | ||||||
G1 | 83177 | 64217 | ||||||
DB | 332141 | 729614 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 6; | 4; 4;7; | ||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 6; | |||||||
4 | 1; 3; | 8; | ||||||
5 | 8; | 1;8; | ||||||
6 | 1;6;7; | 6; | ||||||
7 | 1;4;5;7; | 2;9; | ||||||
8 | 1; | 4;4;6;8; | ||||||
9 | 5;6; | 3; |