Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 39 | 77 | ||||||
G7 | 146 | 781 | ||||||
G6 |
0149
0192
8756
|
5494
6181
0638
|
||||||
G5 | 9784 | 7321 | ||||||
G4 |
15571
75866
26974
08249
42217
73845
78546
|
16546
42677
15324
31614
60448
00631
76230
|
||||||
G3 |
09485
78794
|
42096
68544
|
||||||
G2 | 39373 | 40017 | ||||||
G1 | 99158 | 45314 | ||||||
DB | 463088 | 497572 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 7; | 4;4;7; | ||||||
2 | 1;4; | |||||||
3 | 9; | 1;8; | ||||||
4 | 5;6;6;9;9; | 4;6;8; | ||||||
5 | 6;8; | |||||||
6 | 6; | |||||||
7 | 1;3;4; | 2; 7;7; | ||||||
8 | 4;5;8; | 1;1; | ||||||
9 | 2;4; | 4;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 39 | 77 | ||||||
G7 | 146 | 781 | ||||||
G6 |
0149
0192
8756
|
5494
6181
0638
|
||||||
G5 | 9784 | 7321 | ||||||
G4 |
15571
75866
26974
08249
42217
73845
78546
|
16546
42677
15324
31614
60448
00631
76230
|
||||||
G3 |
09485
78794
|
42096
68544
|
||||||
G2 | 39373 | 40017 | ||||||
G1 | 99158 | 45314 | ||||||
DB | 463088 | 497572 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 7; | 4;4;7; | ||||||
2 | 1;4; | |||||||
3 | 9; | 1;8; | ||||||
4 | 5;6;6;9;9; | 4;6;8; | ||||||
5 | 6;8; | |||||||
6 | 6; | |||||||
7 | 1;3;4; | 2; 7;7; | ||||||
8 | 4;5;8; | 1;1; | ||||||
9 | 2;4; | 4;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 47 | 29 | ||||||
G7 | 106 | 099 | ||||||
G6 |
8640
9717
1744
|
7040
7645
3672
|
||||||
G5 | 8250 | 6937 | ||||||
G4 |
44441
57008
27203
79079
90585
98997
04741
|
00644
59817
86789
84013
11777
08385
28852
|
||||||
G3 |
39037
33784
|
62250
26880
|
||||||
G2 | 57182 | 53981 | ||||||
G1 | 90408 | 82805 | ||||||
DB | 315288 | 466735 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6;8;8; | 5; | ||||||
1 | 7; | 3;7; | ||||||
2 | 9; | |||||||
3 | 7; | 5; 7; | ||||||
4 | 1;1;4;7; | 4;5; | ||||||
5 | 2; | |||||||
6 | ||||||||
7 | 9; | 2;7; | ||||||
8 | 2;4;5;8; | 1;5;9; | ||||||
9 | 7; | 9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 47 | 29 | ||||||
G7 | 106 | 099 | ||||||
G6 |
8640
9717
1744
|
7040
7645
3672
|
||||||
G5 | 8250 | 6937 | ||||||
G4 |
44441
57008
27203
79079
90585
98997
04741
|
00644
59817
86789
84013
11777
08385
28852
|
||||||
G3 |
39037
33784
|
62250
26880
|
||||||
G2 | 57182 | 53981 | ||||||
G1 | 90408 | 82805 | ||||||
DB | 315288 | 466735 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6;8;8; | 5; | ||||||
1 | 7; | 3;7; | ||||||
2 | 9; | |||||||
3 | 7; | 5; 7; | ||||||
4 | 1;1;4;7; | 4;5; | ||||||
5 | 2; | |||||||
6 | ||||||||
7 | 9; | 2;7; | ||||||
8 | 2;4;5;8; | 1;5;9; | ||||||
9 | 7; | 9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 24 | 78 | ||||||
G7 | 973 | 180 | ||||||
G6 |
7648
6005
7004
|
3072
5895
2427
|
||||||
G5 | 5164 | 7724 | ||||||
G4 |
87283
38381
83311
18282
99581
14645
22501
|
27531
65957
07524
49790
56952
59759
93203
|
||||||
G3 |
02956
47008
|
85111
35110
|
||||||
G2 | 71420 | 69303 | ||||||
G1 | 69145 | 14021 | ||||||
DB | 956225 | 945469 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;5;8; | 3;3; | ||||||
1 | 1; | 1; | ||||||
2 | 4;5; | 1;4;4;7; | ||||||
3 | 1; | |||||||
4 | 5;5;8; | |||||||
5 | 6; | 2;7;9; | ||||||
6 | 4; | 9; | ||||||
7 | 3; | 2;8; | ||||||
8 | 1;1;2;3; | |||||||
9 | 5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 24 | 78 | ||||||
G7 | 973 | 180 | ||||||
G6 |
7648
6005
7004
|
3072
5895
2427
|
||||||
G5 | 5164 | 7724 | ||||||
G4 |
87283
38381
83311
18282
99581
14645
22501
|
27531
65957
07524
49790
56952
59759
93203
|
||||||
G3 |
02956
47008
|
85111
35110
|
||||||
G2 | 71420 | 69303 | ||||||
G1 | 69145 | 14021 | ||||||
DB | 956225 | 945469 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;5;8; | 3;3; | ||||||
1 | 1; | 1; | ||||||
2 | 4;5; | 1;4;4;7; | ||||||
3 | 1; | |||||||
4 | 5;5;8; | |||||||
5 | 6; | 2;7;9; | ||||||
6 | 4; | 9; | ||||||
7 | 3; | 2;8; | ||||||
8 | 1;1;2;3; | |||||||
9 | 5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 72 | 39 | ||||||
G7 | 788 | 022 | ||||||
G6 |
6850
5019
8819
|
8653
5444
8771
|
||||||
G5 | 6917 | 7914 | ||||||
G4 |
75612
28770
72417
22951
74318
32580
15708
|
05142
63265
52101
19588
12632
16280
42512
|
||||||
G3 |
98078
22767
|
75158
15804
|
||||||
G2 | 10071 | 12140 | ||||||
G1 | 76197 | 79293 | ||||||
DB | 464197 | 273600 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 1;4; | ||||||
1 | 2;7;7;8;9;9; | 2;4; | ||||||
2 | 2; | |||||||
3 | 2;9; | |||||||
4 | 2;4; | |||||||
5 | 1; | 3;8; | ||||||
6 | 7; | 5; | ||||||
7 | 1;2;8; | 1; | ||||||
8 | 8; | 8; | ||||||
9 | 7; 7; | 3; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 72 | 39 | ||||||
G7 | 788 | 022 | ||||||
G6 |
6850
5019
8819
|
8653
5444
8771
|
||||||
G5 | 6917 | 7914 | ||||||
G4 |
75612
28770
72417
22951
74318
32580
15708
|
05142
63265
52101
19588
12632
16280
42512
|
||||||
G3 |
98078
22767
|
75158
15804
|
||||||
G2 | 10071 | 12140 | ||||||
G1 | 76197 | 79293 | ||||||
DB | 464197 | 273600 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 1;4; | ||||||
1 | 2;7;7;8;9;9; | 2;4; | ||||||
2 | 2; | |||||||
3 | 2;9; | |||||||
4 | 2;4; | |||||||
5 | 1; | 3;8; | ||||||
6 | 7; | 5; | ||||||
7 | 1;2;8; | 1; | ||||||
8 | 8; | 8; | ||||||
9 | 7; 7; | 3; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 12 | 61 | ||||||
G7 | 495 | 159 | ||||||
G6 |
7721
3180
6650
|
2686
3454
5462
|
||||||
G5 | 6369 | 7716 | ||||||
G4 |
54718
59705
20975
79097
60416
36314
31374
|
44284
04561
67169
18813
83373
48404
69166
|
||||||
G3 |
20525
80152
|
55979
24158
|
||||||
G2 | 82375 | 75412 | ||||||
G1 | 29816 | 30659 | ||||||
DB | 285463 | 786613 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 4; | ||||||
1 | 2;4;6;6;8; | 2;3; 3;6; | ||||||
2 | 1;5; | |||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 2; | 4;8;9;9; | ||||||
6 | 3; 9; | 1;1;2;6;9; | ||||||
7 | 4;5;5; | 3;9; | ||||||
8 | 4;6; | |||||||
9 | 5;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 12 | 61 | ||||||
G7 | 495 | 159 | ||||||
G6 |
7721
3180
6650
|
2686
3454
5462
|
||||||
G5 | 6369 | 7716 | ||||||
G4 |
54718
59705
20975
79097
60416
36314
31374
|
44284
04561
67169
18813
83373
48404
69166
|
||||||
G3 |
20525
80152
|
55979
24158
|
||||||
G2 | 82375 | 75412 | ||||||
G1 | 29816 | 30659 | ||||||
DB | 285463 | 786613 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 4; | ||||||
1 | 2;4;6;6;8; | 2;3; 3;6; | ||||||
2 | 1;5; | |||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 2; | 4;8;9;9; | ||||||
6 | 3; 9; | 1;1;2;6;9; | ||||||
7 | 4;5;5; | 3;9; | ||||||
8 | 4;6; | |||||||
9 | 5;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 40 | 79 | ||||||
G7 | 503 | 417 | ||||||
G6 |
0737
1256
8445
|
2776
3103
0734
|
||||||
G5 | 5609 | 2303 | ||||||
G4 |
18234
01219
18483
88221
27057
24037
77660
|
65546
45849
41272
62339
66242
65739
52493
|
||||||
G3 |
12380
65076
|
67810
18098
|
||||||
G2 | 75678 | 15135 | ||||||
G1 | 77380 | 00420 | ||||||
DB | 244529 | 307263 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | 3;3; | ||||||
1 | 9; | 7; | ||||||
2 | 1;9; | |||||||
3 | 4;7;7; | 4;5;9;9; | ||||||
4 | 5; | 2;6;9; | ||||||
5 | 6;7; | |||||||
6 | 3; | |||||||
7 | 6;8; | 2;6;9; | ||||||
8 | 3; | |||||||
9 | 3;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 40 | 79 | ||||||
G7 | 503 | 417 | ||||||
G6 |
0737
1256
8445
|
2776
3103
0734
|
||||||
G5 | 5609 | 2303 | ||||||
G4 |
18234
01219
18483
88221
27057
24037
77660
|
65546
45849
41272
62339
66242
65739
52493
|
||||||
G3 |
12380
65076
|
67810
18098
|
||||||
G2 | 75678 | 15135 | ||||||
G1 | 77380 | 00420 | ||||||
DB | 244529 | 307263 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | 3;3; | ||||||
1 | 9; | 7; | ||||||
2 | 1;9; | |||||||
3 | 4;7;7; | 4;5;9;9; | ||||||
4 | 5; | 2;6;9; | ||||||
5 | 6;7; | |||||||
6 | 3; | |||||||
7 | 6;8; | 2;6;9; | ||||||
8 | 3; | |||||||
9 | 3;8; |