Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 17 | 13 | ||||||
G7 | 720 | 758 | ||||||
G6 |
1653
8304
2497
|
7491
6310
4206
|
||||||
G5 | 1651 | 0111 | ||||||
G4 |
12753
64006
91595
14694
45564
54706
99891
|
36581
28070
77733
01046
08676
42927
19293
|
||||||
G3 |
17387
32002
|
02392
40506
|
||||||
G2 | 39905 | 22524 | ||||||
G1 | 81439 | 06129 | ||||||
DB | 008967 | 022083 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;4;5;6;6; | 6;6; | ||||||
1 | 7; | 1;3; | ||||||
2 | 4;7;9; | |||||||
3 | 9; | 3; | ||||||
4 | 6; | |||||||
5 | 1;3;3; | 8; | ||||||
6 | 4;7; | |||||||
7 | 6; | |||||||
8 | 7; | 1;3; | ||||||
9 | 1;4;5;7; | 1;2;3; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 17 | 13 | ||||||
G7 | 720 | 758 | ||||||
G6 |
1653
8304
2497
|
7491
6310
4206
|
||||||
G5 | 1651 | 0111 | ||||||
G4 |
12753
64006
91595
14694
45564
54706
99891
|
36581
28070
77733
01046
08676
42927
19293
|
||||||
G3 |
17387
32002
|
02392
40506
|
||||||
G2 | 39905 | 22524 | ||||||
G1 | 81439 | 06129 | ||||||
DB | 008967 | 022083 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;4;5;6;6; | 6;6; | ||||||
1 | 7; | 1;3; | ||||||
2 | 4;7;9; | |||||||
3 | 9; | 3; | ||||||
4 | 6; | |||||||
5 | 1;3;3; | 8; | ||||||
6 | 4;7; | |||||||
7 | 6; | |||||||
8 | 7; | 1;3; | ||||||
9 | 1;4;5;7; | 1;2;3; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 40 | 20 | ||||||
G7 | 609 | 882 | ||||||
G6 |
9029
3598
6203
|
7382
5262
2356
|
||||||
G5 | 4945 | 7998 | ||||||
G4 |
99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356
|
67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119
|
||||||
G3 |
85610
29149
|
62573
01348
|
||||||
G2 | 95635 | 24173 | ||||||
G1 | 45372 | 09839 | ||||||
DB | 606910 | 914754 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | |||||||
1 | 9; | |||||||
2 | 9; | |||||||
3 | 5; | 6;9; | ||||||
4 | 5;7;9; | 8;9; | ||||||
5 | 1;6;9; | 4; 6;7; | ||||||
6 | 2;6; | |||||||
7 | 2;9; | 3;3; | ||||||
8 | 9; | 2;2;7; | ||||||
9 | 3;8; | 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 40 | 20 | ||||||
G7 | 609 | 882 | ||||||
G6 |
9029
3598
6203
|
7382
5262
2356
|
||||||
G5 | 4945 | 7998 | ||||||
G4 |
99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356
|
67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119
|
||||||
G3 |
85610
29149
|
62573
01348
|
||||||
G2 | 95635 | 24173 | ||||||
G1 | 45372 | 09839 | ||||||
DB | 606910 | 914754 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | |||||||
1 | 9; | |||||||
2 | 9; | |||||||
3 | 5; | 6;9; | ||||||
4 | 5;7;9; | 8;9; | ||||||
5 | 1;6;9; | 4; 6;7; | ||||||
6 | 2;6; | |||||||
7 | 2;9; | 3;3; | ||||||
8 | 9; | 2;2;7; | ||||||
9 | 3;8; | 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 38 | 27 | ||||||
G7 | 296 | 126 | ||||||
G6 |
4423
3251
2795
|
4985
6976
9871
|
||||||
G5 | 2418 | 9685 | ||||||
G4 |
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
|
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
|
||||||
G3 |
03549
00582
|
32955
70010
|
||||||
G2 | 18167 | 78620 | ||||||
G1 | 07816 | 16671 | ||||||
DB | 805515 | 612558 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 5; 5;6;8; | 8; | ||||||
2 | 3;8; | 6;7; | ||||||
3 | 8; | |||||||
4 | 9;9; | 2; | ||||||
5 | 1; | 5;6;8; | ||||||
6 | 3;7; | |||||||
7 | 1;1;6; | |||||||
8 | 1;2;5;6; | 2;4;5;5; | ||||||
9 | 5;6; | 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 38 | 27 | ||||||
G7 | 296 | 126 | ||||||
G6 |
4423
3251
2795
|
4985
6976
9871
|
||||||
G5 | 2418 | 9685 | ||||||
G4 |
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
|
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
|
||||||
G3 |
03549
00582
|
32955
70010
|
||||||
G2 | 18167 | 78620 | ||||||
G1 | 07816 | 16671 | ||||||
DB | 805515 | 612558 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 5; 5;6;8; | 8; | ||||||
2 | 3;8; | 6;7; | ||||||
3 | 8; | |||||||
4 | 9;9; | 2; | ||||||
5 | 1; | 5;6;8; | ||||||
6 | 3;7; | |||||||
7 | 1;1;6; | |||||||
8 | 1;2;5;6; | 2;4;5;5; | ||||||
9 | 5;6; | 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 99 | 28 | ||||||
G7 | 421 | 878 | ||||||
G6 |
7882
5296
4816
|
3596
7058
5620
|
||||||
G5 | 7923 | 6025 | ||||||
G4 |
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
|
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
|
||||||
G3 |
13529
14437
|
49291
89394
|
||||||
G2 | 76009 | 57621 | ||||||
G1 | 46458 | 98481 | ||||||
DB | 063642 | 120125 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 4;6; | 3; | ||||||
2 | 1;3;9; | 1;5; 5;8;9; | ||||||
3 | 2;7;9; | |||||||
4 | 2; 5; | 8; | ||||||
5 | 8; | 8; | ||||||
6 | ||||||||
7 | 3; | 8; | ||||||
8 | 2;6; | 1;3; | ||||||
9 | 6;9; | 1;3;4;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 99 | 28 | ||||||
G7 | 421 | 878 | ||||||
G6 |
7882
5296
4816
|
3596
7058
5620
|
||||||
G5 | 7923 | 6025 | ||||||
G4 |
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
|
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
|
||||||
G3 |
13529
14437
|
49291
89394
|
||||||
G2 | 76009 | 57621 | ||||||
G1 | 46458 | 98481 | ||||||
DB | 063642 | 120125 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 4;6; | 3; | ||||||
2 | 1;3;9; | 1;5; 5;8;9; | ||||||
3 | 2;7;9; | |||||||
4 | 2; 5; | 8; | ||||||
5 | 8; | 8; | ||||||
6 | ||||||||
7 | 3; | 8; | ||||||
8 | 2;6; | 1;3; | ||||||
9 | 6;9; | 1;3;4;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 78 | 22 | ||||||
G7 | 757 | 889 | ||||||
G6 |
4542
4527
1162
|
9707
3762
2979
|
||||||
G5 | 1877 | 2714 | ||||||
G4 |
83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476
|
51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686
|
||||||
G3 |
35873
49759
|
28427
20934
|
||||||
G2 | 21051 | 88379 | ||||||
G1 | 71606 | 14739 | ||||||
DB | 233556 | 507273 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;6; | 4;7; | ||||||
1 | 4; | |||||||
2 | 5;7;7; | 2;7; | ||||||
3 | 3; | 4;9; | ||||||
4 | 2; | |||||||
5 | 1;6; 7;9; | 1; | ||||||
6 | 2; | 2;6; | ||||||
7 | 3;6;7;8; | 3; 6;9;9; | ||||||
8 | 1; | 6;9; | ||||||
9 | 1; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 78 | 22 | ||||||
G7 | 757 | 889 | ||||||
G6 |
4542
4527
1162
|
9707
3762
2979
|
||||||
G5 | 1877 | 2714 | ||||||
G4 |
83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476
|
51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686
|
||||||
G3 |
35873
49759
|
28427
20934
|
||||||
G2 | 21051 | 88379 | ||||||
G1 | 71606 | 14739 | ||||||
DB | 233556 | 507273 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;6; | 4;7; | ||||||
1 | 4; | |||||||
2 | 5;7;7; | 2;7; | ||||||
3 | 3; | 4;9; | ||||||
4 | 2; | |||||||
5 | 1;6; 7;9; | 1; | ||||||
6 | 2; | 2;6; | ||||||
7 | 3;6;7;8; | 3; 6;9;9; | ||||||
8 | 1; | 6;9; | ||||||
9 | 1; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 99 | 27 | ||||||
G7 | 684 | 391 | ||||||
G6 |
7100
1569
9478
|
4160
2650
7433
|
||||||
G5 | 9331 | 0865 | ||||||
G4 |
61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031
|
09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006
|
||||||
G3 |
94088
54941
|
24600
02792
|
||||||
G2 | 44475 | 55770 | ||||||
G1 | 31182 | 35241 | ||||||
DB | 047033 | 464825 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||
1 | 2; | |||||||
2 | 5; 5;7; | |||||||
3 | 1;1;2;3; | 3; | ||||||
4 | 1;1;9; | 1; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 9;9; | 5; | ||||||
7 | 5;8; | 5; | ||||||
8 | 2;4;6;8; | 3; | ||||||
9 | 9; | 1;2;3;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 99 | 27 | ||||||
G7 | 684 | 391 | ||||||
G6 |
7100
1569
9478
|
4160
2650
7433
|
||||||
G5 | 9331 | 0865 | ||||||
G4 |
61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031
|
09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006
|
||||||
G3 |
94088
54941
|
24600
02792
|
||||||
G2 | 44475 | 55770 | ||||||
G1 | 31182 | 35241 | ||||||
DB | 047033 | 464825 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||
1 | 2; | |||||||
2 | 5; 5;7; | |||||||
3 | 1;1;2;3; | 3; | ||||||
4 | 1;1;9; | 1; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 9;9; | 5; | ||||||
7 | 5;8; | 5; | ||||||
8 | 2;4;6;8; | 3; | ||||||
9 | 9; | 1;2;3;7; |