Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 49 | 69 | ||||||
G7 | 872 | 506 | ||||||
G6 |
9328
2906
0016
|
7434
3173
2284
|
||||||
G5 | 0291 | 6219 | ||||||
G4 |
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
|
45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
|
||||||
G3 |
29351
92881
|
86422
75713
|
||||||
G2 | 65417 | 66730 | ||||||
G1 | 31488 | 08498 | ||||||
DB | 013131 | 680384 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6;9; | 6; | ||||||
1 | 1;6;7; | 1;3;9; | ||||||
2 | 8; | 2; | ||||||
3 | 1; | 4;8; | ||||||
4 | 5;6;9; | 9; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 1;9; | |||||||
7 | 2;5;8; | 3;6;9; | ||||||
8 | 1;8; | 4; 4; | ||||||
9 | 1; | 8;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 49 | 69 | ||||||
G7 | 872 | 506 | ||||||
G6 |
9328
2906
0016
|
7434
3173
2284
|
||||||
G5 | 0291 | 6219 | ||||||
G4 |
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
|
45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
|
||||||
G3 |
29351
92881
|
86422
75713
|
||||||
G2 | 65417 | 66730 | ||||||
G1 | 31488 | 08498 | ||||||
DB | 013131 | 680384 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6;9; | 6; | ||||||
1 | 1;6;7; | 1;3;9; | ||||||
2 | 8; | 2; | ||||||
3 | 1; | 4;8; | ||||||
4 | 5;6;9; | 9; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 1;9; | |||||||
7 | 2;5;8; | 3;6;9; | ||||||
8 | 1;8; | 4; 4; | ||||||
9 | 1; | 8;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 87 | 99 | ||||||
G7 | 899 | 497 | ||||||
G6 |
7370
6435
5714
|
4126
8063
5735
|
||||||
G5 | 7111 | 2710 | ||||||
G4 |
87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
|
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
|
||||||
G3 |
40513
93236
|
58039
72198
|
||||||
G2 | 88226 | 47396 | ||||||
G1 | 90804 | 15548 | ||||||
DB | 016727 | 411316 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;4;9; | |||||||
1 | 1;3;4; | 6; | ||||||
2 | 6;6;7; 9; | 6; | ||||||
3 | 5;6; | 1;5;9; | ||||||
4 | 8; | |||||||
5 | 2; | 7; | ||||||
6 | 3;3; | |||||||
7 | 5;5; | |||||||
8 | 7; | 9; | ||||||
9 | 9; | 3;6;6;7;8;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 87 | 99 | ||||||
G7 | 899 | 497 | ||||||
G6 |
7370
6435
5714
|
4126
8063
5735
|
||||||
G5 | 7111 | 2710 | ||||||
G4 |
87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
|
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
|
||||||
G3 |
40513
93236
|
58039
72198
|
||||||
G2 | 88226 | 47396 | ||||||
G1 | 90804 | 15548 | ||||||
DB | 016727 | 411316 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;4;9; | |||||||
1 | 1;3;4; | 6; | ||||||
2 | 6;6;7; 9; | 6; | ||||||
3 | 5;6; | 1;5;9; | ||||||
4 | 8; | |||||||
5 | 2; | 7; | ||||||
6 | 3;3; | |||||||
7 | 5;5; | |||||||
8 | 7; | 9; | ||||||
9 | 9; | 3;6;6;7;8;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 52 | 89 | ||||||
G7 | 910 | 623 | ||||||
G6 |
2167
9039
8228
|
5611
3801
8714
|
||||||
G5 | 2148 | 8572 | ||||||
G4 |
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
|
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
|
||||||
G3 |
68978
40626
|
47032
88516
|
||||||
G2 | 91641 | 29439 | ||||||
G1 | 59564 | 06072 | ||||||
DB | 691089 | 072572 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | |||||||
1 | 5;6; | 1;4;4;6; | ||||||
2 | 6;8; | 3; | ||||||
3 | 2;5;9; | 2;2;9; | ||||||
4 | 1;8; | 2; | ||||||
5 | 2; | |||||||
6 | 4;7; | |||||||
7 | 8;8; | 2; 2;2;8; | ||||||
8 | 3;7;9; | 9; | ||||||
9 | 4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 52 | 89 | ||||||
G7 | 910 | 623 | ||||||
G6 |
2167
9039
8228
|
5611
3801
8714
|
||||||
G5 | 2148 | 8572 | ||||||
G4 |
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
|
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
|
||||||
G3 |
68978
40626
|
47032
88516
|
||||||
G2 | 91641 | 29439 | ||||||
G1 | 59564 | 06072 | ||||||
DB | 691089 | 072572 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | |||||||
1 | 5;6; | 1;4;4;6; | ||||||
2 | 6;8; | 3; | ||||||
3 | 2;5;9; | 2;2;9; | ||||||
4 | 1;8; | 2; | ||||||
5 | 2; | |||||||
6 | 4;7; | |||||||
7 | 8;8; | 2; 2;2;8; | ||||||
8 | 3;7;9; | 9; | ||||||
9 | 4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 96 | 82 | ||||||
G7 | 134 | 963 | ||||||
G6 |
0652
2988
1741
|
2494
5835
0352
|
||||||
G5 | 9215 | 6621 | ||||||
G4 |
05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026
|
06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141
|
||||||
G3 |
13359
10758
|
35844
26814
|
||||||
G2 | 40671 | 12412 | ||||||
G1 | 11237 | 83013 | ||||||
DB | 148942 | 884963 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 5; | 2;3;4;9; | ||||||
2 | 6;6; | 1; | ||||||
3 | 4;7;7; | 5; | ||||||
4 | 1;2; | 1;4; | ||||||
5 | 2;8;9; | 2; | ||||||
6 | 8; | 1;3; 3;7; | ||||||
7 | 1; | 2; | ||||||
8 | 8; | 2; | ||||||
9 | 2;6; | 4;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 96 | 82 | ||||||
G7 | 134 | 963 | ||||||
G6 |
0652
2988
1741
|
2494
5835
0352
|
||||||
G5 | 9215 | 6621 | ||||||
G4 |
05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026
|
06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141
|
||||||
G3 |
13359
10758
|
35844
26814
|
||||||
G2 | 40671 | 12412 | ||||||
G1 | 11237 | 83013 | ||||||
DB | 148942 | 884963 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 5; | 2;3;4;9; | ||||||
2 | 6;6; | 1; | ||||||
3 | 4;7;7; | 5; | ||||||
4 | 1;2; | 1;4; | ||||||
5 | 2;8;9; | 2; | ||||||
6 | 8; | 1;3; 3;7; | ||||||
7 | 1; | 2; | ||||||
8 | 8; | 2; | ||||||
9 | 2;6; | 4;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 99 | 34 | ||||||
G7 | 465 | 420 | ||||||
G6 |
6314
8070
7254
|
1051
4393
0206
|
||||||
G5 | 3587 | 2829 | ||||||
G4 |
96618
15139
39891
36610
58073
06482
81345
|
31679
04800
86287
52017
30920
11276
05598
|
||||||
G3 |
26598
27162
|
23974
80975
|
||||||
G2 | 83886 | 45633 | ||||||
G1 | 82743 | 03453 | ||||||
DB | 191534 | 606627 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||
1 | 4;8; | 7; | ||||||
2 | 7; 9; | |||||||
3 | 4; 9; | 3;4; | ||||||
4 | 3;5; | |||||||
5 | 4; | 1;3; | ||||||
6 | 2;5; | |||||||
7 | 3; | 4;5;6;9; | ||||||
8 | 2;6;7; | 7; | ||||||
9 | 1;8;9; | 3;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 99 | 34 | ||||||
G7 | 465 | 420 | ||||||
G6 |
6314
8070
7254
|
1051
4393
0206
|
||||||
G5 | 3587 | 2829 | ||||||
G4 |
96618
15139
39891
36610
58073
06482
81345
|
31679
04800
86287
52017
30920
11276
05598
|
||||||
G3 |
26598
27162
|
23974
80975
|
||||||
G2 | 83886 | 45633 | ||||||
G1 | 82743 | 03453 | ||||||
DB | 191534 | 606627 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||
1 | 4;8; | 7; | ||||||
2 | 7; 9; | |||||||
3 | 4; 9; | 3;4; | ||||||
4 | 3;5; | |||||||
5 | 4; | 1;3; | ||||||
6 | 2;5; | |||||||
7 | 3; | 4;5;6;9; | ||||||
8 | 2;6;7; | 7; | ||||||
9 | 1;8;9; | 3;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 05 | 17 | ||||||
G7 | 362 | 405 | ||||||
G6 |
1247
1608
7538
|
7044
1257
5482
|
||||||
G5 | 3056 | 2922 | ||||||
G4 |
83213
14231
50746
31825
90357
72312
74679
|
75589
33599
70298
22631
97012
77789
92991
|
||||||
G3 |
10347
57358
|
92893
43533
|
||||||
G2 | 47064 | 09490 | ||||||
G1 | 09668 | 54071 | ||||||
DB | 398591 | 997274 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | 5; | ||||||
1 | 2;3; | 2;7; | ||||||
2 | 5; | 2; | ||||||
3 | 1;8; | 1;3; | ||||||
4 | 6;7;7; | 4; | ||||||
5 | 6;7;8; | 7; | ||||||
6 | 2;4;8; | |||||||
7 | 9; | 1;4; | ||||||
8 | 2;9;9; | |||||||
9 | 1; | 1;3;8;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 05 | 17 | ||||||
G7 | 362 | 405 | ||||||
G6 |
1247
1608
7538
|
7044
1257
5482
|
||||||
G5 | 3056 | 2922 | ||||||
G4 |
83213
14231
50746
31825
90357
72312
74679
|
75589
33599
70298
22631
97012
77789
92991
|
||||||
G3 |
10347
57358
|
92893
43533
|
||||||
G2 | 47064 | 09490 | ||||||
G1 | 09668 | 54071 | ||||||
DB | 398591 | 997274 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | 5; | ||||||
1 | 2;3; | 2;7; | ||||||
2 | 5; | 2; | ||||||
3 | 1;8; | 1;3; | ||||||
4 | 6;7;7; | 4; | ||||||
5 | 6;7;8; | 7; | ||||||
6 | 2;4;8; | |||||||
7 | 9; | 1;4; | ||||||
8 | 2;9;9; | |||||||
9 | 1; | 1;3;8;9; |