Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 93 | 05 | 48 | |||||||||
G7 | 497 | 738 | 007 | |||||||||
G6 |
2985
7303
0515
|
8574
3271
2691
|
5453
6500
9558
|
|||||||||
G5 | 6405 | 9483 | 3358 | |||||||||
G4 |
07233
69702
62188
31570
06945
94893
05465
|
36826
68781
84098
43538
00759
42426
91967
|
36821
36056
03239
65779
92731
59659
07959
|
|||||||||
G3 |
17781
18577
|
37958
56813
|
48833
12305
|
|||||||||
G2 | 49600 | 90310 | 62782 | |||||||||
G1 | 95502 | 42738 | 01009 | |||||||||
DB | 439642 | 592283 | 661543 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;2;3;5; | 5; | 5;7;9; | |||||||||
1 | 5; | 3; | ||||||||||
2 | 6;6; | 1; | ||||||||||
3 | 3; | 8;8;8; | 1;3;9; | |||||||||
4 | 2; 5; | 3; 8; | ||||||||||
5 | 8;9; | 3;6;8;8;9;9; | ||||||||||
6 | 5; | 7; | ||||||||||
7 | 7; | 1;4; | 9; | |||||||||
8 | 1;5;8; | 1;3; 3; | 2; | |||||||||
9 | 3;3;7; | 1;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 93 | 05 | 48 | |||||||||
G7 | 497 | 738 | 007 | |||||||||
G6 |
2985
7303
0515
|
8574
3271
2691
|
5453
6500
9558
|
|||||||||
G5 | 6405 | 9483 | 3358 | |||||||||
G4 |
07233
69702
62188
31570
06945
94893
05465
|
36826
68781
84098
43538
00759
42426
91967
|
36821
36056
03239
65779
92731
59659
07959
|
|||||||||
G3 |
17781
18577
|
37958
56813
|
48833
12305
|
|||||||||
G2 | 49600 | 90310 | 62782 | |||||||||
G1 | 95502 | 42738 | 01009 | |||||||||
DB | 439642 | 592283 | 661543 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;2;3;5; | 5; | 5;7;9; | |||||||||
1 | 5; | 3; | ||||||||||
2 | 6;6; | 1; | ||||||||||
3 | 3; | 8;8;8; | 1;3;9; | |||||||||
4 | 2; 5; | 3; 8; | ||||||||||
5 | 8;9; | 3;6;8;8;9;9; | ||||||||||
6 | 5; | 7; | ||||||||||
7 | 7; | 1;4; | 9; | |||||||||
8 | 1;5;8; | 1;3; 3; | 2; | |||||||||
9 | 3;3;7; | 1;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 93 | 05 | 48 | |||||||||
G7 | 497 | 738 | 007 | |||||||||
G6 |
2985
7303
0515
|
8574
3271
2691
|
5453
6500
9558
|
|||||||||
G5 | 6405 | 9483 | 3358 | |||||||||
G4 |
07233
69702
62188
31570
06945
94893
05465
|
36826
68781
84098
43538
00759
42426
91967
|
36821
36056
03239
65779
92731
59659
07959
|
|||||||||
G3 |
17781
18577
|
37958
56813
|
48833
12305
|
|||||||||
G2 | 49600 | 90310 | 62782 | |||||||||
G1 | 95502 | 42738 | 01009 | |||||||||
DB | 439642 | 592283 | 661543 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;2;3;5; | 5; | 5;7;9; | |||||||||
1 | 5; | 3; | ||||||||||
2 | 6;6; | 1; | ||||||||||
3 | 3; | 8;8;8; | 1;3;9; | |||||||||
4 | 2; 5; | 3; 8; | ||||||||||
5 | 8;9; | 3;6;8;8;9;9; | ||||||||||
6 | 5; | 7; | ||||||||||
7 | 7; | 1;4; | 9; | |||||||||
8 | 1;5;8; | 1;3; 3; | 2; | |||||||||
9 | 3;3;7; | 1;8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 27 | 00 | 41 | |||||||||
G7 | 446 | 725 | 676 | |||||||||
G6 |
9948
5207
9745
|
2880
6619
2078
|
6634
8961
8254
|
|||||||||
G5 | 7508 | 4319 | 9287 | |||||||||
G4 |
55589
38711
25914
02568
78955
37103
29082
|
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
|
49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
|
|||||||||
G3 |
23520
73829
|
37821
19302
|
77483
22159
|
|||||||||
G2 | 18067 | 73587 | 01732 | |||||||||
G1 | 97011 | 49421 | 36415 | |||||||||
DB | 627301 | 149036 | 372934 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; 3;7;8; | 2; | ||||||||||
1 | 1;1;4; | 9;9; | 5; | |||||||||
2 | 7;9; | 1;1;5; | ||||||||||
3 | 6; | 2;4; 4;4; | ||||||||||
4 | 5;6;8; | 3;7; | 1;2;5; | |||||||||
5 | 5; | 7; | 3;4;9;9; | |||||||||
6 | 7;8; | 7;9; | 1; | |||||||||
7 | 8; | 6; | ||||||||||
8 | 2;9; | 7; | 3;6;7; | |||||||||
9 | 8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 27 | 00 | 41 | |||||||||
G7 | 446 | 725 | 676 | |||||||||
G6 |
9948
5207
9745
|
2880
6619
2078
|
6634
8961
8254
|
|||||||||
G5 | 7508 | 4319 | 9287 | |||||||||
G4 |
55589
38711
25914
02568
78955
37103
29082
|
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
|
49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
|
|||||||||
G3 |
23520
73829
|
37821
19302
|
77483
22159
|
|||||||||
G2 | 18067 | 73587 | 01732 | |||||||||
G1 | 97011 | 49421 | 36415 | |||||||||
DB | 627301 | 149036 | 372934 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; 3;7;8; | 2; | ||||||||||
1 | 1;1;4; | 9;9; | 5; | |||||||||
2 | 7;9; | 1;1;5; | ||||||||||
3 | 6; | 2;4; 4;4; | ||||||||||
4 | 5;6;8; | 3;7; | 1;2;5; | |||||||||
5 | 5; | 7; | 3;4;9;9; | |||||||||
6 | 7;8; | 7;9; | 1; | |||||||||
7 | 8; | 6; | ||||||||||
8 | 2;9; | 7; | 3;6;7; | |||||||||
9 | 8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 27 | 00 | 41 | |||||||||
G7 | 446 | 725 | 676 | |||||||||
G6 |
9948
5207
9745
|
2880
6619
2078
|
6634
8961
8254
|
|||||||||
G5 | 7508 | 4319 | 9287 | |||||||||
G4 |
55589
38711
25914
02568
78955
37103
29082
|
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
|
49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
|
|||||||||
G3 |
23520
73829
|
37821
19302
|
77483
22159
|
|||||||||
G2 | 18067 | 73587 | 01732 | |||||||||
G1 | 97011 | 49421 | 36415 | |||||||||
DB | 627301 | 149036 | 372934 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; 3;7;8; | 2; | ||||||||||
1 | 1;1;4; | 9;9; | 5; | |||||||||
2 | 7;9; | 1;1;5; | ||||||||||
3 | 6; | 2;4; 4;4; | ||||||||||
4 | 5;6;8; | 3;7; | 1;2;5; | |||||||||
5 | 5; | 7; | 3;4;9;9; | |||||||||
6 | 7;8; | 7;9; | 1; | |||||||||
7 | 8; | 6; | ||||||||||
8 | 2;9; | 7; | 3;6;7; | |||||||||
9 | 8; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 07 | 36 | 79 | |||||||||
G7 | 096 | 550 | 158 | |||||||||
G6 |
9767
4195
5020
|
9378
5866
4564
|
3055
0434
0405
|
|||||||||
G5 | 2965 | 0514 | 9033 | |||||||||
G4 |
70502
93448
08290
24889
18556
94136
04455
|
48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634
|
21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058
|
|||||||||
G3 |
52268
04803
|
35709
69456
|
34467
92179
|
|||||||||
G2 | 39005 | 69928 | 88165 | |||||||||
G1 | 01245 | 55881 | 90587 | |||||||||
DB | 620675 | 571001 | 674809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;5;7; | 1; 7;9; | 5;9; | |||||||||
1 | 4; | |||||||||||
2 | 5;8; | |||||||||||
3 | 6; | 4;6; | 3;4; | |||||||||
4 | 5;8; | 3; | ||||||||||
5 | 5;6; | 6; | 5;8;8; | |||||||||
6 | 5;7;8; | 4;6; | 3;5;7; | |||||||||
7 | 5; | 4;8; | 4;8;9;9; | |||||||||
8 | 9; | 1; | 1;2;7; | |||||||||
9 | 5;6; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 07 | 36 | 79 | |||||||||
G7 | 096 | 550 | 158 | |||||||||
G6 |
9767
4195
5020
|
9378
5866
4564
|
3055
0434
0405
|
|||||||||
G5 | 2965 | 0514 | 9033 | |||||||||
G4 |
70502
93448
08290
24889
18556
94136
04455
|
48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634
|
21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058
|
|||||||||
G3 |
52268
04803
|
35709
69456
|
34467
92179
|
|||||||||
G2 | 39005 | 69928 | 88165 | |||||||||
G1 | 01245 | 55881 | 90587 | |||||||||
DB | 620675 | 571001 | 674809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;5;7; | 1; 7;9; | 5;9; | |||||||||
1 | 4; | |||||||||||
2 | 5;8; | |||||||||||
3 | 6; | 4;6; | 3;4; | |||||||||
4 | 5;8; | 3; | ||||||||||
5 | 5;6; | 6; | 5;8;8; | |||||||||
6 | 5;7;8; | 4;6; | 3;5;7; | |||||||||
7 | 5; | 4;8; | 4;8;9;9; | |||||||||
8 | 9; | 1; | 1;2;7; | |||||||||
9 | 5;6; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 07 | 36 | 79 | |||||||||
G7 | 096 | 550 | 158 | |||||||||
G6 |
9767
4195
5020
|
9378
5866
4564
|
3055
0434
0405
|
|||||||||
G5 | 2965 | 0514 | 9033 | |||||||||
G4 |
70502
93448
08290
24889
18556
94136
04455
|
48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634
|
21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058
|
|||||||||
G3 |
52268
04803
|
35709
69456
|
34467
92179
|
|||||||||
G2 | 39005 | 69928 | 88165 | |||||||||
G1 | 01245 | 55881 | 90587 | |||||||||
DB | 620675 | 571001 | 674809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;5;7; | 1; 7;9; | 5;9; | |||||||||
1 | 4; | |||||||||||
2 | 5;8; | |||||||||||
3 | 6; | 4;6; | 3;4; | |||||||||
4 | 5;8; | 3; | ||||||||||
5 | 5;6; | 6; | 5;8;8; | |||||||||
6 | 5;7;8; | 4;6; | 3;5;7; | |||||||||
7 | 5; | 4;8; | 4;8;9;9; | |||||||||
8 | 9; | 1; | 1;2;7; | |||||||||
9 | 5;6; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 42 | 71 | 00 | |||||||||
G7 | 398 | 983 | 560 | |||||||||
G6 |
1760
3420
0936
|
1847
7687
3791
|
4087
0057
9947
|
|||||||||
G5 | 3601 | 1467 | 7557 | |||||||||
G4 |
94442
03559
15888
72097
77252
88049
60636
|
16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839
|
10331
29725
54441
84004
36469
78767
27842
|
|||||||||
G3 |
44174
48751
|
48995
55033
|
06565
96130
|
|||||||||
G2 | 58940 | 61652 | 32332 | |||||||||
G1 | 81235 | 69974 | 96603 | |||||||||
DB | 812955 | 429240 | 529366 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 3;4; | ||||||||||
1 | 2;6; | |||||||||||
2 | 5; | |||||||||||
3 | 5;6;6; | 3;9;9; | 1;2; | |||||||||
4 | 2;2;9; | 7; | 1;2;7; | |||||||||
5 | 1;2;5; 9; | 2; | 7;7; | |||||||||
6 | 7;9; | 5;6; 7;9; | ||||||||||
7 | 4; | 1;4; | ||||||||||
8 | 8; | 3;7; | 7; | |||||||||
9 | 7;8; | 1;4;5; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 42 | 71 | 00 | |||||||||
G7 | 398 | 983 | 560 | |||||||||
G6 |
1760
3420
0936
|
1847
7687
3791
|
4087
0057
9947
|
|||||||||
G5 | 3601 | 1467 | 7557 | |||||||||
G4 |
94442
03559
15888
72097
77252
88049
60636
|
16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839
|
10331
29725
54441
84004
36469
78767
27842
|
|||||||||
G3 |
44174
48751
|
48995
55033
|
06565
96130
|
|||||||||
G2 | 58940 | 61652 | 32332 | |||||||||
G1 | 81235 | 69974 | 96603 | |||||||||
DB | 812955 | 429240 | 529366 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 3;4; | ||||||||||
1 | 2;6; | |||||||||||
2 | 5; | |||||||||||
3 | 5;6;6; | 3;9;9; | 1;2; | |||||||||
4 | 2;2;9; | 7; | 1;2;7; | |||||||||
5 | 1;2;5; 9; | 2; | 7;7; | |||||||||
6 | 7;9; | 5;6; 7;9; | ||||||||||
7 | 4; | 1;4; | ||||||||||
8 | 8; | 3;7; | 7; | |||||||||
9 | 7;8; | 1;4;5; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 42 | 71 | 00 | |||||||||
G7 | 398 | 983 | 560 | |||||||||
G6 |
1760
3420
0936
|
1847
7687
3791
|
4087
0057
9947
|
|||||||||
G5 | 3601 | 1467 | 7557 | |||||||||
G4 |
94442
03559
15888
72097
77252
88049
60636
|
16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839
|
10331
29725
54441
84004
36469
78767
27842
|
|||||||||
G3 |
44174
48751
|
48995
55033
|
06565
96130
|
|||||||||
G2 | 58940 | 61652 | 32332 | |||||||||
G1 | 81235 | 69974 | 96603 | |||||||||
DB | 812955 | 429240 | 529366 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 3;4; | ||||||||||
1 | 2;6; | |||||||||||
2 | 5; | |||||||||||
3 | 5;6;6; | 3;9;9; | 1;2; | |||||||||
4 | 2;2;9; | 7; | 1;2;7; | |||||||||
5 | 1;2;5; 9; | 2; | 7;7; | |||||||||
6 | 7;9; | 5;6; 7;9; | ||||||||||
7 | 4; | 1;4; | ||||||||||
8 | 8; | 3;7; | 7; | |||||||||
9 | 7;8; | 1;4;5; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 43 | 97 | 40 | |||||||||
G7 | 910 | 820 | 387 | |||||||||
G6 |
3619
3055
0720
|
7479
2066
4101
|
9536
0104
8137
|
|||||||||
G5 | 5582 | 1923 | 4844 | |||||||||
G4 |
14577
49949
57969
05408
62277
48029
53067
|
92891
49045
93649
08528
74002
34873
87926
|
22544
31801
40928
56851
20020
90092
85731
|
|||||||||
G3 |
06740
96092
|
23353
38020
|
15367
17317
|
|||||||||
G2 | 67280 | 55020 | 60034 | |||||||||
G1 | 02981 | 16312 | 66562 | |||||||||
DB | 183210 | 998806 | 891370 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 1;2;6; | 1;4; | |||||||||
1 | 9; | 2; | 7; | |||||||||
2 | 9; | 3;6;8; | 8; | |||||||||
3 | 1;4;6;7; | |||||||||||
4 | 3;9; | 5;9; | 4;4; | |||||||||
5 | 5; | 3; | 1; | |||||||||
6 | 7;9; | 6; | 2;7; | |||||||||
7 | 7;7; | 3;9; | ||||||||||
8 | 1;2; | 7; | ||||||||||
9 | 2; | 1;7; | 2; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 43 | 97 | 40 | |||||||||
G7 | 910 | 820 | 387 | |||||||||
G6 |
3619
3055
0720
|
7479
2066
4101
|
9536
0104
8137
|
|||||||||
G5 | 5582 | 1923 | 4844 | |||||||||
G4 |
14577
49949
57969
05408
62277
48029
53067
|
92891
49045
93649
08528
74002
34873
87926
|
22544
31801
40928
56851
20020
90092
85731
|
|||||||||
G3 |
06740
96092
|
23353
38020
|
15367
17317
|
|||||||||
G2 | 67280 | 55020 | 60034 | |||||||||
G1 | 02981 | 16312 | 66562 | |||||||||
DB | 183210 | 998806 | 891370 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 1;2;6; | 1;4; | |||||||||
1 | 9; | 2; | 7; | |||||||||
2 | 9; | 3;6;8; | 8; | |||||||||
3 | 1;4;6;7; | |||||||||||
4 | 3;9; | 5;9; | 4;4; | |||||||||
5 | 5; | 3; | 1; | |||||||||
6 | 7;9; | 6; | 2;7; | |||||||||
7 | 7;7; | 3;9; | ||||||||||
8 | 1;2; | 7; | ||||||||||
9 | 2; | 1;7; | 2; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 43 | 97 | 40 | |||||||||
G7 | 910 | 820 | 387 | |||||||||
G6 |
3619
3055
0720
|
7479
2066
4101
|
9536
0104
8137
|
|||||||||
G5 | 5582 | 1923 | 4844 | |||||||||
G4 |
14577
49949
57969
05408
62277
48029
53067
|
92891
49045
93649
08528
74002
34873
87926
|
22544
31801
40928
56851
20020
90092
85731
|
|||||||||
G3 |
06740
96092
|
23353
38020
|
15367
17317
|
|||||||||
G2 | 67280 | 55020 | 60034 | |||||||||
G1 | 02981 | 16312 | 66562 | |||||||||
DB | 183210 | 998806 | 891370 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 1;2;6; | 1;4; | |||||||||
1 | 9; | 2; | 7; | |||||||||
2 | 9; | 3;6;8; | 8; | |||||||||
3 | 1;4;6;7; | |||||||||||
4 | 3;9; | 5;9; | 4;4; | |||||||||
5 | 5; | 3; | 1; | |||||||||
6 | 7;9; | 6; | 2;7; | |||||||||
7 | 7;7; | 3;9; | ||||||||||
8 | 1;2; | 7; | ||||||||||
9 | 2; | 1;7; | 2; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 23 | 39 | 16 | |||||||||
G7 | 232 | 206 | 246 | |||||||||
G6 |
3307
3705
3393
|
2901
2215
7512
|
5183
9913
6154
|
|||||||||
G5 | 8671 | 8754 | 3059 | |||||||||
G4 |
34701
32092
96126
19909
97826
74418
70108
|
82827
02937
28317
85749
60886
94874
92942
|
26654
26620
02599
04257
98384
82050
75641
|
|||||||||
G3 |
97107
47152
|
56423
11005
|
12252
02419
|
|||||||||
G2 | 79409 | 87140 | 22579 | |||||||||
G1 | 25703 | 80838 | 53224 | |||||||||
DB | 576483 | 413218 | 153051 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;5;7;7;8;9;9; | 1;5;6; | ||||||||||
1 | 8; | 2;5;7;8; | 3;6;9; | |||||||||
2 | 3;6;6; | 3;7; | 4; | |||||||||
3 | 2; | 7;8;9; | ||||||||||
4 | 2;9; | 1;6; | ||||||||||
5 | 2; | 4; | 1; 2;4;4;7;9; | |||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 1; | 4; | 9; | |||||||||
8 | 3; | 6; | 3;4; | |||||||||
9 | 2;3; | 9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 23 | 39 | 16 | |||||||||
G7 | 232 | 206 | 246 | |||||||||
G6 |
3307
3705
3393
|
2901
2215
7512
|
5183
9913
6154
|
|||||||||
G5 | 8671 | 8754 | 3059 | |||||||||
G4 |
34701
32092
96126
19909
97826
74418
70108
|
82827
02937
28317
85749
60886
94874
92942
|
26654
26620
02599
04257
98384
82050
75641
|
|||||||||
G3 |
97107
47152
|
56423
11005
|
12252
02419
|
|||||||||
G2 | 79409 | 87140 | 22579 | |||||||||
G1 | 25703 | 80838 | 53224 | |||||||||
DB | 576483 | 413218 | 153051 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;5;7;7;8;9;9; | 1;5;6; | ||||||||||
1 | 8; | 2;5;7;8; | 3;6;9; | |||||||||
2 | 3;6;6; | 3;7; | 4; | |||||||||
3 | 2; | 7;8;9; | ||||||||||
4 | 2;9; | 1;6; | ||||||||||
5 | 2; | 4; | 1; 2;4;4;7;9; | |||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 1; | 4; | 9; | |||||||||
8 | 3; | 6; | 3;4; | |||||||||
9 | 2;3; | 9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 23 | 39 | 16 | |||||||||
G7 | 232 | 206 | 246 | |||||||||
G6 |
3307
3705
3393
|
2901
2215
7512
|
5183
9913
6154
|
|||||||||
G5 | 8671 | 8754 | 3059 | |||||||||
G4 |
34701
32092
96126
19909
97826
74418
70108
|
82827
02937
28317
85749
60886
94874
92942
|
26654
26620
02599
04257
98384
82050
75641
|
|||||||||
G3 |
97107
47152
|
56423
11005
|
12252
02419
|
|||||||||
G2 | 79409 | 87140 | 22579 | |||||||||
G1 | 25703 | 80838 | 53224 | |||||||||
DB | 576483 | 413218 | 153051 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;5;7;7;8;9;9; | 1;5;6; | ||||||||||
1 | 8; | 2;5;7;8; | 3;6;9; | |||||||||
2 | 3;6;6; | 3;7; | 4; | |||||||||
3 | 2; | 7;8;9; | ||||||||||
4 | 2;9; | 1;6; | ||||||||||
5 | 2; | 4; | 1; 2;4;4;7;9; | |||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 1; | 4; | 9; | |||||||||
8 | 3; | 6; | 3;4; | |||||||||
9 | 2;3; | 9; |