| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
| G8 |
54
|
82
|
56
|
|||||||||
| G7 |
456
|
317
|
588
|
|||||||||
| G6 |
1243
7332
4254
|
0008
8175
4458
|
1073
9156
7366
|
|||||||||
| G5 |
8145
|
7824
|
8403
|
|||||||||
| G4 |
66658
42064
63871
16873
88917
59386
72196
|
46944
69612
21823
91303
48432
75625
05564
|
08651
57738
45375
79879
60378
34678
65350
|
|||||||||
| G3 |
21999
84605
|
44903
22815
|
58938
25566
|
|||||||||
| G2 |
87425
|
39844
|
64637
|
|||||||||
| G1 |
87565
|
01799
|
71526
|
|||||||||
| ĐB |
796442
|
070963
|
193203
|
|||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5; | 3;3;8; | 3; 3; | |||||||||
| 1 | 7; | 2;5;7; | ||||||||||
| 2 | 5; | 3;4;5; | 6; | |||||||||
| 3 | 2; | 2; | 7;8;8; | |||||||||
| 4 | 2; 3;5; | 4;4; | ||||||||||
| 5 | 4;4;6;8; | 8; | 1;6;6; | |||||||||
| 6 | 4;5; | 3; 4; | 6;6; | |||||||||
| 7 | 1;3; | 5; | 3;5;8;8;9; | |||||||||
| 8 | 6; | 2; | 8; | |||||||||
| 9 | 6;9; | 9; | ||||||||||
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 09 | 00 | 08 | |||||||||
| G7 | 478 | 465 | 042 | |||||||||
| G6 |
2119
5897
5221
|
0392
9478
0614
|
3875
2784
4674
|
|||||||||
| G5 | 4053 | 2895 | 2801 | |||||||||
| G4 |
57963
19399
86601
08508
84531
97071
10787
|
71739
43171
60700
84895
69784
09985
62744
|
32387
23381
41312
10588
76646
05518
56891
|
|||||||||
| G3 |
86920
54637
|
90443
39872
|
75662
58265
|
|||||||||
| G2 | 82285 | 36642 | 92548 | |||||||||
| G1 | 22453 | 84952 | 87109 | |||||||||
| DB | 150982 | 122248 | 155055 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;8;9; | 1;8;9; | ||||||||||
| 1 | 9; | 4; | 2;8; | |||||||||
| 2 | 1; | |||||||||||
| 3 | 1;7; | 9; | ||||||||||
| 4 | 2;3;4;8; | 2;6;8; | ||||||||||
| 5 | 3;3; | 2; | 5; | |||||||||
| 6 | 3; | 5; | 2;5; | |||||||||
| 7 | 1;8; | 1;2;8; | 4;5; | |||||||||
| 8 | 2; 5;7; | 4;5; | 1;4;7;8; | |||||||||
| 9 | 7;9; | 2;5;5; | 1; | |||||||||
| G.ĐB | 16132 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 71757 | |||||||||||
| G.2 | 99083 | 98654 | ||||||||||
| G.3 | 86938 | 71437 | 36884 | |||||||||
| 49158 | 15991 | 74525 | ||||||||||
| G.4 | 3100 | 7714 | 4382 | 0524 | ||||||||
| G.5 | 6046 | 7173 | 3104 | |||||||||
| 6621 | 0697 | 8307 | ||||||||||
| G.6 | 960 | 157 | 907 | |||||||||
| G.7 | 41 | 14 | 62 | 87 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 4;7;7; |
| 1 | 4;4; |
| 2 | 1;4;5; |
| 3 | 2; 7;8; |
| 4 | 1;6; |
| 5 | 4;7;7;8; |
| 6 | 2; |
| 7 | 3; |
| 8 | 2;3;4;7; |
| 9 | 1;7; |
Lô tô |
Đuôi |
| 6; | 0 |
| 2;4;9; | 1 |
| 3; 6;8; | 2 |
| 7;8; | 3 |
| 1;1;2;5;8; | 4 |
| 2; | 5 |
| 4; | 6 |
| 3;5;5;8;9; | 7 |
| 3;5; | 8 |
| 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
| G8 | 24 | 74 | 26 | |||||||||
| G7 | 628 | 480 | 651 | |||||||||
| G6 |
7449
4197
7923
|
0826
0256
2762
|
2363
2888
9462
|
|||||||||
| G5 | 7453 | 7599 | 4723 | |||||||||
| G4 |
19302
24162
63987
35941
31494
24167
62990
|
19630
45658
99284
79057
97839
36847
04257
|
13007
46804
89312
82326
94789
83425
69454
|
|||||||||
| G3 |
20842
35094
|
68514
04791
|
92811
72035
|
|||||||||
| G2 | 00104 | 47875 | 87445 | |||||||||
| G1 | 01079 | 41084 | 72144 | |||||||||
| DB | 192479 | 802963 | 178608 | |||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;4; | 4;7;8; | ||||||||||
| 1 | 4; | 1;2; | ||||||||||
| 2 | 3;4;8; | 6; | 3;5;6;6; | |||||||||
| 3 | 9; | 5; | ||||||||||
| 4 | 1;2;9; | 7; | 4;5; | |||||||||
| 5 | 3; | 6;7;7;8; | 1;4; | |||||||||
| 6 | 2;7; | 2;3; | 2;3; | |||||||||
| 7 | 9; 9; | 4;5; | ||||||||||
| 8 | 7; | 4;4; | 8;9; | |||||||||
| 9 | 4;4;7; | 1;9; | ||||||||||
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
| G8 |
33
|
08
|
15
|
99
|
||||||||||||
| G7 |
173
|
927
|
905
|
232
|
||||||||||||
| G6 |
5456
3625
5989
|
5053
4571
9294
|
0542
9958
0803
|
3608
4165
4080
|
||||||||||||
| G5 |
4750
|
3306
|
3746
|
9529
|
||||||||||||
| G4 |
90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240
|
65944
92547
63460
49796
23526
05242
16089
|
20523
67897
82301
08656
57185
92209
17526
|
78340
35351
43944
98674
32731
68314
30662
|
||||||||||||
| G3 |
84059
11994
|
44078
70027
|
79879
92702
|
42118
33911
|
||||||||||||
| G2 |
32154
|
39567
|
30240
|
48110
|
||||||||||||
| G1 |
33183
|
26130
|
76815
|
37163
|
||||||||||||
| ĐB |
309079
|
874114
|
023315
|
859805
|
||||||||||||
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9; | 6;8; | 1;2;3;5;9; | 5; 8; | ||||||||||||
| 1 | 4; | 5; 5;5; | 1;4;8; | |||||||||||||
| 2 | 5;7; | 6;7;7; | 3;6; | 9; | ||||||||||||
| 3 | 3; | 1;2; | ||||||||||||||
| 4 | 2;4;7; | 2;6; | 4; | |||||||||||||
| 5 | 4;6;9; | 3; | 6;8; | 1; | ||||||||||||
| 6 | 3;6;8; | 7; | 2;3;5; | |||||||||||||
| 7 | 3;3;9; | 1;8; | 9; | 4; | ||||||||||||
| 8 | 3;9; | 9; | 5; | |||||||||||||
| 9 | 4; | 4;6; | 7; | 9; | ||||||||||||
Dự đoán XSMB 06/02/2026 siêu chuẩn - Soi cầu miền Bắc ngày 06 tháng 02 VIP hôm nay - Tham khảo dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chính xác.
Dự đoán xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 – Tham khảo Đồng Nai hôm nay thứ 4 ngày 7 tháng 1 năm 2026 dự đoán XSDNA chính xác miễn phí kỳ này.
Tham khảo xổ số Vĩnh Long ngày 26/12/2025 với phân tích chi tiết, dự đoán XSVL 26/12/2205 chính xác hỗ trợ người chơi đưa ra lựa chọn hợp lý
Tham khảo XSDNG 26/11/2025 – Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 26 tháng 11 năm 2025 được các chuyên gia phân tích XSDNG từ các kỳ quay trước
Tham khảo xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 26/11/2025 với những phân tích chi tiết, thống kê lô gan, lô về nhiều cho dự đoán XSST chính xác 100.
Thống kê lô chuẩn xác. Thống kê xổ số là hình thức Thống kê dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm chọn ra những con số may mắn có tỷ lệ cao sẽ về trên bảng kết quả Xổ số ba miền ngày hôm nay. Thống kê lô Vip – cập nhật bảng Thống kê lô được tổng hợp phân tích từ những chuyên gia Thống kê 3 miền của soicaunhanh.net, kết quả Thống kê nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn.a