| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
| G8 |
33
|
08
|
15
|
99
|
||||||||||||
| G7 |
173
|
927
|
905
|
232
|
||||||||||||
| G6 |
5456
3625
5989
|
5053
4571
9294
|
0542
9958
0803
|
3608
4165
4080
|
||||||||||||
| G5 |
4750
|
3306
|
3746
|
9529
|
||||||||||||
| G4 |
90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240
|
65944
92547
63460
49796
23526
05242
16089
|
20523
67897
82301
08656
57185
92209
17526
|
78340
35351
43944
98674
32731
68314
30662
|
||||||||||||
| G3 |
84059
11994
|
44078
70027
|
79879
92702
|
42118
33911
|
||||||||||||
| G2 |
32154
|
39567
|
30240
|
48110
|
||||||||||||
| G1 |
33183
|
26130
|
76815
|
37163
|
||||||||||||
| ĐB |
309079
|
874114
|
023315
|
859805
|
||||||||||||
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9; | 6;8; | 1;2;3;5;9; | 5; 8; | ||||||||||||
| 1 | 4; | 5; 5;5; | 1;4;8; | |||||||||||||
| 2 | 5;7; | 6;7;7; | 3;6; | 9; | ||||||||||||
| 3 | 3; | 1;2; | ||||||||||||||
| 4 | 2;4;7; | 2;6; | 4; | |||||||||||||
| 5 | 4;6;9; | 3; | 6;8; | 1; | ||||||||||||
| 6 | 3;6;8; | 7; | 2;3;5; | |||||||||||||
| 7 | 3;3;9; | 1;8; | 9; | 4; | ||||||||||||
| 8 | 3;9; | 9; | 5; | |||||||||||||
| 9 | 4; | 4;6; | 7; | 9; | ||||||||||||
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
| G8 | 24 | 74 | 26 | |||||||||
| G7 | 628 | 480 | 651 | |||||||||
| G6 |
7449
4197
7923
|
0826
0256
2762
|
2363
2888
9462
|
|||||||||
| G5 | 7453 | 7599 | 4723 | |||||||||
| G4 |
19302
24162
63987
35941
31494
24167
62990
|
19630
45658
99284
79057
97839
36847
04257
|
13007
46804
89312
82326
94789
83425
69454
|
|||||||||
| G3 |
20842
35094
|
68514
04791
|
92811
72035
|
|||||||||
| G2 | 00104 | 47875 | 87445 | |||||||||
| G1 | 01079 | 41084 | 72144 | |||||||||
| DB | 192479 | 802963 | 178608 | |||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;4; | 4;7;8; | ||||||||||
| 1 | 4; | 1;2; | ||||||||||
| 2 | 3;4;8; | 6; | 3;5;6;6; | |||||||||
| 3 | 9; | 5; | ||||||||||
| 4 | 1;2;9; | 7; | 4;5; | |||||||||
| 5 | 3; | 6;7;7;8; | 1;4; | |||||||||
| 6 | 2;7; | 2;3; | 2;3; | |||||||||
| 7 | 9; 9; | 4;5; | ||||||||||
| 8 | 7; | 4;4; | 8;9; | |||||||||
| 9 | 4;4;7; | 1;9; | ||||||||||
| G.ĐB | 96637 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 93296 | |||||||||||
| G.2 | 12155 | 58409 | ||||||||||
| G.3 | 22927 | 29764 | 94519 | |||||||||
| 63942 | 21062 | 69625 | ||||||||||
| G.4 | 0114 | 2932 | 0581 | 7691 | ||||||||
| G.5 | 5151 | 1059 | 8554 | |||||||||
| 7671 | 0982 | 0427 | ||||||||||
| G.6 | 355 | 722 | 435 | |||||||||
| G.7 | 48 | 39 | 79 | 46 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 9; |
| 1 | 4;9; |
| 2 | 2;5;7;7; |
| 3 | 2;5;7; 9; |
| 4 | 2;6;8; |
| 5 | 1;4;5;5;9; |
| 6 | 2;4; |
| 7 | 1;9; |
| 8 | 1;2; |
| 9 | 1;6; |
Lô tô |
Đuôi |
| 0 | |
| 5;7;8;9; | 1 |
| 2;3;4;6;8; | 2 |
| 3 | |
| 1;5;6; | 4 |
| 2;3;5;5; | 5 |
| 4;9; | 6 |
| 2;2;3; | 7 |
| 4; | 8 |
| 1;3;5;7; | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
| G8 | 17 | 23 | ||||||
| G7 | 254 | 697 | ||||||
| G6 |
9730
1290
0796
|
6891
6318
4407
|
||||||
| G5 | 8793 | 9095 | ||||||
| G4 |
07565
33404
37563
31233
80393
65075
11471
|
11306
62361
36852
96984
65125
78838
17829
|
||||||
| G3 |
19600
53384
|
71220
02427
|
||||||
| G2 | 22491 | 84193 | ||||||
| G1 | 50961 | 09391 | ||||||
| DB | 071730 | 249317 | ||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4; | 6;7; | ||||||
| 1 | 7; | 7; 8; | ||||||
| 2 | 3;5;7;9; | |||||||
| 3 | 3; | 8; | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 4; | 2; | ||||||
| 6 | 1;3;5; | 1; | ||||||
| 7 | 1;5; | |||||||
| 8 | 4; | 4; | ||||||
| 9 | 1;3;3;6; | 1;1;3;5;7; | ||||||
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
| G8 |
23
|
35
|
70
|
|||||||||
| G7 |
798
|
447
|
818
|
|||||||||
| G6 |
6595
5413
1124
|
8983
1706
9743
|
2399
6086
1754
|
|||||||||
| G5 |
7884
|
8311
|
4915
|
|||||||||
| G4 |
28659
95047
34659
18091
34163
39642
49280
|
15956
52825
89498
82925
55875
18832
65143
|
17002
35798
08118
22073
37816
88632
57757
|
|||||||||
| G3 |
32553
33534
|
09130
13467
|
29868
70237
|
|||||||||
| G2 |
76121
|
74276
|
21613
|
|||||||||
| G1 |
33641
|
74623
|
87427
|
|||||||||
| ĐB |
405967
|
100230
|
841570
|
|||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 2; | ||||||||||
| 1 | 3; | 1; | 3;5;6;8;8; | |||||||||
| 2 | 1;3;4; | 3;5;5; | 7; | |||||||||
| 3 | 4; | 2;5; | 2;7; | |||||||||
| 4 | 1;2;7; | 3;3;7; | ||||||||||
| 5 | 3;9;9; | 6; | 4;7; | |||||||||
| 6 | 3;7; | 7; | 8; | |||||||||
| 7 | 5;6; | 3; | ||||||||||
| 8 | 4; | 3; | 6; | |||||||||
| 9 | 1;5;8; | 8; | 8;9; | |||||||||
Dự đoán XSMB 06/02/2026 siêu chuẩn - Soi cầu miền Bắc ngày 06 tháng 02 VIP hôm nay - Tham khảo dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chính xác.
Dự đoán xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 – Tham khảo Đồng Nai hôm nay thứ 4 ngày 7 tháng 1 năm 2026 dự đoán XSDNA chính xác miễn phí kỳ này.
Tham khảo xổ số Vĩnh Long ngày 26/12/2025 với phân tích chi tiết, dự đoán XSVL 26/12/2205 chính xác hỗ trợ người chơi đưa ra lựa chọn hợp lý
Tham khảo XSDNG 26/11/2025 – Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 26 tháng 11 năm 2025 được các chuyên gia phân tích XSDNG từ các kỳ quay trước
Tham khảo xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 26/11/2025 với những phân tích chi tiết, thống kê lô gan, lô về nhiều cho dự đoán XSST chính xác 100.
Thống kê lô chuẩn xác. Thống kê xổ số là hình thức Thống kê dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm chọn ra những con số may mắn có tỷ lệ cao sẽ về trên bảng kết quả Xổ số ba miền ngày hôm nay. Thống kê lô Vip – cập nhật bảng Thống kê lô được tổng hợp phân tích từ những chuyên gia Thống kê 3 miền của soicaunhanh.net, kết quả Thống kê nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn.a