| G.ĐB | 12452 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 17149 | |||||||||||
| G.2 | 78543 | 09227 | ||||||||||
| G.3 | 04630 | 04283 | 69042 | |||||||||
| 24619 | 93901 | 21143 | ||||||||||
| G.4 | 6660 | 5298 | 1396 | 4449 | ||||||||
| G.5 | 3504 | 0054 | 1193 | |||||||||
| 2284 | 8711 | 5407 | ||||||||||
| G.6 | 006 | 473 | 114 | |||||||||
| G.7 | 85 | 41 | 55 | 36 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;4;6;7; |
| 1 | 1;4;9; |
| 2 | 7; |
| 3 | 6; |
| 4 | 1;2;3;3;9;9; |
| 5 | 2; 4;5; |
| 6 | |
| 7 | 3; |
| 8 | 3;4;5; |
| 9 | 3;6;8; |
Lô tô |
Đuôi |
| 3;6; | 0 |
| 1;4; | 1 |
| 4;5; | 2 |
| 4;4;7;8;9; | 3 |
| 1;5;8; | 4 |
| 5;8; | 5 |
| 3;9; | 6 |
| 2; | 7 |
| 9; | 8 |
| 1;4;4; | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 51 | 61 | 89 | |||||||||
| G7 | 904 | 493 | 428 | |||||||||
| G6 |
4025
8532
1027
|
0680
2198
1449
|
0806
3375
1497
|
|||||||||
| G5 | 6221 | 3106 | 6197 | |||||||||
| G4 |
99249
59052
97722
47862
97442
96757
75611
|
89500
70200
84508
15115
88472
03531
58314
|
14693
12505
22841
79479
20428
79415
66438
|
|||||||||
| G3 |
14592
47139
|
44397
48798
|
21756
81494
|
|||||||||
| G2 | 42723 | 70429 | 14536 | |||||||||
| G1 | 64297 | 58856 | 62264 | |||||||||
| DB | 866764 | 738732 | 482089 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4; | 6;8; | 5;6; | |||||||||
| 1 | 1; | 4;5; | 5; | |||||||||
| 2 | 1;2;3;5;7; | 9; | 8;8; | |||||||||
| 3 | 2;9; | 1;2; | 6;8; | |||||||||
| 4 | 2;9; | 9; | 1; | |||||||||
| 5 | 1;2;7; | 6; | 6; | |||||||||
| 6 | 2;4; | 1; | 4; | |||||||||
| 7 | 2; | 5;9; | ||||||||||
| 8 | 9; 9; | |||||||||||
| 9 | 2;7; | 3;7;8;8; | 3;4;7;7; | |||||||||
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
| G8 |
31
|
50
|
16
|
|||||||||
| G7 |
683
|
850
|
017
|
|||||||||
| G6 |
5072
0822
2910
|
7643
0528
4896
|
7944
0026
1675
|
|||||||||
| G5 |
3296
|
5170
|
9976
|
|||||||||
| G4 |
31478
75998
14097
74008
51660
59317
96044
|
06398
67096
06237
29095
91267
05199
70590
|
58770
14459
90452
29223
05074
60465
00945
|
|||||||||
| G3 |
66365
04759
|
53661
36531
|
30446
52689
|
|||||||||
| G2 |
92175
|
41824
|
88765
|
|||||||||
| G1 |
24611
|
59033
|
49624
|
|||||||||
| ĐB |
792930
|
359852
|
635343
|
|||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8; | |||||||||||
| 1 | 1;7; | 6;7; | ||||||||||
| 2 | 2; | 4;8; | 3;4;6; | |||||||||
| 3 | 1; | 1;3;7; | ||||||||||
| 4 | 4; | 3; | 3; 4;5;6; | |||||||||
| 5 | 9; | 2; | 2;9; | |||||||||
| 6 | 5; | 1;7; | 5;5; | |||||||||
| 7 | 2;5;8; | 4;5;6; | ||||||||||
| 8 | 3; | 9; | ||||||||||
| 9 | 6;7;8; | 5;6;6;8;9; | ||||||||||
Dự đoán xổ số Bến Tre ngày 30/6/2026 thần tài mang đến góc nhìn phân tích cầu số, thống kê lô đẹp và gợi ý cặp số đáng chú ý tham khảo.
Dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 28/6/2026 chính xác cập nhật những nhận định được nhiều người quan tâm, mang đến thêm dữ liệu tham khảo
Dự đoán xổ số Phú Yên ngày 22/6/2026 là chuyên mục được nhiều người chơi theo dõi nhằm tìm kiếm những bộ số tiềm năng cho kỳ quay thưởng đầu tuần. Thông qua việc tổng hợp kết quả nhiều ngày gần đây, phân tích quy luật lô gan và các phương pháp soi cầu quen […]
Theo dõi dự đoán xổ số Phú Yên ngày 15/6/2026 siêu chuẩn để cập nhật những nhận định mới nhất cùng các xu hướng số đáng chú ý trong ngày.
Dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 14/6/2026 siêu chuẩn mang đến các phân tích thống kê nổi bật, giúp người chơi tham khảo xu hướng số đáng chú ý
Thống kê lô chuẩn xác. Thống kê xổ số là hình thức Thống kê dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm chọn ra những con số may mắn có tỷ lệ cao sẽ về trên bảng kết quả Xổ số ba miền ngày hôm nay. Thống kê lô Vip – cập nhật bảng Thống kê lô được tổng hợp phân tích từ những chuyên gia Thống kê 3 miền của soicaunhanh.net, kết quả Thống kê nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn.a