| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 |
10
|
90
|
61
|
|||||||||
| G7 |
859
|
838
|
755
|
|||||||||
| G6 |
6162
0765
1076
|
7523
0914
5317
|
2938
9035
4450
|
|||||||||
| G5 |
1552
|
8196
|
3600
|
|||||||||
| G4 |
95003
62502
27378
00545
11899
00306
17127
|
30110
94740
27355
10709
64939
82489
15901
|
87201
68233
01262
40500
42881
63857
88450
|
|||||||||
| G3 |
91561
88175
|
08696
71643
|
58083
08003
|
|||||||||
| G2 |
33513
|
18150
|
70529
|
|||||||||
| G1 |
80679
|
80289
|
54119
|
|||||||||
| ĐB |
194241
|
261628
|
859600
|
|||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;3;6; | 1;9; | 1;3; | |||||||||
| 1 | 3; | 4;7; | 9; | |||||||||
| 2 | 7; | 3;8; | 9; | |||||||||
| 3 | 8;9; | 3;5;8; | ||||||||||
| 4 | 1; 5; | 3; | ||||||||||
| 5 | 2;9; | 5; | 5;7; | |||||||||
| 6 | 1;2;5; | 1;2; | ||||||||||
| 7 | 5;6;8;9; | |||||||||||
| 8 | 9;9; | 1;3; | ||||||||||
| 9 | 9; | 6;6; | ||||||||||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 63 | 72 | 66 | |||||||||
| G7 | 223 | 419 | 402 | |||||||||
| G6 |
1747
3360
6155
|
2459
0509
1044
|
8749
1957
0157
|
|||||||||
| G5 | 0810 | 3222 | 9569 | |||||||||
| G4 |
78217
81266
47025
00221
99288
56925
92654
|
56914
34730
44176
63727
55313
69187
65481
|
97436
99442
21140
02089
06632
93870
58327
|
|||||||||
| G3 |
94509
68892
|
82965
61570
|
02281
96696
|
|||||||||
| G2 | 65476 | 25225 | 30710 | |||||||||
| G1 | 75591 | 92154 | 29820 | |||||||||
| DB | 557464 | 027630 | 364631 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9; | 9; | 2; | |||||||||
| 1 | 7; | 3;4;9; | ||||||||||
| 2 | 1;3;5;5; | 2;5;7; | 7; | |||||||||
| 3 | 1; 2;6; | |||||||||||
| 4 | 7; | 4; | 2;9; | |||||||||
| 5 | 4;5; | 4;9; | 7;7; | |||||||||
| 6 | 3;4; 6; | 5; | 6;9; | |||||||||
| 7 | 6; | 2;6; | ||||||||||
| 8 | 8; | 1;7; | 1;9; | |||||||||
| 9 | 1;2; | 6; | ||||||||||
| G.ĐB | 64138 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 72561 | |||||||||||
| G.2 | 33955 | 19014 | ||||||||||
| G.3 | 31509 | 43949 | 77148 | |||||||||
| 01303 | 77173 | 80160 | ||||||||||
| G.4 | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | ||||||||
| G.5 | 3416 | 4046 | 5822 | |||||||||
| 8047 | 6374 | 1215 | ||||||||||
| G.6 | 012 | 975 | 708 | |||||||||
| G.7 | 33 | 90 | 99 | 83 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 3;8;9; |
| 1 | 2;4;5;6; |
| 2 | 2; |
| 3 | 3;8; |
| 4 | 6;6;7;8;9; |
| 5 | 5; |
| 6 | 1; |
| 7 | 3;4;5; |
| 8 | 3;9; |
| 9 | 1;9; |
Lô tô |
Đuôi |
| 6;8;9; | 0 |
| 6;9; | 1 |
| 1;2; | 2 |
| 3;7;8; | 3 |
| 1;7; | 4 |
| 1;5;7; | 5 |
| 1;4;4; | 6 |
| 4; | 7 |
| 3; 4; | 8 |
| 4;8;9; | 9 |
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 58 | 06 | ||||||
| G7 | 265 | 070 | ||||||
| G6 |
8659
1887
8391
|
4287
0323
6718
|
||||||
| G5 | 1119 | 4474 | ||||||
| G4 |
16012
77738
09524
21868
89661
55948
98184
|
58190
71711
71460
95035
71644
20648
86015
|
||||||
| G3 |
77545
35285
|
70559
01860
|
||||||
| G2 | 59208 | 42237 | ||||||
| G1 | 51445 | 88396 | ||||||
| DB | 413370 | 579392 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8; | 6; | ||||||
| 1 | 2;9; | 1;5;8; | ||||||
| 2 | 4; | 3; | ||||||
| 3 | 8; | 5;7; | ||||||
| 4 | 5;5;8; | 4;8; | ||||||
| 5 | 8;9; | 9; | ||||||
| 6 | 1;5;8; | |||||||
| 7 | 4; | |||||||
| 8 | 4;5;7; | 7; | ||||||
| 9 | 1; | 2; 6; | ||||||
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | ||||||||||
| G8 |
81
|
79
|
35
|
|||||||||
| G7 |
890
|
862
|
620
|
|||||||||
| G6 |
2240
9632
2295
|
8351
7644
4273
|
1445
5891
4941
|
|||||||||
| G5 |
1691
|
5990
|
2935
|
|||||||||
| G4 |
51240
50385
20672
05034
85590
25704
72202
|
21926
90989
70998
85680
95753
65263
07873
|
02197
84591
34572
57331
52534
82906
79613
|
|||||||||
| G3 |
40834
25332
|
05568
13968
|
37583
10648
|
|||||||||
| G2 |
44747
|
01758
|
34709
|
|||||||||
| G1 |
00656
|
34820
|
31597
|
|||||||||
| ĐB |
077915
|
632151
|
718304
|
|||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;4; | 4; 6;9; | ||||||||||
| 1 | 5; | 3; | ||||||||||
| 2 | 6; | |||||||||||
| 3 | 2;2;4;4; | 1;4;5;5; | ||||||||||
| 4 | 7; | 4; | 1;5;8; | |||||||||
| 5 | 6; | 1; 1;3;8; | ||||||||||
| 6 | 2;3;8;8; | |||||||||||
| 7 | 2; | 3;3;9; | 2; | |||||||||
| 8 | 1;5; | 9; | 3; | |||||||||
| 9 | 1;5; | 8; | 1;1;7;7; | |||||||||
Dự đoán XSMB 06/02/2026 siêu chuẩn - Soi cầu miền Bắc ngày 06 tháng 02 VIP hôm nay - Tham khảo dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chính xác.
Dự đoán xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 – Tham khảo Đồng Nai hôm nay thứ 4 ngày 7 tháng 1 năm 2026 dự đoán XSDNA chính xác miễn phí kỳ này.
Tham khảo xổ số Vĩnh Long ngày 26/12/2025 với phân tích chi tiết, dự đoán XSVL 26/12/2205 chính xác hỗ trợ người chơi đưa ra lựa chọn hợp lý
Tham khảo XSDNG 26/11/2025 – Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 26 tháng 11 năm 2025 được các chuyên gia phân tích XSDNG từ các kỳ quay trước
Tham khảo xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 26/11/2025 với những phân tích chi tiết, thống kê lô gan, lô về nhiều cho dự đoán XSST chính xác 100.
Thống kê lô chuẩn xác. Thống kê xổ số là hình thức Thống kê dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm chọn ra những con số may mắn có tỷ lệ cao sẽ về trên bảng kết quả Xổ số ba miền ngày hôm nay. Thống kê lô Vip – cập nhật bảng Thống kê lô được tổng hợp phân tích từ những chuyên gia Thống kê 3 miền của soicaunhanh.net, kết quả Thống kê nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn.a