| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
| G8 |
21
|
82
|
86
|
|||||||||
| G7 |
531
|
768
|
743
|
|||||||||
| G6 |
3523
2502
5567
|
0364
6951
7812
|
1666
0533
2774
|
|||||||||
| G5 |
1906
|
6108
|
3400
|
|||||||||
| G4 |
80383
05788
35208
07766
76893
97180
77268
|
54614
52467
44112
92887
26068
46797
57940
|
64508
97086
35218
65389
18073
26990
11350
|
|||||||||
| G3 |
12180
50033
|
69698
39824
|
49484
73147
|
|||||||||
| G2 |
16528
|
65578
|
31516
|
|||||||||
| G1 |
78183
|
50423
|
42829
|
|||||||||
| ĐB |
378913
|
134619
|
566502
|
|||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;6;8; | 8; | 2; 8; | |||||||||
| 1 | 3; | 2;2;4;9; | 6;8; | |||||||||
| 2 | 1;3;8; | 3;4; | 9; | |||||||||
| 3 | 1;3; | 3; | ||||||||||
| 4 | 3;7; | |||||||||||
| 5 | 1; | |||||||||||
| 6 | 6;7;8; | 4;7;8;8; | 6; | |||||||||
| 7 | 8; | 3;4; | ||||||||||
| 8 | 3;3;8; | 2;7; | 4;6;6;9; | |||||||||
| 9 | 3; | 7;8; | ||||||||||
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 29 | 68 | 39 | |||||||||
| G7 | 815 | 271 | 368 | |||||||||
| G6 |
8024
4193
8269
|
8876
9177
0648
|
7132
1848
8501
|
|||||||||
| G5 | 3354 | 5191 | 9045 | |||||||||
| G4 |
23175
57914
76800
07192
87952
57966
16827
|
88695
32328
35926
82795
24224
96864
68503
|
80767
13792
42532
01508
43768
15724
30512
|
|||||||||
| G3 |
10839
82767
|
32328
81298
|
54590
73543
|
|||||||||
| G2 | 12754 | 84135 | 73227 | |||||||||
| G1 | 22809 | 41050 | 96901 | |||||||||
| DB | 150818 | 432544 | 694933 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9; | 3; | 1;1;8; | |||||||||
| 1 | 4;5;8; | 2; | ||||||||||
| 2 | 4;7;9; | 4;6;8;8; | 4;7; | |||||||||
| 3 | 9; | 5; | 2;2;3; 9; | |||||||||
| 4 | 4; 8; | 3;5;8; | ||||||||||
| 5 | 2;4;4; | |||||||||||
| 6 | 6;7;9; | 4;8; | 7;8;8; | |||||||||
| 7 | 5; | 1;6;7; | ||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 2;3; | 1;5;5;8; | 2; | |||||||||
| G.ĐB | 26192 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 75052 | |||||||||||
| G.2 | 66123 | 62653 | ||||||||||
| G.3 | 56910 | 76565 | 78266 | |||||||||
| 49183 | 70563 | 80017 | ||||||||||
| G.4 | 5196 | 1213 | 9947 | 7850 | ||||||||
| G.5 | 9479 | 8567 | 5492 | |||||||||
| 6495 | 0437 | 1364 | ||||||||||
| G.6 | 681 | 742 | 010 | |||||||||
| G.7 | 05 | 96 | 86 | 45 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 5; |
| 1 | 3;7; |
| 2 | 3; |
| 3 | 7; |
| 4 | 2;5;7; |
| 5 | 2;3; |
| 6 | 3;4;5;6;7; |
| 7 | 9; |
| 8 | 1;3;6; |
| 9 | 2; 2;5;6;6; |
Lô tô |
Đuôi |
| 1;1;5; | 0 |
| 8; | 1 |
| 4;5;9; 9; | 2 |
| 1;2;5;6;8; | 3 |
| 6; | 4 |
| 4;6;9; | 5 |
| 6;8;9;9; | 6 |
| 1;3;4;6; | 7 |
| 8 | |
| 7; | 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
| G8 | 09 | 54 | 09 | |||||||||
| G7 | 319 | 338 | 155 | |||||||||
| G6 |
3854
8335
2734
|
8914
0458
8705
|
9638
6284
4187
|
|||||||||
| G5 | 7484 | 4631 | 9240 | |||||||||
| G4 |
93024
68649
38800
44641
69111
31761
28290
|
18061
62216
48511
00985
74431
13735
74895
|
29225
34402
01259
68479
22502
17372
37901
|
|||||||||
| G3 |
71520
69443
|
92285
69810
|
46294
36969
|
|||||||||
| G2 | 94103 | 48978 | 36157 | |||||||||
| G1 | 44824 | 41222 | 08188 | |||||||||
| DB | 781899 | 228575 | 155727 | |||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;9; | 5; | 1;2;2;9; | |||||||||
| 1 | 1;9; | 1;4;6; | ||||||||||
| 2 | 4;4; | 2; | 5;7; | |||||||||
| 3 | 4;5; | 1;1;5;8; | 8; | |||||||||
| 4 | 1;3;9; | |||||||||||
| 5 | 4; | 4;8; | 5;7;9; | |||||||||
| 6 | 1; | 1; | 9; | |||||||||
| 7 | 5; 8; | 2;9; | ||||||||||
| 8 | 4; | 5;5; | 4;7;8; | |||||||||
| 9 | 9; | 5; | 4; | |||||||||
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
| G8 |
13
|
64
|
15
|
47
|
||||||||||||
| G7 |
874
|
264
|
769
|
217
|
||||||||||||
| G6 |
0990
7134
8442
|
6583
7601
2313
|
5532
8251
4100
|
8204
5133
9572
|
||||||||||||
| G5 |
3271
|
8555
|
0032
|
4683
|
||||||||||||
| G4 |
12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627
|
82793
12696
85608
97601
57086
04470
06683
|
19275
31235
16557
56765
89126
17992
94666
|
43927
30194
45165
23281
89836
95829
36048
|
||||||||||||
| G3 |
06773
99588
|
58036
43879
|
26989
18657
|
74216
45289
|
||||||||||||
| G2 |
98159
|
23743
|
89571
|
85887
|
||||||||||||
| G1 |
27267
|
30410
|
16210
|
76403
|
||||||||||||
| ĐB |
063178
|
411089
|
370369
|
703896
|
||||||||||||
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;1;8; | 3;4; | ||||||||||||||
| 1 | 3; | 3; | 5; | 6;7; | ||||||||||||
| 2 | 7; | 6; | 7;9; | |||||||||||||
| 3 | 1;4; | 6; | 2;2;5; | 3;6; | ||||||||||||
| 4 | 2;9; | 3; | 7;8; | |||||||||||||
| 5 | 9; | 5; | 1;7;7; | |||||||||||||
| 6 | 7; | 4;4; | 5;6;9; 9; | 5; | ||||||||||||
| 7 | 1;3;4;4;4;8; | 9; | 1;5; | 2; | ||||||||||||
| 8 | 4;8;9; | 3;3;6;9; | 9; | 1;3;7;9; | ||||||||||||
| 9 | 3;6; | 2; | 4;6; | |||||||||||||
Dự đoán XSMB 06/02/2026 siêu chuẩn - Soi cầu miền Bắc ngày 06 tháng 02 VIP hôm nay - Tham khảo dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chính xác.
Dự đoán xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 – Tham khảo Đồng Nai hôm nay thứ 4 ngày 7 tháng 1 năm 2026 dự đoán XSDNA chính xác miễn phí kỳ này.
Tham khảo xổ số Vĩnh Long ngày 26/12/2025 với phân tích chi tiết, dự đoán XSVL 26/12/2205 chính xác hỗ trợ người chơi đưa ra lựa chọn hợp lý
Tham khảo XSDNG 26/11/2025 – Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 26 tháng 11 năm 2025 được các chuyên gia phân tích XSDNG từ các kỳ quay trước
Tham khảo xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 26/11/2025 với những phân tích chi tiết, thống kê lô gan, lô về nhiều cho dự đoán XSST chính xác 100.
Thống kê lô chuẩn xác. Thống kê xổ số là hình thức Thống kê dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm chọn ra những con số may mắn có tỷ lệ cao sẽ về trên bảng kết quả Xổ số ba miền ngày hôm nay. Thống kê lô Vip – cập nhật bảng Thống kê lô được tổng hợp phân tích từ những chuyên gia Thống kê 3 miền của soicaunhanh.net, kết quả Thống kê nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn.a