| G.ĐB | 44693 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 60794 | |||||||||||
| G.2 | 14552 | 17487 | ||||||||||
| G.3 | 81985 | 47014 | 57792 | |||||||||
| 95318 | 78875 | 67162 | ||||||||||
| G.4 | 2166 | 9428 | 5602 | 2636 | ||||||||
| G.5 | 1902 | 5487 | 2110 | |||||||||
| 7982 | 9799 | 9727 | ||||||||||
| G.6 | 551 | 696 | 336 | |||||||||
| G.7 | 11 | 95 | 82 | 49 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 2;2; |
| 1 | 1;4;8; |
| 2 | 7;8; |
| 3 | 6;6; |
| 4 | 9; |
| 5 | 1;2; |
| 6 | 2;6; |
| 7 | 5; |
| 8 | 2;2;5;7;7; |
| 9 | 2;3; 4;5;6;9; |
Lô tô |
Đuôi |
| 1; | 0 |
| 1;5; | 1 |
| 5;6;8;8;9; | 2 |
| 9; | 3 |
| 1;9; | 4 |
| 7;8;9; | 5 |
| 3;3;6;9; | 6 |
| 2;8;8; | 7 |
| 1;2; | 8 |
| 4;9; | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 51 | 71 | 91 | |||||||||
| G7 | 532 | 217 | 987 | |||||||||
| G6 |
1399
6291
4522
|
9530
9611
5480
|
3190
3929
7798
|
|||||||||
| G5 | 0425 | 8766 | 9848 | |||||||||
| G4 |
45013
01025
65458
18446
73096
68977
85615
|
11361
02327
35101
34682
03764
51016
01662
|
68906
89923
45809
71494
20357
67512
92342
|
|||||||||
| G3 |
29245
36119
|
32338
17084
|
66104
80184
|
|||||||||
| G2 | 93879 | 75544 | 35781 | |||||||||
| G1 | 37165 | 21174 | 17593 | |||||||||
| DB | 324258 | 148431 | 764171 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1; | 4;6;9; | ||||||||||
| 1 | 3;5;9; | 1;6;7; | 2; | |||||||||
| 2 | 2;5;5; | 7; | 3;9; | |||||||||
| 3 | 2; | 1; 8; | ||||||||||
| 4 | 5;6; | 4; | 2;8; | |||||||||
| 5 | 1;8; 8; | 7; | ||||||||||
| 6 | 5; | 1;2;4;6; | ||||||||||
| 7 | 7;9; | 1;4; | 1; | |||||||||
| 8 | 2;4; | 1;4;7; | ||||||||||
| 9 | 1;6;9; | 1;3;4;8; | ||||||||||
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 |
10
|
60
|
59
|
|||||||||
| G7 |
365
|
813
|
690
|
|||||||||
| G6 |
8377
5407
1170
|
6923
1125
9582
|
6823
9442
3140
|
|||||||||
| G5 |
0032
|
5796
|
1543
|
|||||||||
| G4 |
35526
42717
79136
67840
06985
29175
15243
|
42962
36545
73036
71137
39716
87460
19180
|
91599
79216
29561
80036
90164
33957
14539
|
|||||||||
| G3 |
11165
64970
|
91916
39915
|
83825
86861
|
|||||||||
| G2 |
96714
|
80309
|
59306
|
|||||||||
| G1 |
78504
|
51206
|
06225
|
|||||||||
| ĐB |
287738
|
325649
|
236719
|
|||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;7; | 6;9; | 6; | |||||||||
| 1 | 4;7; | 3;5;6;6; | 6;9; | |||||||||
| 2 | 6; | 3;5; | 3;5;5; | |||||||||
| 3 | 2;6;8; | 6;7; | 6;9; | |||||||||
| 4 | 3; | 5;9; | 2;3; | |||||||||
| 5 | 7;9; | |||||||||||
| 6 | 5;5; | 2; | 1;1;4; | |||||||||
| 7 | 5;7; | |||||||||||
| 8 | 5; | 2; | ||||||||||
| 9 | 6; | 9; | ||||||||||
Dự đoán XSMB 06/02/2026 siêu chuẩn - Soi cầu miền Bắc ngày 06 tháng 02 VIP hôm nay - Tham khảo dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chính xác.
Dự đoán xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 – Tham khảo Đồng Nai hôm nay thứ 4 ngày 7 tháng 1 năm 2026 dự đoán XSDNA chính xác miễn phí kỳ này.
Tham khảo xổ số Vĩnh Long ngày 26/12/2025 với phân tích chi tiết, dự đoán XSVL 26/12/2205 chính xác hỗ trợ người chơi đưa ra lựa chọn hợp lý
Tham khảo XSDNG 26/11/2025 – Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 26 tháng 11 năm 2025 được các chuyên gia phân tích XSDNG từ các kỳ quay trước
Tham khảo xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 26/11/2025 với những phân tích chi tiết, thống kê lô gan, lô về nhiều cho dự đoán XSST chính xác 100.
Thống kê lô chuẩn xác. Thống kê xổ số là hình thức Thống kê dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm chọn ra những con số may mắn có tỷ lệ cao sẽ về trên bảng kết quả Xổ số ba miền ngày hôm nay. Thống kê lô Vip – cập nhật bảng Thống kê lô được tổng hợp phân tích từ những chuyên gia Thống kê 3 miền của soicaunhanh.net, kết quả Thống kê nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn.a