| G.ĐB | 58646 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 56121 | |||||||||||
| G.2 | 38604 | 79618 | ||||||||||
| G.3 | 39390 | 29082 | 23973 | |||||||||
| 57243 | 36911 | 81249 | ||||||||||
| G.4 | 6597 | 3406 | 5752 | 7016 | ||||||||
| G.5 | 9261 | 8191 | 4162 | |||||||||
| 9138 | 1933 | 9913 | ||||||||||
| G.6 | 065 | 454 | 913 | |||||||||
| G.7 | 80 | 11 | 24 | 39 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 4;6; |
| 1 | 1;1;3;3;6;8; |
| 2 | 1;4; |
| 3 | 3;8;9; |
| 4 | 3;6; 9; |
| 5 | 2;4; |
| 6 | 1;2;5; |
| 7 | 3; |
| 8 | 2; |
| 9 | 1;7; |
Lô tô |
Đuôi |
| 8;9; | 0 |
| 1;1;2;6;9; | 1 |
| 5;6;8; | 2 |
| 1;1;3;4;7; | 3 |
| 2;5; | 4 |
| 6; | 5 |
| 1;4; | 6 |
| 9; | 7 |
| 1;3; | 8 |
| 3;4; | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 06 | 80 | 94 | |||||||||
| G7 | 442 | 394 | 249 | |||||||||
| G6 |
9944
6291
6820
|
2729
0655
0177
|
8114
6962
9327
|
|||||||||
| G5 | 8074 | 6624 | 3097 | |||||||||
| G4 |
43181
24576
37385
99808
90067
72708
34931
|
68959
36661
44108
97089
27187
44188
31673
|
79147
77030
23049
85806
33302
56082
09563
|
|||||||||
| G3 |
61561
75310
|
94655
89555
|
67695
57816
|
|||||||||
| G2 | 01647 | 46385 | 02087 | |||||||||
| G1 | 27004 | 28567 | 77931 | |||||||||
| DB | 648581 | 784140 | 881533 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;6;8;8; | 8; | 2;6; | |||||||||
| 1 | 4;6; | |||||||||||
| 2 | 4;9; | 7; | ||||||||||
| 3 | 1; | 1;3; | ||||||||||
| 4 | 2;4;7; | 7;9;9; | ||||||||||
| 5 | 5;5;5;9; | |||||||||||
| 6 | 1;7; | 1;7; | 2;3; | |||||||||
| 7 | 4;6; | 3;7; | ||||||||||
| 8 | 1; 1;5; | 5;7;8;9; | 2;7; | |||||||||
| 9 | 1; | 4; | 4;5;7; | |||||||||
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
| G8 |
38
|
03
|
48
|
|||||||||
| G7 |
272
|
899
|
422
|
|||||||||
| G6 |
7051
4296
5421
|
3609
1772
1794
|
7644
8419
7175
|
|||||||||
| G5 |
5051
|
6250
|
1036
|
|||||||||
| G4 |
87943
89094
30881
28638
21167
76001
16011
|
56048
74999
80753
55572
05618
62952
55086
|
42793
66067
23963
15318
39340
96707
33888
|
|||||||||
| G3 |
31270
88910
|
81094
27006
|
75390
50065
|
|||||||||
| G2 |
75105
|
38206
|
85128
|
|||||||||
| G1 |
38938
|
07753
|
14690
|
|||||||||
| ĐB |
730985
|
370988
|
663779
|
|||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;5; | 3;6;6;9; | 7; | |||||||||
| 1 | 1; | 8; | 8;9; | |||||||||
| 2 | 1; | 2;8; | ||||||||||
| 3 | 8;8;8; | 6; | ||||||||||
| 4 | 3; | 8; | 4;8; | |||||||||
| 5 | 1;1; | 2;3;3; | ||||||||||
| 6 | 7; | 3;5;7; | ||||||||||
| 7 | 2; | 2;2; | 5;9; | |||||||||
| 8 | 1;5; | 6;8; | 8; | |||||||||
| 9 | 4;6; | 4;4;9;9; | 3; | |||||||||
Dự đoán XSMB 06/02/2026 siêu chuẩn - Soi cầu miền Bắc ngày 06 tháng 02 VIP hôm nay - Tham khảo dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chính xác.
Dự đoán xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 – Tham khảo Đồng Nai hôm nay thứ 4 ngày 7 tháng 1 năm 2026 dự đoán XSDNA chính xác miễn phí kỳ này.
Tham khảo xổ số Vĩnh Long ngày 26/12/2025 với phân tích chi tiết, dự đoán XSVL 26/12/2205 chính xác hỗ trợ người chơi đưa ra lựa chọn hợp lý
Tham khảo XSDNG 26/11/2025 – Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 26 tháng 11 năm 2025 được các chuyên gia phân tích XSDNG từ các kỳ quay trước
Tham khảo xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 26/11/2025 với những phân tích chi tiết, thống kê lô gan, lô về nhiều cho dự đoán XSST chính xác 100.
Thống kê lô chuẩn xác. Thống kê xổ số là hình thức Thống kê dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm chọn ra những con số may mắn có tỷ lệ cao sẽ về trên bảng kết quả Xổ số ba miền ngày hôm nay. Thống kê lô Vip – cập nhật bảng Thống kê lô được tổng hợp phân tích từ những chuyên gia Thống kê 3 miền của soicaunhanh.net, kết quả Thống kê nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn.a