| G.ĐB | 45625 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 95649 | |||||||||||
| G.2 | 50412 | 36214 | ||||||||||
| G.3 | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||
| G.4 | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||
| G.5 | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||
| G.6 | 453 | 556 | 741 | |||||||||
| G.7 | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 4;8; |
| 1 | 2;4;8; |
| 2 | 5; |
| 3 | 2;2;7;9; |
| 4 | 1;1;9; |
| 5 | 3;3;6; |
| 6 | 4;9; |
| 7 | 2;3;9; |
| 8 | 4; |
| 9 | 4;4;5; |
Lô tô |
Đuôi |
| 3;6; | 0 |
| 4;4; | 1 |
| 1;3;3;7; | 2 |
| 5;5;7; | 3 |
| 1;6;8;9;9; | 4 |
| 2; 9; | 5 |
| 5; | 6 |
| 3; | 7 |
| 1; | 8 |
| 3;4;6;7; | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 62 | 16 | 34 | |||||||||
| G7 | 434 | 234 | 904 | |||||||||
| G6 |
8737
8289
7420
|
7182
3423
3097
|
5471
1032
8839
|
|||||||||
| G5 | 4919 | 2174 | 9089 | |||||||||
| G4 |
50645
59034
96986
15998
35120
23861
66863
|
58184
08895
51419
52683
21671
25230
44253
|
79707
31121
78934
39438
52285
52414
20405
|
|||||||||
| G3 |
07647
19911
|
39651
22915
|
05658
88936
|
|||||||||
| G2 | 78252 | 45203 | 19014 | |||||||||
| G1 | 31844 | 15524 | 42228 | |||||||||
| DB | 826200 | 009140 | 546768 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3; | 4;5;7; | ||||||||||
| 1 | 1;9; | 5;6;9; | 4;4; | |||||||||
| 2 | 3;4; | 1;8; | ||||||||||
| 3 | 4;4;7; | 4; | 2;4;4;6;8;9; | |||||||||
| 4 | 4;5;7; | |||||||||||
| 5 | 2; | 1;3; | 8; | |||||||||
| 6 | 1;2;3; | 8; | ||||||||||
| 7 | 1;4; | 1; | ||||||||||
| 8 | 6;9; | 2;3;4; | 5;9; | |||||||||
| 9 | 8; | 5;7; | ||||||||||
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 |
18
|
25
|
85
|
|||||||||
| G7 |
520
|
789
|
320
|
|||||||||
| G6 |
9072
8612
5980
|
1861
1325
1360
|
1938
0103
0134
|
|||||||||
| G5 |
7747
|
0167
|
1411
|
|||||||||
| G4 |
63136
23370
08349
78955
41558
05723
75496
|
46835
22488
43974
33448
24596
42600
81968
|
40873
49875
20581
52805
12292
82108
20891
|
|||||||||
| G3 |
10981
77913
|
38533
45065
|
34910
97070
|
|||||||||
| G2 |
00436
|
66580
|
46116
|
|||||||||
| G1 |
54561
|
94848
|
57010
|
|||||||||
| ĐB |
608342
|
082665
|
252991
|
|||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;5;8; | |||||||||||
| 1 | 2;3;8; | 1;6; | ||||||||||
| 2 | 3; | 5;5; | ||||||||||
| 3 | 6;6; | 3;5; | 4;8; | |||||||||
| 4 | 2; 7;9; | 8;8; | ||||||||||
| 5 | 5;8; | |||||||||||
| 6 | 1; | 1;5; 5;7;8; | ||||||||||
| 7 | 2; | 4; | 3;5; | |||||||||
| 8 | 1; | 8;9; | 1;5; | |||||||||
| 9 | 6; | 6; | 1; 1;2; | |||||||||
Dự đoán XSMB 06/02/2026 siêu chuẩn - Soi cầu miền Bắc ngày 06 tháng 02 VIP hôm nay - Tham khảo dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chính xác.
Dự đoán xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 – Tham khảo Đồng Nai hôm nay thứ 4 ngày 7 tháng 1 năm 2026 dự đoán XSDNA chính xác miễn phí kỳ này.
Tham khảo xổ số Vĩnh Long ngày 26/12/2025 với phân tích chi tiết, dự đoán XSVL 26/12/2205 chính xác hỗ trợ người chơi đưa ra lựa chọn hợp lý
Tham khảo XSDNG 26/11/2025 – Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 26 tháng 11 năm 2025 được các chuyên gia phân tích XSDNG từ các kỳ quay trước
Tham khảo xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 26/11/2025 với những phân tích chi tiết, thống kê lô gan, lô về nhiều cho dự đoán XSST chính xác 100.
Thống kê lô chuẩn xác. Thống kê xổ số là hình thức Thống kê dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm chọn ra những con số may mắn có tỷ lệ cao sẽ về trên bảng kết quả Xổ số ba miền ngày hôm nay. Thống kê lô Vip – cập nhật bảng Thống kê lô được tổng hợp phân tích từ những chuyên gia Thống kê 3 miền của soicaunhanh.net, kết quả Thống kê nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn.a