| G.ĐB | 57977 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 81761 | |||||||||||
| G.2 | 60912 | 71500 | ||||||||||
| G.3 | 95110 | 13995 | 21161 | |||||||||
| 95191 | 21309 | 01132 | ||||||||||
| G.4 | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | ||||||||
| G.5 | 4913 | 6411 | 8467 | |||||||||
| 5689 | 5289 | 3034 | ||||||||||
| G.6 | 403 | 432 | 010 | |||||||||
| G.7 | 35 | 36 | 38 | 04 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 3;4;9; |
| 1 | 1;2;3;7; |
| 2 | 1; |
| 3 | 2;2;4;5;6;8; |
| 4 | 5;9; |
| 5 | |
| 6 | 1;1;7; |
| 7 | 7; |
| 8 | 9;9; |
| 9 | 1;5; |
Lô tô |
Đuôi |
| 1;1; | 0 |
| 1;2;6;6;9; | 1 |
| 1;3;3; | 2 |
| 1; | 3 |
| 3; | 4 |
| 3;4;9; | 5 |
| 3; | 6 |
| 1;6;7; | 7 |
| 3; | 8 |
| 4;8;8; | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 81 | 94 | 49 | |||||||||
| G7 | 792 | 487 | 586 | |||||||||
| G6 |
9661
5379
2301
|
9259
7977
7267
|
6917
8439
0754
|
|||||||||
| G5 | 0715 | 8490 | 3749 | |||||||||
| G4 |
30006
41981
82195
91312
14825
92599
24464
|
43537
64410
97121
63873
20472
43009
98436
|
86863
27747
27895
44737
30541
57265
15561
|
|||||||||
| G3 |
98481
67162
|
21165
25309
|
29412
46871
|
|||||||||
| G2 | 42055 | 41909 | 81208 | |||||||||
| G1 | 21670 | 38289 | 61343 | |||||||||
| DB | 691162 | 548788 | 356221 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;6; | 9;9;9; | 8; | |||||||||
| 1 | 2;5; | 2;7; | ||||||||||
| 2 | 5; | 1; | 1; | |||||||||
| 3 | 6;7; | 7;9; | ||||||||||
| 4 | 1;3;7;9;9; | |||||||||||
| 5 | 5; | 9; | 4; | |||||||||
| 6 | 1;2; 2;4; | 5;7; | 1;3;5; | |||||||||
| 7 | 9; | 2;3;7; | 1; | |||||||||
| 8 | 1;1;1; | 7;8; 9; | 6; | |||||||||
| 9 | 2;5;9; | 4; | 5; | |||||||||
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
| G8 |
53
|
37
|
33
|
|||||||||
| G7 |
693
|
459
|
949
|
|||||||||
| G6 |
5667
4420
6911
|
5122
8522
6669
|
5956
9778
0181
|
|||||||||
| G5 |
9824
|
5896
|
9597
|
|||||||||
| G4 |
38748
18611
05704
95561
61495
22403
28106
|
95718
62119
19952
99174
03797
92955
87108
|
33328
12515
39070
62092
39331
55117
39055
|
|||||||||
| G3 |
79077
34305
|
05827
80708
|
43014
63142
|
|||||||||
| G2 |
82163
|
89064
|
85015
|
|||||||||
| G1 |
62188
|
99702
|
90571
|
|||||||||
| ĐB |
465579
|
090189
|
313412
|
|||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;4;5;6; | 2;8;8; | ||||||||||
| 1 | 1;1; | 8;9; | 2; 4;5;5;7; | |||||||||
| 2 | 4; | 2;2;7; | 8; | |||||||||
| 3 | 7; | 1;3; | ||||||||||
| 4 | 8; | 2;9; | ||||||||||
| 5 | 3; | 2;5;9; | 5;6; | |||||||||
| 6 | 1;3;7; | 4;9; | ||||||||||
| 7 | 7;9; | 4; | 1;8; | |||||||||
| 8 | 8; | 9; | 1; | |||||||||
| 9 | 3;5; | 6;7; | 2;7; | |||||||||
Dự đoán xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 – Tham khảo Đồng Nai hôm nay thứ 4 ngày 7 tháng 1 năm 2026 dự đoán XSDNA chính xác miễn phí kỳ này.
Tham khảo xổ số Vĩnh Long ngày 26/12/2025 với phân tích chi tiết, dự đoán XSVL 26/12/2205 chính xác hỗ trợ người chơi đưa ra lựa chọn hợp lý
Tham khảo XSDNG 26/11/2025 – Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 26 tháng 11 năm 2025 được các chuyên gia phân tích XSDNG từ các kỳ quay trước
Tham khảo xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 26/11/2025 với những phân tích chi tiết, thống kê lô gan, lô về nhiều cho dự đoán XSST chính xác 100.
Tham khảo XSMB 21/11/2025 với những gợi ý dàn số nổi bật, dễ gặp trong ngày. Cùng tham khảo XS miền Bắc 21/11/2025 chính xác trong bài sau.
Thống kê lô chuẩn xác. Thống kê xổ số là hình thức Thống kê dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm chọn ra những con số may mắn có tỷ lệ cao sẽ về trên bảng kết quả Xổ số ba miền ngày hôm nay. Thống kê lô Vip – cập nhật bảng Thống kê lô được tổng hợp phân tích từ những chuyên gia Thống kê 3 miền của soicaunhanh.net, kết quả Thống kê nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn.a