Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
G8 |
29
|
36
|
19
|
68
|
||||||||||||
G7 |
731
|
404
|
683
|
087
|
||||||||||||
G6 |
7575
4808
3107
|
3283
9844
7996
|
8183
4873
0990
|
7443
7757
2633
|
||||||||||||
G5 |
0119
|
0674
|
9313
|
3109
|
||||||||||||
G4 |
56352
03766
36086
99989
94244
92366
69706
|
22542
36844
34772
46442
98919
61151
43513
|
34200
31852
58184
30619
37506
43904
45056
|
24694
10912
87043
47753
19982
56749
83902
|
||||||||||||
G3 |
66772
94828
|
83910
00908
|
95824
37024
|
68348
75345
|
||||||||||||
G2 |
12572
|
59944
|
84752
|
77855
|
||||||||||||
G1 |
40497
|
79061
|
81476
|
09835
|
||||||||||||
ĐB |
475742
|
040440
|
617949
|
932210
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7;8; | 4;8; | 4;6; | 2;9; | ||||||||||||
1 | 9; | 3;9; | 3;9;9; | 2; | ||||||||||||
2 | 8;9; | 4;4; | ||||||||||||||
3 | 1; | 6; | 3;5; | |||||||||||||
4 | 2; 4; | 2;2;4;4;4; | 9; | 3;3;5;8;9; | ||||||||||||
5 | 2; | 1; | 2;2;6; | 3;5;7; | ||||||||||||
6 | 6;6; | 1; | 8; | |||||||||||||
7 | 2;2;5; | 2;4; | 3;6; | |||||||||||||
8 | 6;9; | 3; | 3;3;4; | 2;7; | ||||||||||||
9 | 7; | 6; | 4; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 26 | 54 | 61 | |||||||||
G7 | 146 | 847 | 364 | |||||||||
G6 |
0774
6514
2267
|
1472
2656
7649
|
8856
4958
4727
|
|||||||||
G5 | 7758 | 8502 | 4600 | |||||||||
G4 |
22220
35402
44358
47203
47746
78996
46307
|
26397
78728
52177
77020
23112
26228
25150
|
26197
88353
31216
35915
06224
51829
99194
|
|||||||||
G3 |
64497
92768
|
12445
16827
|
27085
84824
|
|||||||||
G2 | 01994 | 42913 | 67355 | |||||||||
G1 | 83696 | 92184 | 66349 | |||||||||
DB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;3;7; | 2; | ||||||||||
1 | 4; | 2;3; | 5;6; | |||||||||
2 | 6; | 7;8;8; | 4;4;7;9; | |||||||||
3 | 6; | |||||||||||
4 | 6;6; | 5;7;9; | 9; | |||||||||
5 | 8;8; | 4;6; | 3;5;6;8; | |||||||||
6 | 7;8; | 1;4; | ||||||||||
7 | 4; | 2;4; 7; | ||||||||||
8 | 4; | 5; | ||||||||||
9 | 4;6;6;7; | 7; | 4;7; |
G.ĐB | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | ![]() |
|||||||||||
G.2 | ![]() |
![]() |
||||||||||
G.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
G.4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
G.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
G.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
G.ĐB | 59411 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24103 | |||||||||||
G.2 | 79085 | 24768 | ||||||||||
G.3 | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
G.4 | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
G.5 | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
G.6 | 377 | 600 | 259 | |||||||||
G.7 | 41 | 43 | 42 | 64 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;3;8; |
1 | 1; 6;9; |
2 | 8; |
3 | 3; |
4 | 1;2;3;3; |
5 | 9; |
6 | 4;8; |
7 | 6;7; |
8 | 5;5;8; |
9 | 4;4; |
Lô tô |
Đuôi |
5;9; | 0 |
1; 4; | 1 |
4; | 2 |
3;4;4; | 3 |
6;9;9; | 4 |
8;8; | 5 |
1;7; | 6 |
7; | 7 |
2;6;8; | 8 |
1;5; | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 42 | 22 | ||||||
G7 | 538 | 600 | ||||||
G6 |
7662
0444
9730
|
6972
1997
4262
|
||||||
G5 | 7083 | 8727 | ||||||
G4 |
87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224
|
48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882
|
||||||
G3 |
08840
09290
|
99898
72319
|
||||||
G2 | 67043 | 99045 | ||||||
G1 | 60399 | 50440 | ||||||
DB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 1; | 6;9;9; | ||||||
2 | 4;6; | 2;7;8; | ||||||
3 | 1;7;8; | |||||||
4 | 2;3;4;9; | 3; 5; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 2; | 2; | ||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 3; | 2; | ||||||
9 | 9; | 3;7;8;8; |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
G8 |
14
|
13
|
52
|
|||||||||
G7 |
495
|
052
|
533
|
|||||||||
G6 |
3837
4751
3428
|
8034
0119
3687
|
7172
3875
5003
|
|||||||||
G5 |
5337
|
5133
|
2808
|
|||||||||
G4 |
97759
17415
59247
31805
63387
03708
00337
|
64484
46713
88595
00424
55058
34048
88176
|
16306
40132
08818
21281
84315
22259
03437
|
|||||||||
G3 |
65132
74267
|
04990
34318
|
08830
88984
|
|||||||||
G2 |
79366
|
66680
|
80444
|
|||||||||
G1 |
50714
|
60358
|
41565
|
|||||||||
ĐB |
366870
|
260469
|
645803
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | 3; 3;6;8; | ||||||||||
1 | 4;4;5; | 3;3;8;9; | 5;8; | |||||||||
2 | 8; | 4; | ||||||||||
3 | 2;7;7;7; | 3;4; | 2;3;7; | |||||||||
4 | 7; | 8; | 4; | |||||||||
5 | 1;9; | 2;8;8; | 2;9; | |||||||||
6 | 6;7; | 9; | 5; | |||||||||
7 | 6; | 2;5; | ||||||||||
8 | 7; | 4;7; | 1;4; | |||||||||
9 | 5; | 5; |
Thống kê lô chuẩn xác. Thống kê xổ số là hình thức Thống kê dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm chọn ra những con số may mắn có tỷ lệ cao sẽ về trên bảng kết quả Xổ số ba miền ngày hôm nay. Thống kê lô Vip – cập nhật bảng Thống kê lô được tổng hợp phân tích từ những chuyên gia Thống kê 3 miền của soicaunhanh.net, kết quả Thống kê nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn.a