| G.ĐB | 01816 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 38528 | |||||||||||
| G.2 | 75976 | 64522 | ||||||||||
| G.3 | 90715 | 15200 | 64401 | |||||||||
| 89980 | 28369 | 99121 | ||||||||||
| G.4 | 3317 | 8460 | 4356 | 9190 | ||||||||
| G.5 | 5793 | 7127 | 1825 | |||||||||
| 3106 | 7722 | 0282 | ||||||||||
| G.6 | 351 | 666 | 295 | |||||||||
| G.7 | 38 | 03 | 36 | 50 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;3;6; |
| 1 | 5;6; 7; |
| 2 | 1;2;2;5;7;8; |
| 3 | 6;8; |
| 4 | |
| 5 | 1;6; |
| 6 | 6;9; |
| 7 | 6; |
| 8 | 2; |
| 9 | 3;5; |
Lô tô |
Đuôi |
| 5;6;8;9; | 0 |
| 2;5; | 1 |
| 2;2;8; | 2 |
| 9; | 3 |
| 4 | |
| 1;2;9; | 5 |
| 1; 3;5;6;7; | 6 |
| 1;2; | 7 |
| 2;3; | 8 |
| 6; | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 75 | 69 | 62 | |||||||||
| G7 | 131 | 916 | 664 | |||||||||
| G6 |
8809
0613
9142
|
1153
5878
7560
|
4127
5706
2796
|
|||||||||
| G5 | 5857 | 2717 | 7801 | |||||||||
| G4 |
18419
11371
76839
95393
21782
35041
62997
|
89203
64785
72523
91484
71205
30508
18501
|
26917
19751
95144
61713
59620
76499
99134
|
|||||||||
| G3 |
26787
31400
|
06020
78058
|
87555
93861
|
|||||||||
| G2 | 18468 | 04001 | 96448 | |||||||||
| G1 | 73622 | 84898 | 58009 | |||||||||
| DB | 579093 | 318032 | 787705 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9; | 1;1;3;5;8; | 1;5; 6;9; | |||||||||
| 1 | 3;9; | 6;7; | 3;7; | |||||||||
| 2 | 2; | 3; | 7; | |||||||||
| 3 | 1;9; | 2; | 4; | |||||||||
| 4 | 1;2; | 4;8; | ||||||||||
| 5 | 7; | 3;8; | 1;5; | |||||||||
| 6 | 8; | 9; | 1;2;4; | |||||||||
| 7 | 1;5; | 8; | ||||||||||
| 8 | 2;7; | 4;5; | ||||||||||
| 9 | 3; 3;7; | 8; | 6;9; | |||||||||
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 |
49
|
21
|
66
|
|||||||||
| G7 |
486
|
330
|
324
|
|||||||||
| G6 |
5440
2072
6089
|
4540
8921
0528
|
2385
3384
6414
|
|||||||||
| G5 |
9291
|
3448
|
5924
|
|||||||||
| G4 |
48395
00895
60515
41190
85095
13477
26276
|
10009
82721
25655
45735
55474
44236
69254
|
90833
30287
99020
02125
34153
24647
65381
|
|||||||||
| G3 |
91250
35891
|
91075
45425
|
55687
37801
|
|||||||||
| G2 |
24645
|
22457
|
55411
|
|||||||||
| G1 |
60009
|
83626
|
65681
|
|||||||||
| ĐB |
991913
|
585684
|
727953
|
|||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9; | 9; | 1; | |||||||||
| 1 | 3; 5; | 1;4; | ||||||||||
| 2 | 1;1;1;5;6;8; | 4;4;5; | ||||||||||
| 3 | 5;6; | 3; | ||||||||||
| 4 | 5;9; | 8; | 7; | |||||||||
| 5 | 4;5;7; | 3; 3; | ||||||||||
| 6 | 6; | |||||||||||
| 7 | 2;6;7; | 4;5; | ||||||||||
| 8 | 6;9; | 4; | 1;1;4;5;7;7; | |||||||||
| 9 | 1;1;5;5;5; | |||||||||||
Dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 28/6/2026 chính xác cập nhật những nhận định được nhiều người quan tâm, mang đến thêm dữ liệu tham khảo
Dự đoán xổ số Phú Yên ngày 22/6/2026 là chuyên mục được nhiều người chơi theo dõi nhằm tìm kiếm những bộ số tiềm năng cho kỳ quay thưởng đầu tuần. Thông qua việc tổng hợp kết quả nhiều ngày gần đây, phân tích quy luật lô gan và các phương pháp soi cầu quen […]
Theo dõi dự đoán xổ số Phú Yên ngày 15/6/2026 siêu chuẩn để cập nhật những nhận định mới nhất cùng các xu hướng số đáng chú ý trong ngày.
Dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 14/6/2026 siêu chuẩn mang đến các phân tích thống kê nổi bật, giúp người chơi tham khảo xu hướng số đáng chú ý
Khám phá dự đoán XSMN ngày 13 tháng 6 năm 2026 thứ 7 chính xác cùng những thống kê nổi bật về tần suất xuất hiện và cầu số tiềm năng.
Thống kê lô chuẩn xác. Thống kê xổ số là hình thức Thống kê dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm chọn ra những con số may mắn có tỷ lệ cao sẽ về trên bảng kết quả Xổ số ba miền ngày hôm nay. Thống kê lô Vip – cập nhật bảng Thống kê lô được tổng hợp phân tích từ những chuyên gia Thống kê 3 miền của soicaunhanh.net, kết quả Thống kê nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn.a