| G.ĐB | 15393 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 33737 | |||||||||||
| G.2 | 69977 | 71564 | ||||||||||
| G.3 | 29522 | 79669 | 08458 | |||||||||
| 24572 | 20323 | 81352 | ||||||||||
| G.4 | 8774 | 0426 | 4101 | 2060 | ||||||||
| G.5 | 2393 | 6574 | 1836 | |||||||||
| 4134 | 5141 | 9548 | ||||||||||
| G.6 | 968 | 097 | 715 | |||||||||
| G.7 | 09 | 11 | 41 | 15 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;9; |
| 1 | 1;5;5; |
| 2 | 2;3;6; |
| 3 | 4;6;7; |
| 4 | 1;1;8; |
| 5 | 2;8; |
| 6 | 4;8;9; |
| 7 | 2;4;4;7; |
| 8 | |
| 9 | 3; 3;7; |
Lô tô |
Đuôi |
| 6; | 0 |
| 1;4;4; | 1 |
| 2;5;7; | 2 |
| 2;9; 9; | 3 |
| 3;6;7;7; | 4 |
| 1;1; | 5 |
| 2;3; | 6 |
| 3;7;9; | 7 |
| 4;5;6; | 8 |
| 6; | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 88 | 99 | 82 | |||||||||
| G7 | 774 | 954 | 428 | |||||||||
| G6 |
7924
5053
9552
|
6501
7911
1909
|
9458
7947
3828
|
|||||||||
| G5 | 9077 | 1488 | 3992 | |||||||||
| G4 |
13277
18750
10634
64185
56799
29597
51784
|
81391
99418
61605
39599
42817
18617
69740
|
50685
58905
08826
89320
60391
80520
62482
|
|||||||||
| G3 |
80897
59285
|
39042
98039
|
41191
84885
|
|||||||||
| G2 | 72888 | 77026 | 77838 | |||||||||
| G1 | 26801 | 48086 | 06723 | |||||||||
| DB | 838736 | 327574 | 666379 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1; | 1;5;9; | 5; | |||||||||
| 1 | 1;7;7;8; | |||||||||||
| 2 | 4; | 6; | 3;6;8;8; | |||||||||
| 3 | 4;6; | 9; | 8; | |||||||||
| 4 | 2; | 7; | ||||||||||
| 5 | 2;3; | 4; | 8; | |||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 4;7;7; | 4; | 9; | |||||||||
| 8 | 4;5;5;8;8; | 6;8; | 2;2;5;5; | |||||||||
| 9 | 7;7;9; | 1;9;9; | 1;1;2; | |||||||||
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
| G8 |
89
|
86
|
68
|
|||||||||
| G7 |
390
|
975
|
944
|
|||||||||
| G6 |
2767
3926
1209
|
2969
5586
7877
|
4250
6134
5821
|
|||||||||
| G5 |
2844
|
2708
|
6089
|
|||||||||
| G4 |
64066
07603
51825
00576
78777
29371
27422
|
35674
02823
09424
37326
29749
95247
92661
|
88214
46693
34873
24739
54013
93083
17544
|
|||||||||
| G3 |
62494
17948
|
50166
05013
|
72512
47262
|
|||||||||
| G2 |
93762
|
11228
|
68605
|
|||||||||
| G1 |
77615
|
75933
|
23556
|
|||||||||
| ĐB |
129302
|
150925
|
753429
|
|||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2; 3;9; | 8; | 5; | |||||||||
| 1 | 5; | 3; | 2;3;4; | |||||||||
| 2 | 2;5;6; | 3;4;5; 6;8; | 1;9; | |||||||||
| 3 | 3; | 4;9; | ||||||||||
| 4 | 4;8; | 7;9; | 4;4; | |||||||||
| 5 | 6; | |||||||||||
| 6 | 2;6;7; | 1;6;9; | 2;8; | |||||||||
| 7 | 1;6;7; | 4;5;7; | 3; | |||||||||
| 8 | 9; | 6;6; | 3;9; | |||||||||
| 9 | 4; | 3; | ||||||||||
Theo dõi dự đoán xổ số Quảng Nam ngày 9/6/2026 siêu chuẩn cùng những phân tích chi tiết dựa trên thống kê và dữ liệu xổ số mới nhất.
Dự đoán XSMB 06/02/2026 siêu chuẩn - Soi cầu miền Bắc ngày 06 tháng 02 VIP hôm nay - Tham khảo dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chính xác.
Dự đoán xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 – Tham khảo Đồng Nai hôm nay thứ 4 ngày 7 tháng 1 năm 2026 dự đoán XSDNA chính xác miễn phí kỳ này.
Tham khảo xổ số Vĩnh Long ngày 26/12/2025 với phân tích chi tiết, dự đoán XSVL 26/12/2205 chính xác hỗ trợ người chơi đưa ra lựa chọn hợp lý
Tham khảo XSDNG 26/11/2025 – Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 26 tháng 11 năm 2025 được các chuyên gia phân tích XSDNG từ các kỳ quay trước
Thống kê lô chuẩn xác. Thống kê xổ số là hình thức Thống kê dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm chọn ra những con số may mắn có tỷ lệ cao sẽ về trên bảng kết quả Xổ số ba miền ngày hôm nay. Thống kê lô Vip – cập nhật bảng Thống kê lô được tổng hợp phân tích từ những chuyên gia Thống kê 3 miền của soicaunhanh.net, kết quả Thống kê nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn may mắn.a