Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 13 | 04 | 52 | |||||||||
G7 | 679 | 536 | 069 | |||||||||
G6 |
8341
9116
2478
|
5114
7688
2899
|
0576
1168
2164
|
|||||||||
G5 | 8744 | 5303 | 3906 | |||||||||
G4 |
82200
29014
03409
73229
72836
40887
99200
|
12338
87531
85351
81064
93505
70321
27892
|
59021
47597
92568
81998
61074
82292
78382
|
|||||||||
G3 |
24701
54754
|
09017
84372
|
09620
62636
|
|||||||||
G2 | 34803 | 88439 | 61393 | |||||||||
G1 | 57275 | 42389 | 70518 | |||||||||
DB | 616386 | 624852 | 016036 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;9; | 3;4;5; | 6; | |||||||||
1 | 3;4;6; | 4;7; | 8; | |||||||||
2 | 9; | 1; | 1; | |||||||||
3 | 6; | 1;6;8;9; | 6; 6; | |||||||||
4 | 1;4; | |||||||||||
5 | 4; | 1;2; | 2; | |||||||||
6 | 4; | 4;8;8;9; | ||||||||||
7 | 5;8;9; | 2; | 4;6; | |||||||||
8 | 6; 7; | 8;9; | 2; | |||||||||
9 | 2;9; | 2;3;7;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 13 | 04 | 52 | |||||||||
G7 | 679 | 536 | 069 | |||||||||
G6 |
8341
9116
2478
|
5114
7688
2899
|
0576
1168
2164
|
|||||||||
G5 | 8744 | 5303 | 3906 | |||||||||
G4 |
82200
29014
03409
73229
72836
40887
99200
|
12338
87531
85351
81064
93505
70321
27892
|
59021
47597
92568
81998
61074
82292
78382
|
|||||||||
G3 |
24701
54754
|
09017
84372
|
09620
62636
|
|||||||||
G2 | 34803 | 88439 | 61393 | |||||||||
G1 | 57275 | 42389 | 70518 | |||||||||
DB | 616386 | 624852 | 016036 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;9; | 3;4;5; | 6; | |||||||||
1 | 3;4;6; | 4;7; | 8; | |||||||||
2 | 9; | 1; | 1; | |||||||||
3 | 6; | 1;6;8;9; | 6; 6; | |||||||||
4 | 1;4; | |||||||||||
5 | 4; | 1;2; | 2; | |||||||||
6 | 4; | 4;8;8;9; | ||||||||||
7 | 5;8;9; | 2; | 4;6; | |||||||||
8 | 6; 7; | 8;9; | 2; | |||||||||
9 | 2;9; | 2;3;7;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 13 | 04 | 52 | |||||||||
G7 | 679 | 536 | 069 | |||||||||
G6 |
8341
9116
2478
|
5114
7688
2899
|
0576
1168
2164
|
|||||||||
G5 | 8744 | 5303 | 3906 | |||||||||
G4 |
82200
29014
03409
73229
72836
40887
99200
|
12338
87531
85351
81064
93505
70321
27892
|
59021
47597
92568
81998
61074
82292
78382
|
|||||||||
G3 |
24701
54754
|
09017
84372
|
09620
62636
|
|||||||||
G2 | 34803 | 88439 | 61393 | |||||||||
G1 | 57275 | 42389 | 70518 | |||||||||
DB | 616386 | 624852 | 016036 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;9; | 3;4;5; | 6; | |||||||||
1 | 3;4;6; | 4;7; | 8; | |||||||||
2 | 9; | 1; | 1; | |||||||||
3 | 6; | 1;6;8;9; | 6; 6; | |||||||||
4 | 1;4; | |||||||||||
5 | 4; | 1;2; | 2; | |||||||||
6 | 4; | 4;8;8;9; | ||||||||||
7 | 5;8;9; | 2; | 4;6; | |||||||||
8 | 6; 7; | 8;9; | 2; | |||||||||
9 | 2;9; | 2;3;7;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 71 | 20 | 81 | |||||||||
G7 | 818 | 065 | 671 | |||||||||
G6 |
1075
8274
6474
|
8744
8770
8736
|
8822
4588
2304
|
|||||||||
G5 | 4551 | 9375 | 5366 | |||||||||
G4 |
87899
57918
05658
40209
18518
09718
77303
|
93538
51187
07524
64212
75649
65687
25053
|
42173
09609
86623
34133
00074
45660
55934
|
|||||||||
G3 |
61074
24806
|
04377
73382
|
52275
05616
|
|||||||||
G2 | 05613 | 61009 | 75336 | |||||||||
G1 | 97274 | 17031 | 04004 | |||||||||
DB | 979812 | 354957 | 414048 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6;9; | 9; | 4;4;9; | |||||||||
1 | 2; 3;8;8;8;8; | 2; | 6; | |||||||||
2 | 4; | 2;3; | ||||||||||
3 | 1;6;8; | 3;4;6; | ||||||||||
4 | 4;9; | 8; | ||||||||||
5 | 1;8; | 3;7; | ||||||||||
6 | 5; | 6; | ||||||||||
7 | 1;4;4;4;4;5; | 5;7; | 1;3;4;5; | |||||||||
8 | 2;7;7; | 1;8; | ||||||||||
9 | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 71 | 20 | 81 | |||||||||
G7 | 818 | 065 | 671 | |||||||||
G6 |
1075
8274
6474
|
8744
8770
8736
|
8822
4588
2304
|
|||||||||
G5 | 4551 | 9375 | 5366 | |||||||||
G4 |
87899
57918
05658
40209
18518
09718
77303
|
93538
51187
07524
64212
75649
65687
25053
|
42173
09609
86623
34133
00074
45660
55934
|
|||||||||
G3 |
61074
24806
|
04377
73382
|
52275
05616
|
|||||||||
G2 | 05613 | 61009 | 75336 | |||||||||
G1 | 97274 | 17031 | 04004 | |||||||||
DB | 979812 | 354957 | 414048 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6;9; | 9; | 4;4;9; | |||||||||
1 | 2; 3;8;8;8;8; | 2; | 6; | |||||||||
2 | 4; | 2;3; | ||||||||||
3 | 1;6;8; | 3;4;6; | ||||||||||
4 | 4;9; | 8; | ||||||||||
5 | 1;8; | 3;7; | ||||||||||
6 | 5; | 6; | ||||||||||
7 | 1;4;4;4;4;5; | 5;7; | 1;3;4;5; | |||||||||
8 | 2;7;7; | 1;8; | ||||||||||
9 | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 71 | 20 | 81 | |||||||||
G7 | 818 | 065 | 671 | |||||||||
G6 |
1075
8274
6474
|
8744
8770
8736
|
8822
4588
2304
|
|||||||||
G5 | 4551 | 9375 | 5366 | |||||||||
G4 |
87899
57918
05658
40209
18518
09718
77303
|
93538
51187
07524
64212
75649
65687
25053
|
42173
09609
86623
34133
00074
45660
55934
|
|||||||||
G3 |
61074
24806
|
04377
73382
|
52275
05616
|
|||||||||
G2 | 05613 | 61009 | 75336 | |||||||||
G1 | 97274 | 17031 | 04004 | |||||||||
DB | 979812 | 354957 | 414048 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6;9; | 9; | 4;4;9; | |||||||||
1 | 2; 3;8;8;8;8; | 2; | 6; | |||||||||
2 | 4; | 2;3; | ||||||||||
3 | 1;6;8; | 3;4;6; | ||||||||||
4 | 4;9; | 8; | ||||||||||
5 | 1;8; | 3;7; | ||||||||||
6 | 5; | 6; | ||||||||||
7 | 1;4;4;4;4;5; | 5;7; | 1;3;4;5; | |||||||||
8 | 2;7;7; | 1;8; | ||||||||||
9 | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 73 | 19 | 72 | |||||||||
G7 | 712 | 099 | 193 | |||||||||
G6 |
9368
6982
8068
|
0899
7763
1233
|
3827
9333
5998
|
|||||||||
G5 | 5008 | 7203 | 6352 | |||||||||
G4 |
40195
32155
56172
68115
94080
36965
22412
|
56274
84588
49858
50414
77333
00075
27920
|
22674
01900
17761
68279
31833
19377
49251
|
|||||||||
G3 |
58830
00364
|
04948
69953
|
82848
25407
|
|||||||||
G2 | 38289 | 99253 | 70655 | |||||||||
G1 | 33539 | 50922 | 78510 | |||||||||
DB | 405136 | 140054 | 112021 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3; | 7; | |||||||||
1 | 2;2;5; | 4;9; | ||||||||||
2 | 2; | 1; 7; | ||||||||||
3 | 6; 9; | 3;3; | 3;3; | |||||||||
4 | 8; | 8; | ||||||||||
5 | 5; | 3;3;4; 8; | 1;2;5; | |||||||||
6 | 4;5;8;8; | 3; | 1; | |||||||||
7 | 2;3; | 4;5; | 2;4;7;9; | |||||||||
8 | 2;9; | 8; | ||||||||||
9 | 5; | 9;9; | 3;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 73 | 19 | 72 | |||||||||
G7 | 712 | 099 | 193 | |||||||||
G6 |
9368
6982
8068
|
0899
7763
1233
|
3827
9333
5998
|
|||||||||
G5 | 5008 | 7203 | 6352 | |||||||||
G4 |
40195
32155
56172
68115
94080
36965
22412
|
56274
84588
49858
50414
77333
00075
27920
|
22674
01900
17761
68279
31833
19377
49251
|
|||||||||
G3 |
58830
00364
|
04948
69953
|
82848
25407
|
|||||||||
G2 | 38289 | 99253 | 70655 | |||||||||
G1 | 33539 | 50922 | 78510 | |||||||||
DB | 405136 | 140054 | 112021 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3; | 7; | |||||||||
1 | 2;2;5; | 4;9; | ||||||||||
2 | 2; | 1; 7; | ||||||||||
3 | 6; 9; | 3;3; | 3;3; | |||||||||
4 | 8; | 8; | ||||||||||
5 | 5; | 3;3;4; 8; | 1;2;5; | |||||||||
6 | 4;5;8;8; | 3; | 1; | |||||||||
7 | 2;3; | 4;5; | 2;4;7;9; | |||||||||
8 | 2;9; | 8; | ||||||||||
9 | 5; | 9;9; | 3;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 73 | 19 | 72 | |||||||||
G7 | 712 | 099 | 193 | |||||||||
G6 |
9368
6982
8068
|
0899
7763
1233
|
3827
9333
5998
|
|||||||||
G5 | 5008 | 7203 | 6352 | |||||||||
G4 |
40195
32155
56172
68115
94080
36965
22412
|
56274
84588
49858
50414
77333
00075
27920
|
22674
01900
17761
68279
31833
19377
49251
|
|||||||||
G3 |
58830
00364
|
04948
69953
|
82848
25407
|
|||||||||
G2 | 38289 | 99253 | 70655 | |||||||||
G1 | 33539 | 50922 | 78510 | |||||||||
DB | 405136 | 140054 | 112021 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3; | 7; | |||||||||
1 | 2;2;5; | 4;9; | ||||||||||
2 | 2; | 1; 7; | ||||||||||
3 | 6; 9; | 3;3; | 3;3; | |||||||||
4 | 8; | 8; | ||||||||||
5 | 5; | 3;3;4; 8; | 1;2;5; | |||||||||
6 | 4;5;8;8; | 3; | 1; | |||||||||
7 | 2;3; | 4;5; | 2;4;7;9; | |||||||||
8 | 2;9; | 8; | ||||||||||
9 | 5; | 9;9; | 3;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 39 | 07 | 39 | |||||||||
G7 | 484 | 557 | 477 | |||||||||
G6 |
8983
0097
4509
|
0426
8085
5136
|
8678
5153
3931
|
|||||||||
G5 | 4898 | 2854 | 7427 | |||||||||
G4 |
44040
23849
18019
26212
30878
08886
74739
|
21697
71606
84528
44286
43298
13265
16472
|
60033
61384
73061
42516
37749
19073
48301
|
|||||||||
G3 |
40130
46474
|
60809
94996
|
97798
15233
|
|||||||||
G2 | 25419 | 67195 | 73231 | |||||||||
G1 | 56417 | 07921 | 20012 | |||||||||
DB | 092956 | 423116 | 244187 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 6;7;9; | 1; | |||||||||
1 | 2;7;9;9; | 6; | 2;6; | |||||||||
2 | 1;6;8; | 7; | ||||||||||
3 | 9;9; | 6; | 1;1;3;3;9; | |||||||||
4 | 9; | 9; | ||||||||||
5 | 6; | 4;7; | 3; | |||||||||
6 | 5; | 1; | ||||||||||
7 | 4;8; | 2; | 3;7;8; | |||||||||
8 | 3;4;6; | 5;6; | 4;7; | |||||||||
9 | 7;8; | 5;6;7;8; | 8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 39 | 07 | 39 | |||||||||
G7 | 484 | 557 | 477 | |||||||||
G6 |
8983
0097
4509
|
0426
8085
5136
|
8678
5153
3931
|
|||||||||
G5 | 4898 | 2854 | 7427 | |||||||||
G4 |
44040
23849
18019
26212
30878
08886
74739
|
21697
71606
84528
44286
43298
13265
16472
|
60033
61384
73061
42516
37749
19073
48301
|
|||||||||
G3 |
40130
46474
|
60809
94996
|
97798
15233
|
|||||||||
G2 | 25419 | 67195 | 73231 | |||||||||
G1 | 56417 | 07921 | 20012 | |||||||||
DB | 092956 | 423116 | 244187 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 6;7;9; | 1; | |||||||||
1 | 2;7;9;9; | 6; | 2;6; | |||||||||
2 | 1;6;8; | 7; | ||||||||||
3 | 9;9; | 6; | 1;1;3;3;9; | |||||||||
4 | 9; | 9; | ||||||||||
5 | 6; | 4;7; | 3; | |||||||||
6 | 5; | 1; | ||||||||||
7 | 4;8; | 2; | 3;7;8; | |||||||||
8 | 3;4;6; | 5;6; | 4;7; | |||||||||
9 | 7;8; | 5;6;7;8; | 8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 39 | 07 | 39 | |||||||||
G7 | 484 | 557 | 477 | |||||||||
G6 |
8983
0097
4509
|
0426
8085
5136
|
8678
5153
3931
|
|||||||||
G5 | 4898 | 2854 | 7427 | |||||||||
G4 |
44040
23849
18019
26212
30878
08886
74739
|
21697
71606
84528
44286
43298
13265
16472
|
60033
61384
73061
42516
37749
19073
48301
|
|||||||||
G3 |
40130
46474
|
60809
94996
|
97798
15233
|
|||||||||
G2 | 25419 | 67195 | 73231 | |||||||||
G1 | 56417 | 07921 | 20012 | |||||||||
DB | 092956 | 423116 | 244187 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 6;7;9; | 1; | |||||||||
1 | 2;7;9;9; | 6; | 2;6; | |||||||||
2 | 1;6;8; | 7; | ||||||||||
3 | 9;9; | 6; | 1;1;3;3;9; | |||||||||
4 | 9; | 9; | ||||||||||
5 | 6; | 4;7; | 3; | |||||||||
6 | 5; | 1; | ||||||||||
7 | 4;8; | 2; | 3;7;8; | |||||||||
8 | 3;4;6; | 5;6; | 4;7; | |||||||||
9 | 7;8; | 5;6;7;8; | 8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 33 | 52 | 45 | |||||||||
G7 | 329 | 698 | 160 | |||||||||
G6 |
4560
7694
7484
|
6890
2472
8933
|
3535
4847
0397
|
|||||||||
G5 | 1340 | 3047 | 6233 | |||||||||
G4 |
18486
79093
29708
95140
19214
76934
67884
|
91954
91393
99992
11508
22997
22951
98952
|
23386
94375
45774
55646
77931
70899
91849
|
|||||||||
G3 |
26917
13127
|
99156
28946
|
11379
44367
|
|||||||||
G2 | 40955 | 05128 | 37067 | |||||||||
G1 | 61351 | 30551 | 90146 | |||||||||
DB | 600674 | 910038 | 151500 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 8; | ||||||||||
1 | 4;7; | |||||||||||
2 | 7;9; | 8; | ||||||||||
3 | 3;4; | 3;8; | 1;3;5; | |||||||||
4 | 6;7; | 5;6;6;7;9; | ||||||||||
5 | 1;5; | 1;1;2;2;4;6; | ||||||||||
6 | 7;7; | |||||||||||
7 | 4; | 2; | 4;5;9; | |||||||||
8 | 4;4;6; | 6; | ||||||||||
9 | 3;4; | 2;3;7;8; | 7;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 33 | 52 | 45 | |||||||||
G7 | 329 | 698 | 160 | |||||||||
G6 |
4560
7694
7484
|
6890
2472
8933
|
3535
4847
0397
|
|||||||||
G5 | 1340 | 3047 | 6233 | |||||||||
G4 |
18486
79093
29708
95140
19214
76934
67884
|
91954
91393
99992
11508
22997
22951
98952
|
23386
94375
45774
55646
77931
70899
91849
|
|||||||||
G3 |
26917
13127
|
99156
28946
|
11379
44367
|
|||||||||
G2 | 40955 | 05128 | 37067 | |||||||||
G1 | 61351 | 30551 | 90146 | |||||||||
DB | 600674 | 910038 | 151500 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 8; | ||||||||||
1 | 4;7; | |||||||||||
2 | 7;9; | 8; | ||||||||||
3 | 3;4; | 3;8; | 1;3;5; | |||||||||
4 | 6;7; | 5;6;6;7;9; | ||||||||||
5 | 1;5; | 1;1;2;2;4;6; | ||||||||||
6 | 7;7; | |||||||||||
7 | 4; | 2; | 4;5;9; | |||||||||
8 | 4;4;6; | 6; | ||||||||||
9 | 3;4; | 2;3;7;8; | 7;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 33 | 52 | 45 | |||||||||
G7 | 329 | 698 | 160 | |||||||||
G6 |
4560
7694
7484
|
6890
2472
8933
|
3535
4847
0397
|
|||||||||
G5 | 1340 | 3047 | 6233 | |||||||||
G4 |
18486
79093
29708
95140
19214
76934
67884
|
91954
91393
99992
11508
22997
22951
98952
|
23386
94375
45774
55646
77931
70899
91849
|
|||||||||
G3 |
26917
13127
|
99156
28946
|
11379
44367
|
|||||||||
G2 | 40955 | 05128 | 37067 | |||||||||
G1 | 61351 | 30551 | 90146 | |||||||||
DB | 600674 | 910038 | 151500 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 8; | ||||||||||
1 | 4;7; | |||||||||||
2 | 7;9; | 8; | ||||||||||
3 | 3;4; | 3;8; | 1;3;5; | |||||||||
4 | 6;7; | 5;6;6;7;9; | ||||||||||
5 | 1;5; | 1;1;2;2;4;6; | ||||||||||
6 | 7;7; | |||||||||||
7 | 4; | 2; | 4;5;9; | |||||||||
8 | 4;4;6; | 6; | ||||||||||
9 | 3;4; | 2;3;7;8; | 7;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 98 | 40 | 35 | |||||||||
G7 | 707 | 989 | 792 | |||||||||
G6 |
0632
4012
8147
|
9039
7794
7831
|
9238
5585
7834
|
|||||||||
G5 | 2908 | 0245 | 5917 | |||||||||
G4 |
50254
57615
00183
15086
63940
11517
09203
|
67214
17020
32162
60431
36461
49147
29312
|
72123
13784
35133
50496
38238
03588
13222
|
|||||||||
G3 |
36732
41255
|
17352
91989
|
84193
22912
|
|||||||||
G2 | 98887 | 28808 | 34912 | |||||||||
G1 | 96328 | 29849 | 15134 | |||||||||
DB | 746261 | 940018 | 536331 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;7;8; | 8; | ||||||||||
1 | 2;5;7; | 2;4;8; | 2;2;7; | |||||||||
2 | 8; | 2;3; | ||||||||||
3 | 2;2; | 1;1;9; | 1; 3;4;4;5;8;8; | |||||||||
4 | 7; | 5;7;9; | ||||||||||
5 | 4;5; | 2; | ||||||||||
6 | 1; | 1;2; | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 3;6;7; | 9;9; | 4;5;8; | |||||||||
9 | 8; | 4; | 2;3;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 98 | 40 | 35 | |||||||||
G7 | 707 | 989 | 792 | |||||||||
G6 |
0632
4012
8147
|
9039
7794
7831
|
9238
5585
7834
|
|||||||||
G5 | 2908 | 0245 | 5917 | |||||||||
G4 |
50254
57615
00183
15086
63940
11517
09203
|
67214
17020
32162
60431
36461
49147
29312
|
72123
13784
35133
50496
38238
03588
13222
|
|||||||||
G3 |
36732
41255
|
17352
91989
|
84193
22912
|
|||||||||
G2 | 98887 | 28808 | 34912 | |||||||||
G1 | 96328 | 29849 | 15134 | |||||||||
DB | 746261 | 940018 | 536331 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;7;8; | 8; | ||||||||||
1 | 2;5;7; | 2;4;8; | 2;2;7; | |||||||||
2 | 8; | 2;3; | ||||||||||
3 | 2;2; | 1;1;9; | 1; 3;4;4;5;8;8; | |||||||||
4 | 7; | 5;7;9; | ||||||||||
5 | 4;5; | 2; | ||||||||||
6 | 1; | 1;2; | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 3;6;7; | 9;9; | 4;5;8; | |||||||||
9 | 8; | 4; | 2;3;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 98 | 40 | 35 | |||||||||
G7 | 707 | 989 | 792 | |||||||||
G6 |
0632
4012
8147
|
9039
7794
7831
|
9238
5585
7834
|
|||||||||
G5 | 2908 | 0245 | 5917 | |||||||||
G4 |
50254
57615
00183
15086
63940
11517
09203
|
67214
17020
32162
60431
36461
49147
29312
|
72123
13784
35133
50496
38238
03588
13222
|
|||||||||
G3 |
36732
41255
|
17352
91989
|
84193
22912
|
|||||||||
G2 | 98887 | 28808 | 34912 | |||||||||
G1 | 96328 | 29849 | 15134 | |||||||||
DB | 746261 | 940018 | 536331 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;7;8; | 8; | ||||||||||
1 | 2;5;7; | 2;4;8; | 2;2;7; | |||||||||
2 | 8; | 2;3; | ||||||||||
3 | 2;2; | 1;1;9; | 1; 3;4;4;5;8;8; | |||||||||
4 | 7; | 5;7;9; | ||||||||||
5 | 4;5; | 2; | ||||||||||
6 | 1; | 1;2; | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 3;6;7; | 9;9; | 4;5;8; | |||||||||
9 | 8; | 4; | 2;3;6; |