Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 99 | 14 | ||||||
G7 | 545 | 434 | ||||||
G6 |
7360
0291
1501
|
5551
4332
9691
|
||||||
G5 | 7793 | 6838 | ||||||
G4 |
38896
20078
28922
36695
95905
06101
25074
|
52583
72196
29376
32619
01470
15938
66183
|
||||||
G3 |
67932
76196
|
17655
02920
|
||||||
G2 | 77709 | 40157 | ||||||
G1 | 85623 | 76597 | ||||||
DB | 872207 | 894278 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;1;5;7; 9; | |||||||
1 | 4;9; | |||||||
2 | 2;3; | |||||||
3 | 2; | 2;4;8;8; | ||||||
4 | 5; | |||||||
5 | 1;5;7; | |||||||
6 | ||||||||
7 | 4;8; | 6;8; | ||||||
8 | 3;3; | |||||||
9 | 1;3;5;6;6;9; | 1;6;7; |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | ||||||||||
G8 |
76
|
76
|
17
|
|||||||||
G7 |
662
|
173
|
320
|
|||||||||
G6 |
0170
8121
1524
|
8941
0723
9764
|
5057
9469
1106
|
|||||||||
G5 |
6734
|
6949
|
9207
|
|||||||||
G4 |
27735
76678
76694
60997
54071
68183
27611
|
23668
31748
59093
95025
41523
21328
31100
|
95819
07599
88790
67643
65554
31318
42888
|
|||||||||
G3 |
47761
10874
|
26499
07041
|
04499
93991
|
|||||||||
G2 |
84541
|
84142
|
08044
|
|||||||||
G1 |
51503
|
23612
|
75428
|
|||||||||
ĐB |
273677
|
714619
|
506779
|
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 6;7; | ||||||||||
1 | 1; | 2;9; | 7;8;9; | |||||||||
2 | 1;4; | 3;3;5;8; | 8; | |||||||||
3 | 4;5; | |||||||||||
4 | 1; | 1;1;2;8;9; | 3;4; | |||||||||
5 | 4;7; | |||||||||||
6 | 1;2; | 4;8; | 9; | |||||||||
7 | 1;4;6;7; 8; | 3;6; | 9; | |||||||||
8 | 3; | 8; | ||||||||||
9 | 4;7; | 3;9; | 1;9;9; |
G.ĐB | 29405 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 36317 | |||||||||||
G.2 | 91982 | 14199 | ||||||||||
G.3 | 88411 | 82665 | 10594 | |||||||||
93756 | 08443 | 37852 | ||||||||||
G.4 | 0292 | 2980 | 7500 | 4753 | ||||||||
G.5 | 0456 | 4980 | 7105 | |||||||||
4130 | 3798 | 1607 | ||||||||||
G.6 | 287 | 955 | 847 | |||||||||
G.7 | 97 | 74 | 36 | 21 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; 5;7; |
1 | 1;7; |
2 | 1; |
3 | 6; |
4 | 3;7; |
5 | 2;3;5;6;6; |
6 | 5; |
7 | 4; |
8 | 2;7; |
9 | 2;4;7;8;9; |
Lô tô |
Đuôi |
3;8;8; | 0 |
1;2; | 1 |
5;8;9; | 2 |
4;5; | 3 |
7;9; | 4 |
5;6; | 5 |
3;5;5; | 6 |
1;4;8;9; | 7 |
9; | 8 |
9; | 9 |
Trực tiếp XSMB – Trực tiếp Xổ số Miền Bắc: Xổ số trực tiếp Miền Bắc nhanh chóng, chính xác cập nhật từ trường quay vào lúc 18h15p tới 18h30 từ ngày thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.
Chú ý: từ tháng 2/2016 thì Xổ số miền Bắc thay đổi cơ cấu giải thưởng giải đặc biệt 1 tỷ đồng, vé số có 5 con số trùng giải ĐB đồng thời có mã trùng 1 trong 3 mã trúng giải ĐB(trong tổng số 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên đến 1 tỷ đồng. Còn 12 vé có mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ của giải đặc biệt với trị giá 50 triệu đồng.