XSMT – Xổ số miền Trung là một trong những loại hình xổ số kiến thiết được tổ chức đều đặn hàng ngày, phục vụ người chơi tại các tỉnh thành khu vực miền Trung.
Mỗi kỳ quay số được diễn ra vào khung giờ cố định từ 17h15 đến 17h30, tường thuật trực tiếp từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết. Đây là hình thức giải trí phổ biến, đồng thời cũng là kênh đóng góp vào ngân sách phát triển địa phương.
Soicaunhanh.net mang đến cho bạn kết quả xổ số miền Trung hôm nay với tốc độ cập nhật tự động, chính xác từng giây. Dù là xổ số miền Trung hôm nay hay tra cứu lại kết quả ngày hôm qua, hệ thống đều cho phép xem kqxsmt đầy đủ từ giải tám đến giải đặc biệt, không cần tải lại trang, tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ tin cậy.
Dưới đây là lịch mở thưởng SXMT hàng tuần để người chơi tiện theo dõi:
Thứ Hai: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ Ba: Quảng Nam, Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa, Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Hãy thường xuyên truy cập để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả xổ số miền Trung nào, đặc biệt là xsmt hôm nay với nhiều thông tin thống kê, phân tích hữu ích cho người chơi!
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 02 | 68 | ||||||
| G7 | 520 | 097 | ||||||
| G6 |
4340
9796
9082
|
0665
9130
2616
|
||||||
| G5 | 8317 | 9569 | ||||||
| G4 |
61835
72710
94245
15847
23766
67292
27721
|
96777
41293
32101
34504
19006
89304
70148
|
||||||
| G3 |
00408
36509
|
44401
98947
|
||||||
| G2 | 51530 | 72294 | ||||||
| G1 | 79985 | 27660 | ||||||
| DB | 271506 | 242897 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;6; 8;9; | 1;1;4;4;6; | ||||||
| 1 | 7; | 6; | ||||||
| 2 | 1; | |||||||
| 3 | 5; | |||||||
| 4 | 5;7; | 7;8; | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | 6; | 5;8;9; | ||||||
| 7 | 7; | |||||||
| 8 | 2;5; | |||||||
| 9 | 2;6; | 3;4;7; 7; | ||||||
| Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
| G8 | 42 | 86 | ||||||
| G7 | 196 | 634 | ||||||
| G6 |
4842
8842
2771
|
7933
4114
2186
|
||||||
| G5 | 8073 | 9554 | ||||||
| G4 |
01362
41672
98695
82542
68497
81064
23313
|
98922
96597
95228
17943
27156
19087
51791
|
||||||
| G3 |
90193
90461
|
79595
41866
|
||||||
| G2 | 63186 | 67358 | ||||||
| G1 | 96151 | 89366 | ||||||
| DB | 551680 | 836508 | ||||||
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8; | |||||||
| 1 | 3; | 4; | ||||||
| 2 | 2;8; | |||||||
| 3 | 3;4; | |||||||
| 4 | 2;2;2;2; | 3; | ||||||
| 5 | 1; | 4;6;8; | ||||||
| 6 | 1;2;4; | 6;6; | ||||||
| 7 | 1;2;3; | |||||||
| 8 | 6; | 6;6;7; | ||||||
| 9 | 3;5;6;7; | 1;5;7; | ||||||
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 47 | 42 | 74 | |||||||||
| G7 | 682 | 023 | 484 | |||||||||
| G6 |
2399
6445
6230
|
6214
8550
9032
|
9250
4994
2830
|
|||||||||
| G5 | 1871 | 9981 | 3792 | |||||||||
| G4 |
68028
86231
96026
45819
67732
16683
99555
|
75390
64223
57939
54754
02780
22849
46142
|
95660
87433
04454
78207
68065
67762
11535
|
|||||||||
| G3 |
15623
36831
|
87591
01484
|
24790
09135
|
|||||||||
| G2 | 10575 | 25582 | 15002 | |||||||||
| G1 | 33562 | 47568 | 73557 | |||||||||
| DB | 676666 | 683004 | 988002 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4; | 2; 2;7; | ||||||||||
| 1 | 9; | 4; | ||||||||||
| 2 | 3;6;8; | 3;3; | ||||||||||
| 3 | 1;1;2; | 2;9; | 3;5;5; | |||||||||
| 4 | 5;7; | 2;2;9; | ||||||||||
| 5 | 5; | 4; | 4;7; | |||||||||
| 6 | 2;6; | 8; | 2;5; | |||||||||
| 7 | 1;5; | 4; | ||||||||||
| 8 | 2;3; | 1;2;4; | 4; | |||||||||
| 9 | 9; | 1; | 2;4; | |||||||||
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
| G8 | 18 | 86 | 17 | |||||||||
| G7 | 338 | 656 | 071 | |||||||||
| G6 |
1389
9243
3450
|
4362
3166
7090
|
8649
8487
3328
|
|||||||||
| G5 | 7047 | 9943 | 4898 | |||||||||
| G4 |
52727
73345
12556
68063
23457
38830
46081
|
40659
18475
83120
01598
70886
01900
05782
|
03204
87939
19034
45481
63999
87070
02321
|
|||||||||
| G3 |
46669
29249
|
05723
64755
|
82234
72030
|
|||||||||
| G2 | 09449 | 20344 | 65954 | |||||||||
| G1 | 81563 | 38503 | 63224 | |||||||||
| DB | 671181 | 853918 | 963857 | |||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3; | 4; | ||||||||||
| 1 | 8; | 8; | 7; | |||||||||
| 2 | 7; | 3; | 1;4;8; | |||||||||
| 3 | 8; | 4;4;9; | ||||||||||
| 4 | 3;5;7;9;9; | 3;4; | 9; | |||||||||
| 5 | 6;7; | 5;6;9; | 4;7; | |||||||||
| 6 | 3;3;9; | 2;6; | ||||||||||
| 7 | 5; | 1; | ||||||||||
| 8 | 1; 1;9; | 2;6;6; | 1;7; | |||||||||
| 9 | 8; | 8;9; | ||||||||||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
| G8 | 32 | 52 | ||||||
| G7 | 861 | 606 | ||||||
| G6 |
4937
7652
7342
|
3466
5482
4886
|
||||||
| G5 | 9083 | 2209 | ||||||
| G4 |
89846
02154
15750
51607
79724
61638
30834
|
01330
53565
49771
53214
65575
16239
33777
|
||||||
| G3 |
26725
47032
|
04268
31809
|
||||||
| G2 | 40941 | 71471 | ||||||
| G1 | 36416 | 39466 | ||||||
| DB | 738100 | 132410 | ||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7; | 6;9;9; | ||||||
| 1 | 6; | 4; | ||||||
| 2 | 4;5; | |||||||
| 3 | 2;2;4;7;8; | 9; | ||||||
| 4 | 1;2;6; | |||||||
| 5 | 2;4; | 2; | ||||||
| 6 | 1; | 5;6;6;8; | ||||||
| 7 | 1;1;5;7; | |||||||
| 8 | 3; | 2;6; | ||||||
| 9 | ||||||||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 48 | 25 | 93 | |||||||||
| G7 | 705 | 834 | 675 | |||||||||
| G6 |
7382
2766
5622
|
3154
2236
4701
|
7276
8151
9891
|
|||||||||
| G5 | 4578 | 7755 | 7495 | |||||||||
| G4 |
60248
54534
65310
09578
31917
60880
44533
|
71348
36209
00245
08389
79400
66348
96878
|
44867
99172
38985
73016
49337
18135
17851
|
|||||||||
| G3 |
33800
10535
|
60937
43939
|
52383
17553
|
|||||||||
| G2 | 64937 | 73627 | 68533 | |||||||||
| G1 | 40748 | 52080 | 26102 | |||||||||
| DB | 547020 | 719913 | 982118 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5; | 1;9; | 2; | |||||||||
| 1 | 7; | 3; | 6;8; | |||||||||
| 2 | 2; | 5;7; | ||||||||||
| 3 | 3;4;5;7; | 4;6;7;9; | 3;5;7; | |||||||||
| 4 | 8;8;8; | 5;8;8; | ||||||||||
| 5 | 4;5; | 1;1;3; | ||||||||||
| 6 | 6; | 7; | ||||||||||
| 7 | 8;8; | 8; | 2;5;6; | |||||||||
| 8 | 2; | 9; | 3;5; | |||||||||
| 9 | 1;3;5; | |||||||||||
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 35 | 28 | ||||||
| G7 | 272 | 830 | ||||||
| G6 |
3446
5873
8720
|
4229
1811
9224
|
||||||
| G5 | 9738 | 2205 | ||||||
| G4 |
20238
30410
81930
75148
25799
02603
49218
|
82034
29905
67159
39609
78208
17270
40754
|
||||||
| G3 |
38315
48976
|
88606
88171
|
||||||
| G2 | 30184 | 81472 | ||||||
| G1 | 00755 | 26730 | ||||||
| DB | 573973 | 595660 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3; | 5;5;6;8;9; | ||||||
| 1 | 5;8; | 1; | ||||||
| 2 | 4;8;9; | |||||||
| 3 | 5;8;8; | 4; | ||||||
| 4 | 6;8; | |||||||
| 5 | 5; | 4;9; | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 2;3; 3;6; | 1;2; | ||||||
| 8 | 4; | |||||||
| 9 | 9; | |||||||
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 04 | 79 | ||||||
| G7 | 222 | 673 | ||||||
| G6 |
6487
6127
7622
|
2562
9659
5734
|
||||||
| G5 | 0183 | 1081 | ||||||
| G4 |
65445
76773
37439
63101
52433
37602
72049
|
51002
79080
38921
76113
06078
27295
72985
|
||||||
| G3 |
44669
55177
|
55824
61599
|
||||||
| G2 | 24624 | 51983 | ||||||
| G1 | 46467 | 24552 | ||||||
| DB | 541284 | 844398 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;2;4; | 2; | ||||||
| 1 | 3; | |||||||
| 2 | 2;2;4;7; | 1;4; | ||||||
| 3 | 3;9; | 4; | ||||||
| 4 | 5;9; | |||||||
| 5 | 2;9; | |||||||
| 6 | 7;9; | 2; | ||||||
| 7 | 3;7; | 3;8;9; | ||||||
| 8 | 3;4; 7; | 1;3;5; | ||||||
| 9 | 5;8; 9; | |||||||
| Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
| G8 | 42 | 52 | ||||||
| G7 | 946 | 845 | ||||||
| G6 |
2870
0386
9642
|
0631
9649
4772
|
||||||
| G5 | 4572 | 4437 | ||||||
| G4 |
51225
83059
00519
81188
25185
07833
02144
|
46467
01527
11282
45195
36992
35093
43209
|
||||||
| G3 |
15181
37280
|
50773
42913
|
||||||
| G2 | 56453 | 92450 | ||||||
| G1 | 91315 | 78454 | ||||||
| DB | 484050 | 850554 | ||||||
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9; | |||||||
| 1 | 5;9; | 3; | ||||||
| 2 | 5; | 7; | ||||||
| 3 | 3; | 1;7; | ||||||
| 4 | 2;2;4;6; | 5;9; | ||||||
| 5 | 3;9; | 2;4; 4; | ||||||
| 6 | 7; | |||||||
| 7 | 2; | 2;3; | ||||||
| 8 | 1;5;6;8; | 2; | ||||||
| 9 | 2;3;5; | |||||||
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 03 | 92 | 56 | |||||||||
| G7 | 276 | 006 | 645 | |||||||||
| G6 |
0548
0168
1089
|
3240
6516
5559
|
2891
3073
1390
|
|||||||||
| G5 | 7075 | 6385 | 2503 | |||||||||
| G4 |
53704
81665
76044
66774
63239
45270
71400
|
16195
95701
20081
78367
71384
16484
10125
|
99949
40438
71270
47407
05659
33332
98911
|
|||||||||
| G3 |
45634
07053
|
95545
12673
|
99750
83190
|
|||||||||
| G2 | 09173 | 98178 | 73270 | |||||||||
| G1 | 49854 | 96380 | 20661 | |||||||||
| DB | 459645 | 901057 | 481381 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;4; | 1;6; | 3;7; | |||||||||
| 1 | 6; | 1; | ||||||||||
| 2 | 5; | |||||||||||
| 3 | 4;9; | 2;8; | ||||||||||
| 4 | 4;5; 8; | 5; | 5;9; | |||||||||
| 5 | 3;4; | 7; 9; | 6;9; | |||||||||
| 6 | 5;8; | 7; | 1; | |||||||||
| 7 | 3;4;5;6; | 3;8; | 3; | |||||||||
| 8 | 9; | 1;4;4;5; | 1; | |||||||||
| 9 | 2;5; | 1; | ||||||||||