XSMT – Xổ số miền Trung là một trong những loại hình xổ số kiến thiết được tổ chức đều đặn hàng ngày, phục vụ người chơi tại các tỉnh thành khu vực miền Trung.
Mỗi kỳ quay số được diễn ra vào khung giờ cố định từ 17h15 đến 17h30, tường thuật trực tiếp từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết. Đây là hình thức giải trí phổ biến, đồng thời cũng là kênh đóng góp vào ngân sách phát triển địa phương.
Soicaunhanh.net mang đến cho bạn kết quả xổ số miền Trung hôm nay với tốc độ cập nhật tự động, chính xác từng giây. Dù là xổ số miền Trung hôm nay hay tra cứu lại kết quả ngày hôm qua, hệ thống đều cho phép xem kqxsmt đầy đủ từ giải tám đến giải đặc biệt, không cần tải lại trang, tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ tin cậy.
Dưới đây là lịch mở thưởng SXMT hàng tuần để người chơi tiện theo dõi:
Thứ Hai: Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ Ba: Quảng Nam, Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa, Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Hãy thường xuyên truy cập để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả xổ số miền Trung nào, đặc biệt là xsmt hôm nay với nhiều thông tin thống kê, phân tích hữu ích cho người chơi!
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 81 | 72 | ||||||
| G7 | 677 | 512 | ||||||
| G6 |
4222
7727
0232
|
4833
3349
2742
|
||||||
| G5 | 9943 | 0325 | ||||||
| G4 |
56352
96919
38922
15759
58094
23593
06712
|
69036
80038
38919
21204
12481
01027
14199
|
||||||
| G3 |
63631
85489
|
05155
37357
|
||||||
| G2 | 94328 | 94872 | ||||||
| G1 | 74122 | 76232 | ||||||
| DB | 323992 | 035170 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4; | |||||||
| 1 | 2;9; | 2;9; | ||||||
| 2 | 2;2;2;7;8; | 5;7; | ||||||
| 3 | 1;2; | 2;3;6;8; | ||||||
| 4 | 3; | 2;9; | ||||||
| 5 | 2;9; | 5;7; | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 7; | 2;2; | ||||||
| 8 | 1;9; | 1; | ||||||
| 9 | 2; 3;4; | 9; | ||||||
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 42 | 80 | ||||||
| G7 | 927 | 127 | ||||||
| G6 |
9290
3974
2230
|
2370
5334
4325
|
||||||
| G5 | 1645 | 9068 | ||||||
| G4 |
59028
85681
86414
85419
20291
77024
33299
|
01592
43462
67296
98002
46445
29680
69777
|
||||||
| G3 |
89640
13576
|
20619
96880
|
||||||
| G2 | 65258 | 22364 | ||||||
| G1 | 07272 | 55753 | ||||||
| DB | 743275 | 548935 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2; | |||||||
| 1 | 4;9; | 9; | ||||||
| 2 | 4;7;8; | 5;7; | ||||||
| 3 | 4;5; | |||||||
| 4 | 2;5; | 5; | ||||||
| 5 | 8; | 3; | ||||||
| 6 | 2;4;8; | |||||||
| 7 | 2;4;5; 6; | 7; | ||||||
| 8 | 1; | |||||||
| 9 | 1;9; | 2;6; | ||||||
| Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
| G8 | 70 | 43 | ||||||
| G7 | 407 | 828 | ||||||
| G6 |
2696
8078
9341
|
3200
8783
1819
|
||||||
| G5 | 7887 | 9655 | ||||||
| G4 |
31203
96119
68441
50791
82344
81347
80469
|
48607
92193
33658
00283
75552
48062
33641
|
||||||
| G3 |
82119
29145
|
63545
41808
|
||||||
| G2 | 86332 | 74557 | ||||||
| G1 | 75346 | 85901 | ||||||
| DB | 957368 | 122206 | ||||||
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;7; | 1;6; 7;8; | ||||||
| 1 | 9;9; | 9; | ||||||
| 2 | 8; | |||||||
| 3 | 2; | |||||||
| 4 | 1;1;4;5;6;7; | 1;3;5; | ||||||
| 5 | 2;5;7;8; | |||||||
| 6 | 8; 9; | 2; | ||||||
| 7 | 8; | |||||||
| 8 | 7; | 3;3; | ||||||
| 9 | 1;6; | 3; | ||||||
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 93 | 06 | 49 | |||||||||
| G7 | 393 | 546 | 069 | |||||||||
| G6 |
8271
5840
7257
|
0943
1959
2480
|
2745
7974
0244
|
|||||||||
| G5 | 0220 | 6003 | 8847 | |||||||||
| G4 |
76814
78355
81750
72329
80699
51961
53181
|
53781
79221
19245
54235
71960
25087
77088
|
82482
40331
59949
52582
54786
56347
37547
|
|||||||||
| G3 |
10827
15443
|
49624
01154
|
50647
88841
|
|||||||||
| G2 | 39826 | 36759 | 33279 | |||||||||
| G1 | 62122 | 60043 | 96045 | |||||||||
| DB | 024130 | 777871 | 010504 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;6; | 4; | ||||||||||
| 1 | 4; | |||||||||||
| 2 | 2;6;7;9; | 1;4; | ||||||||||
| 3 | 5; | 1; | ||||||||||
| 4 | 3; | 3;3;5;6; | 1;4;5;5;7;7;7;7;9;9; | |||||||||
| 5 | 5;7; | 4;9;9; | ||||||||||
| 6 | 1; | 9; | ||||||||||
| 7 | 1; | 1; | 4;9; | |||||||||
| 8 | 1; | 1;7;8; | 2;2;6; | |||||||||
| 9 | 3;3;9; | |||||||||||
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
| G8 | 83 | 81 | 10 | |||||||||
| G7 | 811 | 723 | 429 | |||||||||
| G6 |
4017
0552
3750
|
8446
9426
8318
|
4391
5309
9392
|
|||||||||
| G5 | 6136 | 3343 | 0020 | |||||||||
| G4 |
03543
76008
26601
35173
98629
38653
06512
|
28326
79261
69043
75894
09471
29740
30804
|
54366
79015
77367
19680
21882
30379
22678
|
|||||||||
| G3 |
30950
11562
|
66243
48380
|
98254
67983
|
|||||||||
| G2 | 16941 | 79519 | 61654 | |||||||||
| G1 | 14793 | 58819 | 85625 | |||||||||
| DB | 293184 | 394046 | 144684 | |||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;8; | 4; | 9; | |||||||||
| 1 | 1;2;7; | 8;9;9; | 5; | |||||||||
| 2 | 9; | 3;6;6; | 5;9; | |||||||||
| 3 | 6; | |||||||||||
| 4 | 1;3; | 3;3;3;6; 6; | ||||||||||
| 5 | 2;3; | 4;4; | ||||||||||
| 6 | 2; | 1; | 6;7; | |||||||||
| 7 | 3; | 1; | 8;9; | |||||||||
| 8 | 3;4; | 1; | 2;3;4; | |||||||||
| 9 | 3; | 4; | 1;2; | |||||||||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
| G8 | 31 | 02 | ||||||
| G7 | 557 | 258 | ||||||
| G6 |
6760
4416
7239
|
2646
3746
8205
|
||||||
| G5 | 1850 | 8925 | ||||||
| G4 |
78234
58965
38090
03562
32228
31937
64708
|
86777
98769
73797
69587
15647
93932
17739
|
||||||
| G3 |
53140
25086
|
14902
53009
|
||||||
| G2 | 54394 | 76221 | ||||||
| G1 | 55853 | 18095 | ||||||
| DB | 386419 | 244344 | ||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8; | 2;2;5;9; | ||||||
| 1 | 6;9; | |||||||
| 2 | 8; | 1;5; | ||||||
| 3 | 1;4;7;9; | 2;9; | ||||||
| 4 | 4; 6;6;7; | |||||||
| 5 | 3;7; | 8; | ||||||
| 6 | 2;5; | 9; | ||||||
| 7 | 7; | |||||||
| 8 | 6; | 7; | ||||||
| 9 | 4; | 5;7; | ||||||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 96 | 85 | 66 | |||||||||
| G7 | 846 | 904 | 879 | |||||||||
| G6 |
5137
6760
8077
|
6810
1913
4706
|
8196
2833
1665
|
|||||||||
| G5 | 3076 | 7403 | 2925 | |||||||||
| G4 |
32137
24640
62606
20438
66673
51448
44795
|
15550
91492
53354
30460
49536
30513
89841
|
19984
86022
71150
66570
58975
44416
82061
|
|||||||||
| G3 |
01103
01595
|
76683
37473
|
02105
50511
|
|||||||||
| G2 | 19769 | 58226 | 62655 | |||||||||
| G1 | 55932 | 10706 | 58036 | |||||||||
| DB | 191402 | 256886 | 787673 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2; 3;6; | 3;4;6;6; | 5; | |||||||||
| 1 | 3;3; | 1;6; | ||||||||||
| 2 | 6; | 2;5; | ||||||||||
| 3 | 2;7;7;8; | 6; | 3;6; | |||||||||
| 4 | 6;8; | 1; | ||||||||||
| 5 | 4; | 5; | ||||||||||
| 6 | 9; | 1;5;6; | ||||||||||
| 7 | 3;6;7; | 3; | 3; 5;9; | |||||||||
| 8 | 3;5;6; | 4; | ||||||||||
| 9 | 5;5;6; | 2; | 6; | |||||||||
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 03 | 75 | ||||||
| G7 | 572 | 563 | ||||||
| G6 |
6932
1660
3996
|
5961
6616
2393
|
||||||
| G5 | 7717 | 9539 | ||||||
| G4 |
98138
41482
89264
60801
17618
48564
80802
|
58344
39838
31489
49854
95641
80694
55855
|
||||||
| G3 |
98052
92923
|
06340
43842
|
||||||
| G2 | 13157 | 92700 | ||||||
| G1 | 33934 | 76603 | ||||||
| DB | 089399 | 801196 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;2;3; | 3; | ||||||
| 1 | 7;8; | 6; | ||||||
| 2 | 3; | |||||||
| 3 | 2;4;8; | 8;9; | ||||||
| 4 | 1;2;4; | |||||||
| 5 | 2;7; | 4;5; | ||||||
| 6 | 4;4; | 1;3; | ||||||
| 7 | 2; | 5; | ||||||
| 8 | 2; | 9; | ||||||
| 9 | 6;9; | 3;4;6; | ||||||
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 48 | 87 | ||||||
| G7 | 461 | 744 | ||||||
| G6 |
0053
2702
2487
|
9500
3151
9896
|
||||||
| G5 | 5725 | 7124 | ||||||
| G4 |
05910
54946
14245
12851
11676
95066
03982
|
82129
08082
50839
57002
58088
51321
64948
|
||||||
| G3 |
48089
76377
|
89155
87909
|
||||||
| G2 | 30818 | 87648 | ||||||
| G1 | 15993 | 13235 | ||||||
| DB | 503026 | 611482 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2; | 2;9; | ||||||
| 1 | 8; | |||||||
| 2 | 5;6; | 1;4;9; | ||||||
| 3 | 5;9; | |||||||
| 4 | 5;6;8; | 4;8;8; | ||||||
| 5 | 1;3; | 1;5; | ||||||
| 6 | 1;6; | |||||||
| 7 | 6;7; | |||||||
| 8 | 2;7;9; | 2; 2;7;8; | ||||||
| 9 | 3; | 6; | ||||||
| Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
| G8 | 92 | 36 | ||||||
| G7 | 137 | 674 | ||||||
| G6 |
3955
4504
4931
|
2831
9542
5417
|
||||||
| G5 | 4233 | 9594 | ||||||
| G4 |
15689
12048
65228
65361
24511
39406
16362
|
99770
29817
67592
80657
88873
60298
09084
|
||||||
| G3 |
47281
18143
|
08643
79054
|
||||||
| G2 | 94955 | 87093 | ||||||
| G1 | 98313 | 75966 | ||||||
| DB | 610770 | 339761 | ||||||
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;6; | |||||||
| 1 | 1;3; | 7;7; | ||||||
| 2 | 8; | |||||||
| 3 | 1;3;7; | 1;6; | ||||||
| 4 | 3;8; | 2;3; | ||||||
| 5 | 5;5; | 4;7; | ||||||
| 6 | 1;2; | 1; 6; | ||||||
| 7 | 3;4; | |||||||
| 8 | 1;9; | 4; | ||||||
| 9 | 2; | 2;3;4;8; | ||||||