Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 16 | 13 | ||||||
G7 | 055 | 207 | ||||||
G6 |
0571
2219
2252
|
3586
5247
1217
|
||||||
G5 | 5709 | 8717 | ||||||
G4 |
80925
32129
56660
06232
37027
32270
73261
|
71322
04278
46008
28078
03093
95144
69814
|
||||||
G3 |
98428
35348
|
81634
76229
|
||||||
G2 | 53993 | 51059 | ||||||
G1 | 47765 | 82318 | ||||||
DB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 7;8; | ||||||
1 | 6;9; | 3;4;7;7;8; | ||||||
2 | 5;7;8;9; | 2;9; | ||||||
3 | 2; | 1; 4; | ||||||
4 | 8; | 4;7; | ||||||
5 | 2;5; | 9; | ||||||
6 | 1;5; | |||||||
7 | 1;8; | 8;8; | ||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 3; | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 16 | 13 | ||||||
G7 | 055 | 207 | ||||||
G6 |
0571
2219
2252
|
3586
5247
1217
|
||||||
G5 | 5709 | 8717 | ||||||
G4 |
80925
32129
56660
06232
37027
32270
73261
|
71322
04278
46008
28078
03093
95144
69814
|
||||||
G3 |
98428
35348
|
81634
76229
|
||||||
G2 | 53993 | 51059 | ||||||
G1 | 47765 | 82318 | ||||||
DB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 7;8; | ||||||
1 | 6;9; | 3;4;7;7;8; | ||||||
2 | 5;7;8;9; | 2;9; | ||||||
3 | 2; | 1; 4; | ||||||
4 | 8; | 4;7; | ||||||
5 | 2;5; | 9; | ||||||
6 | 1;5; | |||||||
7 | 1;8; | 8;8; | ||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 3; | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 47 | 27 | ||||||
G7 | 935 | 498 | ||||||
G6 |
5945
6841
9783
|
5044
9099
2901
|
||||||
G5 | 0496 | 5563 | ||||||
G4 |
32586
16972
84396
63236
52634
02171
25899
|
55785
74468
72476
67462
35819
76470
25770
|
||||||
G3 |
08662
97482
|
38611
93185
|
||||||
G2 | 82569 | 22210 | ||||||
G1 | 74749 | 36478 | ||||||
DB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | |||||||
1 | 1;2; 9; | |||||||
2 | 7; | |||||||
3 | 4;5;6; | |||||||
4 | 1;5;6; 7;9; | 4; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 2;9; | 2;3;8; | ||||||
7 | 1;2; | 6;8; | ||||||
8 | 2;3;6; | 5;5; | ||||||
9 | 6;6;9; | 8;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 47 | 27 | ||||||
G7 | 935 | 498 | ||||||
G6 |
5945
6841
9783
|
5044
9099
2901
|
||||||
G5 | 0496 | 5563 | ||||||
G4 |
32586
16972
84396
63236
52634
02171
25899
|
55785
74468
72476
67462
35819
76470
25770
|
||||||
G3 |
08662
97482
|
38611
93185
|
||||||
G2 | 82569 | 22210 | ||||||
G1 | 74749 | 36478 | ||||||
DB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | |||||||
1 | 1;2; 9; | |||||||
2 | 7; | |||||||
3 | 4;5;6; | |||||||
4 | 1;5;6; 7;9; | 4; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 2;9; | 2;3;8; | ||||||
7 | 1;2; | 6;8; | ||||||
8 | 2;3;6; | 5;5; | ||||||
9 | 6;6;9; | 8;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 52 | 19 | ||||||
G7 | 262 | 220 | ||||||
G6 |
1217
8734
4023
|
0237
0678
7618
|
||||||
G5 | 2238 | 6582 | ||||||
G4 |
32264
73986
99087
25419
75362
70587
51507
|
02354
63547
48993
91724
80532
54075
27044
|
||||||
G3 |
52724
36060
|
97145
95487
|
||||||
G2 | 86407 | 92843 | ||||||
G1 | 63270 | 40149 | ||||||
DB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | |||||||
1 | 7;9; | 8;9; | ||||||
2 | 3;4; | 4; | ||||||
3 | 4;8; | 2;7; | ||||||
4 | 3;4;5;7;9; | |||||||
5 | 2; | 4; | ||||||
6 | 2;2;4; | |||||||
7 | 5;8; | |||||||
8 | 6;7;7; | 2;7; | ||||||
9 | 2; | 3; 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 52 | 19 | ||||||
G7 | 262 | 220 | ||||||
G6 |
1217
8734
4023
|
0237
0678
7618
|
||||||
G5 | 2238 | 6582 | ||||||
G4 |
32264
73986
99087
25419
75362
70587
51507
|
02354
63547
48993
91724
80532
54075
27044
|
||||||
G3 |
52724
36060
|
97145
95487
|
||||||
G2 | 86407 | 92843 | ||||||
G1 | 63270 | 40149 | ||||||
DB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | |||||||
1 | 7;9; | 8;9; | ||||||
2 | 3;4; | 4; | ||||||
3 | 4;8; | 2;7; | ||||||
4 | 3;4;5;7;9; | |||||||
5 | 2; | 4; | ||||||
6 | 2;2;4; | |||||||
7 | 5;8; | |||||||
8 | 6;7;7; | 2;7; | ||||||
9 | 2; | 3; 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 36 | 61 | ||||||
G7 | 152 | 960 | ||||||
G6 |
9589
2512
1369
|
5503
3244
3184
|
||||||
G5 | 5044 | 7779 | ||||||
G4 |
85482
57175
15580
92753
23194
65611
26754
|
03532
04763
09876
09319
83334
36841
75509
|
||||||
G3 |
43670
57184
|
39066
83621
|
||||||
G2 | 85020 | 23378 | ||||||
G1 | 93721 | 09243 | ||||||
DB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6; 9; | |||||||
1 | 1;2;4; | 9; | ||||||
2 | 1; | 1; | ||||||
3 | 6; | 2;4; | ||||||
4 | 4; | 1;3;4; | ||||||
5 | 2;3;4; | |||||||
6 | 9; | 1;3;6; | ||||||
7 | 5; | 6;8;9; | ||||||
8 | 2;4;9; | 4; | ||||||
9 | 4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 36 | 61 | ||||||
G7 | 152 | 960 | ||||||
G6 |
9589
2512
1369
|
5503
3244
3184
|
||||||
G5 | 5044 | 7779 | ||||||
G4 |
85482
57175
15580
92753
23194
65611
26754
|
03532
04763
09876
09319
83334
36841
75509
|
||||||
G3 |
43670
57184
|
39066
83621
|
||||||
G2 | 85020 | 23378 | ||||||
G1 | 93721 | 09243 | ||||||
DB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6; 9; | |||||||
1 | 1;2;4; | 9; | ||||||
2 | 1; | 1; | ||||||
3 | 6; | 2;4; | ||||||
4 | 4; | 1;3;4; | ||||||
5 | 2;3;4; | |||||||
6 | 9; | 1;3;6; | ||||||
7 | 5; | 6;8;9; | ||||||
8 | 2;4;9; | 4; | ||||||
9 | 4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 42 | 22 | ||||||
G7 | 538 | 600 | ||||||
G6 |
7662
0444
9730
|
6972
1997
4262
|
||||||
G5 | 7083 | 8727 | ||||||
G4 |
87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224
|
48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882
|
||||||
G3 |
08840
09290
|
99898
72319
|
||||||
G2 | 67043 | 99045 | ||||||
G1 | 60399 | 50440 | ||||||
DB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 1; | 6;9;9; | ||||||
2 | 4;6; | 2;7;8; | ||||||
3 | 1;7;8; | |||||||
4 | 2;3;4;9; | 3; 5; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 2; | 2; | ||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 3; | 2; | ||||||
9 | 9; | 3;7;8;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 42 | 22 | ||||||
G7 | 538 | 600 | ||||||
G6 |
7662
0444
9730
|
6972
1997
4262
|
||||||
G5 | 7083 | 8727 | ||||||
G4 |
87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224
|
48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882
|
||||||
G3 |
08840
09290
|
99898
72319
|
||||||
G2 | 67043 | 99045 | ||||||
G1 | 60399 | 50440 | ||||||
DB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 1; | 6;9;9; | ||||||
2 | 4;6; | 2;7;8; | ||||||
3 | 1;7;8; | |||||||
4 | 2;3;4;9; | 3; 5; | ||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 2; | 2; | ||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 3; | 2; | ||||||
9 | 9; | 3;7;8;8; |
Chuyên mục XSMT thứ 6 trên Soicaunhanh.net cung cấp đầy đủ và chính xác kết quả xổ số Miền Trung thứ 6 hàng tuần, được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 18h15’. Tại đây, người chơi có thể theo dõi xổ số Miền Trung thứ 6 một cách nhanh chóng, không cần tải lại trang, với đầy đủ các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy.
Xổ số Miền Trung vào thứ 6 hàng tuần do Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Trung phụ trách quay thưởng. Toàn bộ kết quả xổ số Miền Trung thứ 6 đều được cập nhật tự động, đảm bảo chính xác tuyệt đối và được lưu trữ để người chơi dễ dàng tra cứu lại các kỳ trước.
Ngoài ra, chuyên mục còn tích hợp các tiện ích thống kê lô tô, đầu đuôi, bảng đặc biệt để hỗ trợ người chơi phân tích xsmb thứ 6 hiệu quả hơn. Dù bạn đang tìm kiếm kết quả mới nhất hay muốn tham khảo lại kết quả trong nhiều kỳ gần đây, Soicaunhanh.net luôn là nguồn thông tin đáng tin cậy.
Hãy lưu lại chuyên mục XSMT thứ 6 để tiện theo dõi và không bỏ lỡ bất kỳ con số may mắn nào trong mỗi tối thứ hai!